Naršyklės saugykla neprieinama: jūsų pasirinkimai šiame įrenginyje nebus išsaugoti.
Esate neprisijungę: peržiūrite šiame įrenginyje išsaugotus puslapius.
Creality K1C prieš Prusa Research CORE One+ Gen2
Gamintojų nurodytos specifikacijos su šaltiniais. Vertė pažymima kaip palankesnė tik tada, kai duomenys palyginami. Specifikacijos su skirtingomis vertėmis: 24 iš 29.
Creality K1C puslapisPrusa Research CORE One+ Gen2 puslapis
↑ Žalia: palankiau pagal nurodytą kriterijų. ↓ Gintarinė: mažiau palanku. Žymos lygina dokumentuotas vertes esant tai pačiai technologijai ir deklaruotoms sąlygoms; jos neišskiria bendro nugalėtojo. Trūkstami duomenys, vienodos vertės ir savybės be aiškaus pranašumo lieka neutralūs. Deklaruotas greitis ir pikselio dydis negarantuoja tikrojo greičio ar spausdinimo kokybės.
| Savybė | Creality K1C | Prusa Research CORE One+ Gen2 |
|---|---|---|
| Technologija | FDM | FDM |
| Kinematika | CoreXY | Nedokumentuota |
| Spausdinimo srities forma | Stačiakampė | Stačiakampė |
| Spausdinimo sritis X Daugiau vietos spausdinimui | 220 mm | 250 mm |
| Spausdinimo sritis Y | 220 mm | 220 mm |
| Spausdinimo sritis Z Daugiau vietos spausdinimui | 250 mm | 270 mm |
| Spausdinimo tūris Didesnis spausdinimo tūris | 12,1 L Apskaičiuota pagal nominalius X × Y × Z matmenis. | 14,85 L Apskaičiuota pagal nominalius X × Y × Z matmenis. |
| Standartinė uždara kamera | Taip | Taip |
| Ekstruderio tipas | Tiesioginis | Nedokumentuota |
| Gijos skersmuo | 1,75 mm | 1,75 mm |
| Standartinis purkštukas | 0,4 mm | Nedokumentuota |
| Purkštuko medžiaga | Tri-metal | Nedokumentuota |
| Spausdinimo plokštė | Flexible PEI | Nedokumentuota |
| Didžiausia hotend temperatūra Didesnė temperatūros atsarga | 300 °C | 290 °C |
| Didžiausia pagrindo temperatūra Didesnė temperatūros atsarga | 100 °C | 120 °C |
| Didžiausia kameros temperatūra | Nedokumentuota | 55 °C |
| Deklaruotas didžiausias spausdinimo greitis | 600 mm/s | Nedokumentuota |
| Deklaruotas tipinis spausdinimo greitis | 300 mm/s | Nedokumentuota |
| Didžiausias pagreitis | 20 000 mm/s² | Nedokumentuota |
| Mažiausias sluoksnio storis | 0,1 mm | 0,05 mm |
| Didžiausias sluoksnio storis | 0,35 mm | 0,3 mm |
| Kamera | Integruota | Nedokumentuota |
| Valdymo ekrano įstrižainė | 4,3 in | Nedokumentuota |
| Nurodyti pjaustytuvai | Creality Print, PrusaSlicer, Cura, Simplify3D | Nedokumentuota |
| Vidinė atmintis | 8 GB | Nedokumentuota |
| Įrenginio plotis Užima mažiau vietos | 355 mm | 415 mm |
| Įrenginio gylis Užima mažiau vietos | 355 mm | 444 mm |
| Įrenginio aukštis Užima mažiau vietos | 482 mm | 555 mm |
| Grynasis svoris | Nedokumentuota | 22,5 kg |
Techniniai šaltiniai
- K1C — official documentation — Creality, žiūrėta 2026 m. spalio 4 d.
- K1 — official technical specifications — Creality, žiūrėta 2026 m. spalio 4 d.
- K1C — official technical specifications — Creality, žiūrėta 2026 m. spalio 5 d.
- K1C — official product page — Creality, žiūrėta 2026 m. spalio 20 d.
- CORE One+ Gen2 — official documentation — Prusa Research, žiūrėta 2026 m. spalio 5 d.
Atidaryti palyginimo įrankyje ir pridėti trečią spausdintuvą
Kiti palyginimai
- Bambu Lab P1S prieš Creality K1C
- Prusa Research Original Prusa MK4S prieš Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 prieš Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 prieš Prusa Research CORE One+ Gen2
- Bambu Lab P1S prieš Prusa Research CORE One+ Gen2
- Creality K1C prieš Flashforge Adventurer 5M Pro
- Flashforge Adventurer 5M Pro prieš Prusa Research CORE One+ Gen2
- Bambu Lab P1S prieš Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon prieš Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D prieš Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S prieš Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon prieš Elegoo Centauri Carbon 2