Naršyklės saugykla neprieinama: jūsų pasirinkimai šiame įrenginyje nebus išsaugoti.
Esate neprisijungę: peržiūrite šiame įrenginyje išsaugotus puslapius.
Flashforge Adventurer 5M Pro prieš Prusa Research CORE One+ Gen2
Gamintojų nurodytos specifikacijos su šaltiniais. Vertė pažymima kaip palankesnė tik tada, kai duomenys palyginami. Specifikacijos su skirtingomis vertėmis: 33 iš 37.
Flashforge Adventurer 5M Pro puslapisPrusa Research CORE One+ Gen2 puslapis
↑ Žalia: palankiau pagal nurodytą kriterijų. ↓ Gintarinė: mažiau palanku. Žymos lygina dokumentuotas vertes esant tai pačiai technologijai ir deklaruotoms sąlygoms; jos neišskiria bendro nugalėtojo. Trūkstami duomenys, vienodos vertės ir savybės be aiškaus pranašumo lieka neutralūs. Deklaruotas greitis ir pikselio dydis negarantuoja tikrojo greičio ar spausdinimo kokybės.
| Savybė | Flashforge Adventurer 5M Pro | Prusa Research CORE One+ Gen2 |
|---|---|---|
| Technologija | FDM | FDM |
| Kinematika | CoreXY | Nedokumentuota |
| Spausdinimo srities forma | Stačiakampė | Stačiakampė |
| Spausdinimo sritis X Daugiau vietos spausdinimui | 220 mm | 250 mm |
| Spausdinimo sritis Y | 220 mm | 220 mm |
| Spausdinimo sritis Z Daugiau vietos spausdinimui | 220 mm | 270 mm |
| Spausdinimo tūris Didesnis spausdinimo tūris | 10,648 L Apskaičiuota pagal nominalius X × Y × Z matmenis. | 14,85 L Apskaičiuota pagal nominalius X × Y × Z matmenis. |
| Standartinė uždara kamera | Taip | Taip |
| Įrengtos galvutės / ekstruderiai | 1 | Nedokumentuota |
| Ekstruderio tipas | Tiesioginis | Nedokumentuota |
| Gijos skersmuo | Nedokumentuota | 1,75 mm |
| Standartinis purkštukas | 0,4 mm | Nedokumentuota |
| Galimi purkštukų skersmenys | 0,25, 0,4, 0,6, 0,8 mm | Nedokumentuota |
| Spausdinimo plokštė | Removable flexible PEI steel | Nedokumentuota |
| Didžiausia hotend temperatūra Didesnė temperatūros atsarga | 280 °C | 290 °C |
| Didžiausia pagrindo temperatūra Didesnė temperatūros atsarga | 100 °C | 120 °C |
| Didžiausia kameros temperatūra | Nedokumentuota | 55 °C |
| Didžiausias judėjimo greitis | 600 mm/s | Nedokumentuota |
| Didžiausias pagreitis | 20 000 mm/s² | Nedokumentuota |
| Mažiausias sluoksnio storis | Nedokumentuota | 0,05 mm |
| Didžiausias sluoksnio storis | Nedokumentuota | 0,3 mm |
| Automatinis išlyginimas | Taip | Nedokumentuota |
| Gijos pabaigos jutiklis | Taip | Nedokumentuota |
| Tęsimas po elektros dingimo | Taip | Nedokumentuota |
| Kamera | Integruota | Nedokumentuota |
| Oro filtravimas | HEPA + activated carbon, internal/external circulation | Nedokumentuota |
| Valdymo ekrano įstrižainė | 4,3 in | Nedokumentuota |
| Ryšys | Wi-Fi, Ethernet, USB | Nedokumentuota |
| Nurodyti pjaustytuvai | FlashPrint 5, Orca-Flashforge, OrcaSlicer | Nedokumentuota |
| Gamintojo nurodytos medžiagos | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PLA-CF, PETG-CF TPU ir sustiprintoms medžiagoms patikrinkite oficialias 0,6/0,8 mm purkštukų sąlygas. | Nedokumentuota |
| Įrenginio plotis | 380 mm Matmenys be ritės laikiklio; 5M taip pat be ekrano. | 415 mm |
| Įrenginio gylis Užima mažiau vietos | 400 mm | 444 mm |
| Įrenginio aukštis Užima mažiau vietos | 453 mm | 555 mm |
| Grynasis svoris | Nedokumentuota | 22,5 kg |
| Vardinė galia | 350 W | Nedokumentuota |
| Maitinimas | 100–120 / 200–240 V AC, 50/60 Hz | Nedokumentuota |
| Deklaruotas triukšmo lygis | 55 dB Standartinis režimas; tyliuoju režimu 50 dB. | Nedokumentuota |
Techniniai šaltiniai
- Adventurer 5M Pro — official documentation — Flashforge, žiūrėta 2026 m. spalio 5 d.
- CORE One+ Gen2 — official documentation — Prusa Research, žiūrėta 2026 m. spalio 5 d.
Atidaryti palyginimo įrankyje ir pridėti trečią spausdintuvą
Kiti palyginimai
- Prusa Research Original Prusa MK4S prieš Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 prieš Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 prieš Prusa Research CORE One+ Gen2
- Bambu Lab P1S prieš Prusa Research CORE One+ Gen2
- Creality K1C prieš Flashforge Adventurer 5M Pro
- Creality K1C prieš Prusa Research CORE One+ Gen2
- Bambu Lab P1S prieš Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon prieš Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D prieš Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S prieš Creality K1C
- Bambu Lab P1S prieš Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon prieš Elegoo Centauri Carbon 2