El almacenamiento del navegador no está disponible: tus elecciones no se guardarán en este dispositivo.
Estás sin conexión: estás viendo las páginas guardadas en este dispositivo.
Flashforge Adventurer 5M Pro vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
Especificaciones declaradas por los fabricantes, con fuentes. Un valor se marca como más favorable solo cuando los datos son comparables. Especificaciones con valores distintos: 33 de 37.
Ficha de la Flashforge Adventurer 5M ProFicha de la Prusa Research CORE One+ Gen2
↑ Verde: más favorable para el criterio indicado. ↓ Ámbar: menos favorable. Las indicaciones comparan valores documentados con la misma tecnología y condiciones declaradas; no designan un ganador absoluto. Los datos que faltan, los valores iguales y las características sin una ventaja clara quedan neutros. La velocidad declarada y el tamaño de píxel no garantizan la velocidad real ni la calidad de impresión.
| Característica | Flashforge Adventurer 5M Pro | Prusa Research CORE One+ Gen2 |
|---|---|---|
| Tecnología | FDM | FDM |
| Cinemática | CoreXY | No documentado |
| Forma del área de impresión | Rectangular | Rectangular |
| Área de impresión X Más espacio de impresión | 220 mm | 250 mm |
| Área de impresión Y | 220 mm | 220 mm |
| Área de impresión Z Más espacio de impresión | 220 mm | 270 mm |
| Volumen de impresión Más volumen de impresión | 10,648 L Calculado a partir de las dimensiones nominales X × Y × Z. | 14,85 L Calculado a partir de las dimensiones nominales X × Y × Z. |
| Cámara cerrada de serie | Sí | Sí |
| Cabezales / extrusores instalados | 1 | No documentado |
| Tipo de extrusor | Directo | No documentado |
| Diámetro del filamento | No documentado | 1,75 mm |
| Boquilla de serie | 0,4 mm | No documentado |
| Diámetros de boquilla disponibles | 0,25, 0,4, 0,6, 0,8 mm | No documentado |
| Placa de impresión | Removable flexible PEI steel | No documentado |
| Temperatura máxima del hotend Más margen de temperatura | 280 °C | 290 °C |
| Temperatura máxima de la cama Más margen de temperatura | 100 °C | 120 °C |
| Temperatura máxima de la cámara | No documentado | 55 °C |
| Velocidad máxima de desplazamiento | 600 mm/s | No documentado |
| Aceleración máxima | 20.000 mm/s² | No documentado |
| Grosor mínimo de capa | No documentado | 0,05 mm |
| Grosor máximo de capa | No documentado | 0,3 mm |
| Nivelación automática | Sí | No documentado |
| Sensor de fin de filamento | Sí | No documentado |
| Reanudación tras corte de corriente | Sí | No documentado |
| Cámara | Integrada | No documentado |
| Filtración del aire | HEPA + activated carbon, internal/external circulation | No documentado |
| Diagonal de la pantalla de control | 4,3 in | No documentado |
| Conectividad | Wi-Fi, Ethernet, USB | No documentado |
| Laminadores indicados | FlashPrint 5, Orca-Flashforge, OrcaSlicer | No documentado |
| Materiales indicados por el fabricante | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PLA-CF, PETG-CF Para TPU y materiales reforzados, consulta las condiciones oficiales de las boquillas de 0,6/0,8 mm. | No documentado |
| Anchura de la máquina | 380 mm Dimensiones sin portabobinas; en la 5M también sin pantalla. | 415 mm |
| Profundidad de la máquina Menos espacio ocupado | 400 mm | 444 mm |
| Altura de la máquina Menos espacio ocupado | 453 mm | 555 mm |
| Peso neto | No documentado | 22,5 kg |
| Potencia nominal | 350 W | No documentado |
| Alimentación | 100–120 / 200–240 V AC, 50/60 Hz | No documentado |
| Ruido declarado | 55 dB Modo estándar; 50 dB en modo silencioso. | No documentado |
Fuentes técnicas
- Adventurer 5M Pro — official documentation — Flashforge, consultado el 5 de octubre de 2026
- CORE One+ Gen2 — official documentation — Prusa Research, consultado el 5 de octubre de 2026
Abrir en el comparador para añadir una tercera impresora
Otras comparaciones
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs. Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Bambu Lab P1S vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Creality K1C vs. Flashforge Adventurer 5M Pro
- Creality K1C vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2