Selaimen tallennustila ei ole käytettävissä: valintojasi ei tallenneta tälle laitteelle.
Olet offline-tilassa: katselet tälle laitteelle tallennettuja sivuja.
Flashforge Adventurer 5M Pro vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
Valmistajien ilmoittamat tekniset tiedot lähteineen. Arvo merkitään edullisemmaksi vain, kun tiedot ovat vertailukelpoisia. Ominaisuudet, joiden arvot eroavat: 33/37.
Flashforge Adventurer 5M Pro: tulostimen sivuPrusa Research CORE One+ Gen2: tulostimen sivu
↑ Vihreä: edullisempi mainitun perusteen mukaan. ↓ Meripihka: vähemmän edullinen. Merkinnät vertaavat dokumentoituja arvoja samalla tekniikalla ja ilmoitetuissa olosuhteissa; ne eivät nimeä kokonaisvoittajaa. Puuttuvat tiedot, samat arvot ja ominaisuudet ilman selvää etua pysyvät neutraaleina. Ilmoitettu nopeus ja pikselikoko eivät takaa todellista nopeutta tai tulostuslaatua.
| Ominaisuus | Flashforge Adventurer 5M Pro | Prusa Research CORE One+ Gen2 |
|---|---|---|
| Tekniikka | FDM | FDM |
| Kinematiikka | CoreXY | Ei dokumentoitu |
| Tulostusalueen muoto | Suorakulmainen | Suorakulmainen |
| Tulostusalue X Enemmän tulostustilaa | 220 mm | 250 mm |
| Tulostusalue Y | 220 mm | 220 mm |
| Tulostusalue Z Enemmän tulostustilaa | 220 mm | 270 mm |
| Tulostustilavuus Suurempi tulostustilavuus | 10,648 L Laskettu nimellismitoista X × Y × Z. | 14,85 L Laskettu nimellismitoista X × Y × Z. |
| Suljettu kammio vakiona | Kyllä | Kyllä |
| Asennetut tulostuspäät / suulakkeet | 1 | Ei dokumentoitu |
| Suulakkeen tyyppi | Suora | Ei dokumentoitu |
| Filamentin halkaisija | Ei dokumentoitu | 1,75 mm |
| Vakiosuutin | 0,4 mm | Ei dokumentoitu |
| Saatavilla olevat suutinkoot | 0,25, 0,4, 0,6, 0,8 mm | Ei dokumentoitu |
| Tulostusalusta | Removable flexible PEI steel | Ei dokumentoitu |
| Hotendin enimmäislämpötila Enemmän lämpötilavaraa | 280 °C | 290 °C |
| Alustan enimmäislämpötila Enemmän lämpötilavaraa | 100 °C | 120 °C |
| Kammion enimmäislämpötila | Ei dokumentoitu | 55 °C |
| Suurin siirtonopeus | 600 mm/s | Ei dokumentoitu |
| Suurin kiihtyvyys | 20 000 mm/s² | Ei dokumentoitu |
| Pienin kerrospaksuus | Ei dokumentoitu | 0,05 mm |
| Suurin kerrospaksuus | Ei dokumentoitu | 0,3 mm |
| Automaattinen tasaus | Kyllä | Ei dokumentoitu |
| Filamentin loppumisen anturi | Kyllä | Ei dokumentoitu |
| Jatkaminen sähkökatkon jälkeen | Kyllä | Ei dokumentoitu |
| Kamera | Sisäänrakennettu | Ei dokumentoitu |
| Ilmansuodatus | HEPA + activated carbon, internal/external circulation | Ei dokumentoitu |
| Ohjausnäytön halkaisija | 4,3 in | Ei dokumentoitu |
| Liitettävyys | Wi-Fi, Ethernet, USB | Ei dokumentoitu |
| Mainitut viipalointiohjelmat | FlashPrint 5, Orca-Flashforge, OrcaSlicer | Ei dokumentoitu |
| Valmistajan ilmoittamat materiaalit | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PLA-CF, PETG-CF Tarkista TPU:lle ja vahvistetuille materiaaleille 0,6/0,8 mm:n suuttimien viralliset ehdot. | Ei dokumentoitu |
| Laitteen leveys | 380 mm Mitat ilman kelatelinettä; 5M:ssä myös ilman näyttöä. | 415 mm |
| Laitteen syvyys Pienempi tilantarve | 400 mm | 444 mm |
| Laitteen korkeus Pienempi tilantarve | 453 mm | 555 mm |
| Nettopaino | Ei dokumentoitu | 22,5 kg |
| Nimellisteho | 350 W | Ei dokumentoitu |
| Virransyöttö | 100–120 / 200–240 V AC, 50/60 Hz | Ei dokumentoitu |
| Ilmoitettu melutaso | 55 dB Vakiotila; hiljaisessa tilassa 50 dB. | Ei dokumentoitu |
Tekniset lähteet
- Adventurer 5M Pro — official documentation — Flashforge, luettu 5. lokakuuta 2026
- CORE One+ Gen2 — official documentation — Prusa Research, luettu 5. lokakuuta 2026
Avaa vertailutyökalussa ja lisää kolmas tulostin
Muut vertailut
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs. Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Bambu Lab P1S vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Creality K1C vs. Flashforge Adventurer 5M Pro
- Creality K1C vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2