Selaimen tallennustila ei ole käytettävissä: valintojasi ei tallenneta tälle laitteelle.
Olet offline-tilassa: katselet tälle laitteelle tallennettuja sivuja.
Creality K1C vs. Flashforge Adventurer 5M Pro
Valmistajien ilmoittamat tekniset tiedot lähteineen. Arvo merkitään edullisemmaksi vain, kun tiedot ovat vertailukelpoisia. Ominaisuudet, joiden arvot eroavat: 27/39.
Creality K1C: tulostimen sivuFlashforge Adventurer 5M Pro: tulostimen sivu
↑ Vihreä: edullisempi mainitun perusteen mukaan. ↓ Meripihka: vähemmän edullinen. Merkinnät vertaavat dokumentoituja arvoja samalla tekniikalla ja ilmoitetuissa olosuhteissa; ne eivät nimeä kokonaisvoittajaa. Puuttuvat tiedot, samat arvot ja ominaisuudet ilman selvää etua pysyvät neutraaleina. Ilmoitettu nopeus ja pikselikoko eivät takaa todellista nopeutta tai tulostuslaatua.
| Ominaisuus | Creality K1C | Flashforge Adventurer 5M Pro |
|---|---|---|
| Tekniikka | FDM | FDM |
| Kinematiikka | CoreXY | CoreXY |
| Tulostusalueen muoto | Suorakulmainen | Suorakulmainen |
| Tulostusalue X | 220 mm | 220 mm |
| Tulostusalue Y | 220 mm | 220 mm |
| Tulostusalue Z Enemmän tulostustilaa | 250 mm | 220 mm |
| Tulostustilavuus Suurempi tulostustilavuus | 12,1 L Laskettu nimellismitoista X × Y × Z. | 10,648 L Laskettu nimellismitoista X × Y × Z. |
| Suljettu kammio vakiona | Kyllä | Kyllä |
| Asennetut tulostuspäät / suulakkeet | Ei dokumentoitu | 1 |
| Suulakkeen tyyppi | Suora | Suora |
| Filamentin halkaisija | 1,75 mm | Ei dokumentoitu |
| Vakiosuutin | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Saatavilla olevat suutinkoot | Ei dokumentoitu | 0,25, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Suuttimen materiaali | Tri-metal | Ei dokumentoitu |
| Tulostusalusta | Flexible PEI | Removable flexible PEI steel |
| Hotendin enimmäislämpötila Enemmän lämpötilavaraa | 300 °C | 280 °C |
| Alustan enimmäislämpötila | 100 °C | 100 °C |
| Ilmoitettu suurin tulostusnopeus | 600 mm/s | Ei dokumentoitu |
| Ilmoitettu tyypillinen tulostusnopeus | 300 mm/s | Ei dokumentoitu |
| Suurin siirtonopeus | Ei dokumentoitu | 600 mm/s |
| Suurin kiihtyvyys | 20 000 mm/s² | 20 000 mm/s² |
| Pienin kerrospaksuus | 0,1 mm | Ei dokumentoitu |
| Suurin kerrospaksuus | 0,35 mm | Ei dokumentoitu |
| Automaattinen tasaus | Ei dokumentoitu | Kyllä |
| Filamentin loppumisen anturi | Ei dokumentoitu | Kyllä |
| Jatkaminen sähkökatkon jälkeen | Ei dokumentoitu | Kyllä |
| Kamera | Sisäänrakennettu | Sisäänrakennettu |
| Ilmansuodatus | Ei dokumentoitu | HEPA + activated carbon, internal/external circulation |
| Ohjausnäytön halkaisija | 4,3 in | 4,3 in |
| Liitettävyys | Ei dokumentoitu | Wi-Fi, Ethernet, USB |
| Mainitut viipalointiohjelmat | Creality Print, PrusaSlicer, Cura, Simplify3D | FlashPrint 5, Orca-Flashforge, OrcaSlicer |
| Sisäinen muisti | 8 GB | Ei dokumentoitu |
| Valmistajan ilmoittamat materiaalit | Ei dokumentoitu | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PLA-CF, PETG-CF Tarkista TPU:lle ja vahvistetuille materiaaleille 0,6/0,8 mm:n suuttimien viralliset ehdot. |
| Laitteen leveys | 355 mm | 380 mm Mitat ilman kelatelinettä; 5M:ssä myös ilman näyttöä. |
| Laitteen syvyys Pienempi tilantarve | 355 mm | 400 mm |
| Laitteen korkeus Pienempi tilantarve | 482 mm | 453 mm |
| Nimellisteho | Ei dokumentoitu | 350 W |
| Virransyöttö | Ei dokumentoitu | 100–120 / 200–240 V AC, 50/60 Hz |
| Ilmoitettu melutaso | Ei dokumentoitu | 55 dB Vakiotila; hiljaisessa tilassa 50 dB. |
Tekniset lähteet
- K1C — official documentation — Creality, luettu 4. lokakuuta 2026
- K1 — official technical specifications — Creality, luettu 4. lokakuuta 2026
- K1C — official technical specifications — Creality, luettu 5. lokakuuta 2026
- K1C — official product page — Creality, luettu 20. lokakuuta 2026
- Adventurer 5M Pro — official documentation — Flashforge, luettu 5. lokakuuta 2026
Avaa vertailutyökalussa ja lisää kolmas tulostin
Muut vertailut
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Creality K1C vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Flashforge Adventurer 5M Pro vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs. Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab A1 vs. Anycubic Kobra 3 V2