Níl stóras an bhrabhsálaí ar fáil: ní shábhálfar do roghanna ar an ngléas seo.
Tá tú as líne: tá na leathanaigh atá sábháilte ar an ngléas seo á bhfeiceáil agat.
Creality K1C vs Flashforge Adventurer 5M Pro
Sonraíochtaí a d’fhógair na déantóirí, le foinsí. Ní mharcáiltear luach mar níos fabhraí ach amháin nuair is féidir na sonraí a chur i gcomparáid. Sonraíochtaí le luachanna difriúla: 27 as 39.
Leathanach Creality K1CLeathanach Flashforge Adventurer 5M Pro
↑ Glas: níos fabhraí don chritéar atá luaite. ↓ Ómra: níos lú fabhrach. Cuireann na comharthaí luachanna doiciméadaithe i gcomparáid leis an teicneolaíocht chéanna agus na coinníollacha céanna fógartha; ní ainmníonn siad buaiteoir iomlán. Fanann sonraí in easnamh, luachanna comhionanna agus gnéithe gan buntáiste soiléir neodrach. Ní ráthaíonn an luas fógartha ná méid an phicteilín fíorluas ná cáilíocht priontála.
| Gné | Creality K1C | Flashforge Adventurer 5M Pro |
|---|---|---|
| Teicneolaíocht | FDM | FDM |
| Cinéimitic | CoreXY | CoreXY |
| Cruth an limistéir priontála | Dronuilleogach | Dronuilleogach |
| Limistéar priontála X | 220 mm | 220 mm |
| Limistéar priontála Y | 220 mm | 220 mm |
| Limistéar priontála Z Níos mó spáis priontála | 250 mm | 220 mm |
| Toirt priontála Toirt priontála níos mó | 12.1 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. | 10.648 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. |
| Seomra iata mar chaighdeán | Tá | Tá |
| Cinn / easbhrúiteoirí suiteáilte | Gan doiciméadú | 1 |
| Cineál easbhrúiteora | Díreach | Díreach |
| Trastomhas an fhiliméid | 1.75 mm | Gan doiciméadú |
| Soc caighdeánach | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Trastomhais soic ar fáil | Gan doiciméadú | 0.25, 0.4, 0.6, 0.8 mm |
| Ábhar an tsoic | Tri-metal | Gan doiciméadú |
| Pláta priontála | Flexible PEI | Removable flexible PEI steel |
| Uasteocht an hotend Níos mó corrlaigh teochta | 300 °C | 280 °C |
| Uasteocht na leapa | 100 °C | 100 °C |
| Uasluas priontála fógartha | 600 mm/s | Gan doiciméadú |
| Gnáthluas priontála fógartha | 300 mm/s | Gan doiciméadú |
| Uasluas gluaiseachta | Gan doiciméadú | 600 mm/s |
| Uasluasghéarú | 20,000 mm/s² | 20,000 mm/s² |
| Íostiús sraithe | 0.1 mm | Gan doiciméadú |
| Uastiús sraithe | 0.35 mm | Gan doiciméadú |
| Leibhéaladh uathoibríoch | Gan doiciméadú | Tá |
| Braiteoir deireadh filiméid | Gan doiciméadú | Tá |
| Atosú tar éis cliseadh cumhachta | Gan doiciméadú | Tá |
| Ceamara | Ionsuite | Ionsuite |
| Scagadh aeir | Gan doiciméadú | HEPA + activated carbon, internal/external circulation |
| Trasnán an scáileáin rialaithe | 4.3 in | 4.3 in |
| Nascacht | Gan doiciméadú | Wi-Fi, Ethernet, USB |
| Slisneoirí luaite | Creality Print, PrusaSlicer, Cura, Simplify3D | FlashPrint 5, Orca-Flashforge, OrcaSlicer |
| Stóráil inmheánach | 8 GB | Gan doiciméadú |
| Ábhair a luann an déantóir | Gan doiciméadú | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PLA-CF, PETG-CF Le haghaidh TPU agus ábhar treisithe, seiceáil na coinníollacha oifigiúla do shoic 0.6/0.8 mm. |
| Leithead an mheaisín | 355 mm | 380 mm Toisí gan an coimeádán spóil; an 5M gan an scáileán freisin. |
| Doimhneacht an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 355 mm | 400 mm |
| Airde an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 482 mm | 453 mm |
| Cumhacht rátáilte | Gan doiciméadú | 350 W |
| Soláthar cumhachta | Gan doiciméadú | 100–120 / 200–240 V AC, 50/60 Hz |
| Torann fógartha | Gan doiciméadú | 55 dB Mód caighdeánach; 50 dB sa mhód ciúin. |
Foinsí teicniúla
- K1C — official documentation — Creality, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
- K1 — official technical specifications — Creality, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
- K1C — official technical specifications — Creality, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- K1C — official product page — Creality, rochtain air ar 20 Deireadh Fómhair 2026
- Adventurer 5M Pro — official documentation — Flashforge, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
Oscail san uirlis chomparáide chun tríú printéir a chur leis
Comparáidí eile
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Creality K1C vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Flashforge Adventurer 5M Pro vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab A1 vs Anycubic Kobra 3 V2