Níl stóras an bhrabhsálaí ar fáil: ní shábhálfar do roghanna ar an ngléas seo.
Tá tú as líne: tá na leathanaigh atá sábháilte ar an ngléas seo á bhfeiceáil agat.
Flashforge Adventurer 5M Pro vs Prusa Research CORE One+ Gen2
Sonraíochtaí a d’fhógair na déantóirí, le foinsí. Ní mharcáiltear luach mar níos fabhraí ach amháin nuair is féidir na sonraí a chur i gcomparáid. Sonraíochtaí le luachanna difriúla: 33 as 37.
Leathanach Flashforge Adventurer 5M ProLeathanach Prusa Research CORE One+ Gen2
↑ Glas: níos fabhraí don chritéar atá luaite. ↓ Ómra: níos lú fabhrach. Cuireann na comharthaí luachanna doiciméadaithe i gcomparáid leis an teicneolaíocht chéanna agus na coinníollacha céanna fógartha; ní ainmníonn siad buaiteoir iomlán. Fanann sonraí in easnamh, luachanna comhionanna agus gnéithe gan buntáiste soiléir neodrach. Ní ráthaíonn an luas fógartha ná méid an phicteilín fíorluas ná cáilíocht priontála.
| Gné | Flashforge Adventurer 5M Pro | Prusa Research CORE One+ Gen2 |
|---|---|---|
| Teicneolaíocht | FDM | FDM |
| Cinéimitic | CoreXY | Gan doiciméadú |
| Cruth an limistéir priontála | Dronuilleogach | Dronuilleogach |
| Limistéar priontála X Níos mó spáis priontála | 220 mm | 250 mm |
| Limistéar priontála Y | 220 mm | 220 mm |
| Limistéar priontála Z Níos mó spáis priontála | 220 mm | 270 mm |
| Toirt priontála Toirt priontála níos mó | 10.648 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. | 14.85 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. |
| Seomra iata mar chaighdeán | Tá | Tá |
| Cinn / easbhrúiteoirí suiteáilte | 1 | Gan doiciméadú |
| Cineál easbhrúiteora | Díreach | Gan doiciméadú |
| Trastomhas an fhiliméid | Gan doiciméadú | 1.75 mm |
| Soc caighdeánach | 0.4 mm | Gan doiciméadú |
| Trastomhais soic ar fáil | 0.25, 0.4, 0.6, 0.8 mm | Gan doiciméadú |
| Pláta priontála | Removable flexible PEI steel | Gan doiciméadú |
| Uasteocht an hotend Níos mó corrlaigh teochta | 280 °C | 290 °C |
| Uasteocht na leapa Níos mó corrlaigh teochta | 100 °C | 120 °C |
| Uasteocht an tseomra | Gan doiciméadú | 55 °C |
| Uasluas gluaiseachta | 600 mm/s | Gan doiciméadú |
| Uasluasghéarú | 20,000 mm/s² | Gan doiciméadú |
| Íostiús sraithe | Gan doiciméadú | 0.05 mm |
| Uastiús sraithe | Gan doiciméadú | 0.3 mm |
| Leibhéaladh uathoibríoch | Tá | Gan doiciméadú |
| Braiteoir deireadh filiméid | Tá | Gan doiciméadú |
| Atosú tar éis cliseadh cumhachta | Tá | Gan doiciméadú |
| Ceamara | Ionsuite | Gan doiciméadú |
| Scagadh aeir | HEPA + activated carbon, internal/external circulation | Gan doiciméadú |
| Trasnán an scáileáin rialaithe | 4.3 in | Gan doiciméadú |
| Nascacht | Wi-Fi, Ethernet, USB | Gan doiciméadú |
| Slisneoirí luaite | FlashPrint 5, Orca-Flashforge, OrcaSlicer | Gan doiciméadú |
| Ábhair a luann an déantóir | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PLA-CF, PETG-CF Le haghaidh TPU agus ábhar treisithe, seiceáil na coinníollacha oifigiúla do shoic 0.6/0.8 mm. | Gan doiciméadú |
| Leithead an mheaisín | 380 mm Toisí gan an coimeádán spóil; an 5M gan an scáileán freisin. | 415 mm |
| Doimhneacht an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 400 mm | 444 mm |
| Airde an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 453 mm | 555 mm |
| Glanmheáchan | Gan doiciméadú | 22.5 kg |
| Cumhacht rátáilte | 350 W | Gan doiciméadú |
| Soláthar cumhachta | 100–120 / 200–240 V AC, 50/60 Hz | Gan doiciméadú |
| Torann fógartha | 55 dB Mód caighdeánach; 50 dB sa mhód ciúin. | Gan doiciméadú |
Foinsí teicniúla
- Adventurer 5M Pro — official documentation — Flashforge, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- CORE One+ Gen2 — official documentation — Prusa Research, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
Oscail san uirlis chomparáide chun tríú printéir a chur leis
Comparáidí eile
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Bambu Lab P1S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Creality K1C vs Flashforge Adventurer 5M Pro
- Creality K1C vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2