Níl stóras an bhrabhsálaí ar fáil: ní shábhálfar do roghanna ar an ngléas seo.
Tá tú as líne: tá na leathanaigh atá sábháilte ar an ngléas seo á bhfeiceáil agat.
Bambu Lab P1S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
Sonraíochtaí a d’fhógair na déantóirí, le foinsí. Ní mharcáiltear luach mar níos fabhraí ach amháin nuair is féidir na sonraí a chur i gcomparáid. Sonraíochtaí le luachanna difriúla: 24 as 27.
Leathanach Bambu Lab P1SLeathanach Prusa Research CORE One+ Gen2
↑ Glas: níos fabhraí don chritéar atá luaite. ↓ Ómra: níos lú fabhrach. Cuireann na comharthaí luachanna doiciméadaithe i gcomparáid leis an teicneolaíocht chéanna agus na coinníollacha céanna fógartha; ní ainmníonn siad buaiteoir iomlán. Fanann sonraí in easnamh, luachanna comhionanna agus gnéithe gan buntáiste soiléir neodrach. Ní ráthaíonn an luas fógartha ná méid an phicteilín fíorluas ná cáilíocht priontála.
| Gné | Bambu Lab P1S | Prusa Research CORE One+ Gen2 |
|---|---|---|
| Teicneolaíocht | FDM | FDM |
| Cinéimitic | CoreXY | Gan doiciméadú |
| Cruth an limistéir priontála | Dronuilleogach | Dronuilleogach |
| Limistéar priontála X Níos mó spáis priontála | 256 mm | 250 mm |
| Limistéar priontála Y Níos mó spáis priontála | 256 mm | 220 mm |
| Limistéar priontála Z Níos mó spáis priontála | 256 mm | 270 mm |
| Toirt priontála Toirt priontála níos mó | 16.7772 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. | 14.85 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. |
| Seomra iata mar chaighdeán | Tá | Tá |
| Cineál easbhrúiteora | Díreach | Gan doiciméadú |
| Trastomhas an fhiliméid | Gan doiciméadú | 1.75 mm |
| Soc caighdeánach | 0.4 mm | Gan doiciméadú |
| Trastomhais soic ar fáil | 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm | Gan doiciméadú |
| Ábhar an tsoic | Stainless steel | Gan doiciméadú |
| Uasteocht an hotend Níos mó corrlaigh teochta | 300 °C | 290 °C |
| Uasteocht na leapa Níos mó corrlaigh teochta | 100 °C | 120 °C |
| Uasteocht an tseomra | Gan doiciméadú | 55 °C |
| Uasluas gluaiseachta | 500 mm/s | Gan doiciméadú |
| Uasluasghéarú | 20,000 mm/s² | Gan doiciméadú |
| Íostiús sraithe | Gan doiciméadú | 0.05 mm |
| Uastiús sraithe | Gan doiciméadú | 0.3 mm |
| Braiteoir deireadh filiméid | Tá | Gan doiciméadú |
| Ceamara | Ionsuite | Gan doiciméadú |
| Scagadh aeir | Activated carbon | Gan doiciméadú |
| Leithead an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 389 mm | 415 mm |
| Doimhneacht an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 389 mm | 444 mm |
| Airde an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 458 mm | 555 mm |
| Glanmheáchan Níos éasca le bogadh | 12.95 kg | 22.5 kg |
Foinsí teicniúla
- P1P, P1S — specifications and comparison — Bambu Lab, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- P1P — official technical specifications — Bambu Lab, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
- CORE One+ Gen2 — official documentation — Prusa Research, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
Oscail san uirlis chomparáide chun tríú printéir a chur leis
Comparáidí eile
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P1S
- Anycubic Kobra S1 vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab X2D
- Creality K1C vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Flashforge Adventurer 5M Pro vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S