Níl stóras an bhrabhsálaí ar fáil: ní shábhálfar do roghanna ar an ngléas seo.
Tá tú as líne: tá na leathanaigh atá sábháilte ar an ngléas seo á bhfeiceáil agat.
Bambu Lab P1S vs Bambu Lab X2D
Sonraíochtaí a d’fhógair na déantóirí, le foinsí. Ní mharcáiltear luach mar níos fabhraí ach amháin nuair is féidir na sonraí a chur i gcomparáid. Sonraíochtaí le luachanna difriúla: 24 as 30.
Leathanach Bambu Lab P1SLeathanach Bambu Lab X2D
↑ Glas: níos fabhraí don chritéar atá luaite. ↓ Ómra: níos lú fabhrach. Cuireann na comharthaí luachanna doiciméadaithe i gcomparáid leis an teicneolaíocht chéanna agus na coinníollacha céanna fógartha; ní ainmníonn siad buaiteoir iomlán. Fanann sonraí in easnamh, luachanna comhionanna agus gnéithe gan buntáiste soiléir neodrach. Ní ráthaíonn an luas fógartha ná méid an phicteilín fíorluas ná cáilíocht priontála.
| Gné | Bambu Lab P1S | Bambu Lab X2D |
|---|---|---|
| Teicneolaíocht | FDM | FDM |
| Cinéimitic | CoreXY | Gan doiciméadú |
| Cruth an limistéir priontála | Dronuilleogach | Dronuilleogach |
| Limistéar priontála X | 256 mm | 256 mm |
| Limistéar priontála Y | 256 mm | 256 mm |
| Limistéar priontála Z Níos mó spáis priontála | 256 mm | 260 mm |
| Toirt priontála Toirt priontála níos mó | 16.7772 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. | 17.0394 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. |
| Limistéar comhroinnte an dá shoic X | Gan doiciméadú | 235.5 mm |
| Limistéar comhroinnte an dá shoic Y | Gan doiciméadú | 256 mm |
| Limistéar comhroinnte an dá shoic Z | Gan doiciméadú | 256 mm |
| Seomra iata mar chaighdeán | Tá | Tá |
| Cinn / easbhrúiteoirí suiteáilte | Gan doiciméadú | 2 |
| Cineál easbhrúiteora | Díreach | Díreach Príomh-easbhrúiteoir díreach; an ceann cúnta Bowden. |
| Soc caighdeánach | 0.4 mm | Gan doiciméadú |
| Trastomhais soic ar fáil | 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm | Gan doiciméadú |
| Ábhar an tsoic | Stainless steel | Gan doiciméadú |
| Uasteocht an hotend | 300 °C | 300 °C |
| Uasteocht na leapa | 100 °C | Gan doiciméadú |
| Téamh an tseomra | Gan doiciméadú | Gníomhach |
| Uasteocht an tseomra | Gan doiciméadú | 65 °C |
| Uasluas gluaiseachta | 500 mm/s | Gan doiciméadú |
| Uasluasghéarú | 20,000 mm/s² | Gan doiciméadú |
| Braiteoir deireadh filiméid | Tá | Gan doiciméadú |
| Ceamara | Ionsuite | Gan doiciméadú |
| Scagadh aeir | Activated carbon | G3 + H12 HEPA + activated carbon |
| Slisneoirí luaite | Gan doiciméadú | Bambu Studio |
| Leithead an mheaisín | 389 mm | Gan doiciméadú |
| Doimhneacht an mheaisín | 389 mm | Gan doiciméadú |
| Airde an mheaisín | 458 mm | Gan doiciméadú |
| Glanmheáchan | 12.95 kg | Gan doiciméadú |
Foinsí teicniúla
- P1P, P1S — specifications and comparison — Bambu Lab, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- P1P — official technical specifications — Bambu Lab, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
- X2D — launch and specifications — Bambu Lab, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
Oscail san uirlis chomparáide chun tríú printéir a chur leis
Comparáidí eile
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P1S
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab P1S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Bambu Lab X2D vs Elegoo Centauri Carbon
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S