Níl stóras an bhrabhsálaí ar fáil: ní shábhálfar do roghanna ar an ngléas seo.
Tá tú as líne: tá na leathanaigh atá sábháilte ar an ngléas seo á bhfeiceáil agat.
Bambu Lab X2D vs Elegoo Centauri Carbon
Sonraíochtaí a d’fhógair na déantóirí, le foinsí. Ní mharcáiltear luach mar níos fabhraí ach amháin nuair is féidir na sonraí a chur i gcomparáid. Sonraíochtaí le luachanna difriúla: 22 as 27.
Leathanach Bambu Lab X2DLeathanach Elegoo Centauri Carbon
↑ Glas: níos fabhraí don chritéar atá luaite. ↓ Ómra: níos lú fabhrach. Cuireann na comharthaí luachanna doiciméadaithe i gcomparáid leis an teicneolaíocht chéanna agus na coinníollacha céanna fógartha; ní ainmníonn siad buaiteoir iomlán. Fanann sonraí in easnamh, luachanna comhionanna agus gnéithe gan buntáiste soiléir neodrach. Ní ráthaíonn an luas fógartha ná méid an phicteilín fíorluas ná cáilíocht priontála.
| Gné | Bambu Lab X2D | Elegoo Centauri Carbon |
|---|---|---|
| Teicneolaíocht | FDM | FDM |
| Cinéimitic | Gan doiciméadú | CoreXY |
| Cruth an limistéir priontála | Dronuilleogach | Dronuilleogach |
| Limistéar priontála X | 256 mm | 256 mm |
| Limistéar priontála Y | 256 mm | 256 mm |
| Limistéar priontála Z Níos mó spáis priontála | 260 mm | 256 mm |
| Toirt priontála Toirt priontála níos mó | 17.0394 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. | 16.7772 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. |
| Limistéar comhroinnte an dá shoic X | 235.5 mm | Gan doiciméadú |
| Limistéar comhroinnte an dá shoic Y | 256 mm | Gan doiciméadú |
| Limistéar comhroinnte an dá shoic Z | 256 mm | Gan doiciméadú |
| Seomra iata mar chaighdeán | Tá | Tá |
| Cinn / easbhrúiteoirí suiteáilte | 2 | Gan doiciméadú |
| Cineál easbhrúiteora | Díreach Príomh-easbhrúiteoir díreach; an ceann cúnta Bowden. | Gan doiciméadú |
| Trastomhas an fhiliméid | Gan doiciméadú | 1.75 mm |
| Ábhar an tsoic | Gan doiciméadú | Brass / hardened steel |
| Pláta priontála | Gan doiciméadú | Double-sided PEI / PLA surface |
| Uasteocht an hotend Níos mó corrlaigh teochta | 300 °C | 320 °C |
| Téamh an tseomra | Gníomhach | Gan doiciméadú |
| Uasteocht an tseomra | 65 °C | Gan doiciméadú |
| Uasluas gluaiseachta | Gan doiciméadú | 500 mm/s |
| Uasluasghéarú | Gan doiciméadú | 20,000 mm/s² |
| Uas-sreabhadh toirtmhéadrach | Gan doiciméadú | 32 mm³/s |
| Braiteoir deireadh filiméid | Gan doiciméadú | Tá |
| Atosú tar éis cliseadh cumhachta | Gan doiciméadú | Tá |
| Ceamara | Gan doiciméadú | Ionsuite |
| Scagadh aeir | G3 + H12 HEPA + activated carbon | Gan doiciméadú |
| Slisneoirí luaite | Bambu Studio | Gan doiciméadú |
Foinsí teicniúla
- X2D — launch and specifications — Bambu Lab, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
- Centauri Carbon — official documentation — Elegoo, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
- Centauri Carbon — official technical specifications — Elegoo, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
Oscail san uirlis chomparáide chun tríú printéir a chur leis
Comparáidí eile
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab A1 vs Anycubic Kobra 3 V2