Níl stóras an bhrabhsálaí ar fáil: ní shábhálfar do roghanna ar an ngléas seo.
Tá tú as líne: tá na leathanaigh atá sábháilte ar an ngléas seo á bhfeiceáil agat.
Bambu Lab P1S vs Creality K1C
Sonraíochtaí a d’fhógair na déantóirí, le foinsí. Ní mharcáiltear luach mar níos fabhraí ach amháin nuair is féidir na sonraí a chur i gcomparáid. Sonraíochtaí le luachanna difriúla: 23 as 32.
Leathanach Bambu Lab P1SLeathanach Creality K1C
↑ Glas: níos fabhraí don chritéar atá luaite. ↓ Ómra: níos lú fabhrach. Cuireann na comharthaí luachanna doiciméadaithe i gcomparáid leis an teicneolaíocht chéanna agus na coinníollacha céanna fógartha; ní ainmníonn siad buaiteoir iomlán. Fanann sonraí in easnamh, luachanna comhionanna agus gnéithe gan buntáiste soiléir neodrach. Ní ráthaíonn an luas fógartha ná méid an phicteilín fíorluas ná cáilíocht priontála.
| Gné | Bambu Lab P1S | Creality K1C |
|---|---|---|
| Teicneolaíocht | FDM | FDM |
| Cinéimitic | CoreXY | CoreXY |
| Cruth an limistéir priontála | Dronuilleogach | Dronuilleogach |
| Limistéar priontála X Níos mó spáis priontála | 256 mm | 220 mm |
| Limistéar priontála Y Níos mó spáis priontála | 256 mm | 220 mm |
| Limistéar priontála Z Níos mó spáis priontála | 256 mm | 250 mm |
| Toirt priontála Toirt priontála níos mó | 16.7772 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. | 12.1 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. |
| Seomra iata mar chaighdeán | Tá | Gan doiciméadú |
| Cineál easbhrúiteora | Díreach | Díreach |
| Trastomhas an fhiliméid | Gan doiciméadú | 1.75 mm |
| Soc caighdeánach | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Trastomhais soic ar fáil | 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm | Gan doiciméadú |
| Ábhar an tsoic | Stainless steel | Tri-metal |
| Pláta priontála | Gan doiciméadú | Flexible PEI |
| Uasteocht an hotend | 300 °C | 300 °C |
| Uasteocht na leapa | 100 °C | 100 °C |
| Uasluas priontála fógartha | Gan doiciméadú | 600 mm/s |
| Gnáthluas priontála fógartha | Gan doiciméadú | 300 mm/s |
| Uasluas gluaiseachta | 500 mm/s | Gan doiciméadú |
| Uasluasghéarú | 20,000 mm/s² | 20,000 mm/s² |
| Íostiús sraithe | Gan doiciméadú | 0.1 mm |
| Uastiús sraithe | Gan doiciméadú | 0.35 mm |
| Braiteoir deireadh filiméid | Tá | Gan doiciméadú |
| Ceamara | Ionsuite | Ionsuite |
| Scagadh aeir | Activated carbon | Gan doiciméadú |
| Trasnán an scáileáin rialaithe | Gan doiciméadú | 4.3 in |
| Slisneoirí luaite | Gan doiciméadú | Creality Print, PrusaSlicer, Cura, Simplify3D |
| Stóráil inmheánach | Gan doiciméadú | 8 GB |
| Leithead an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 389 mm | 355 mm |
| Doimhneacht an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 389 mm | 355 mm |
| Airde an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 458 mm | 482 mm |
| Glanmheáchan | 12.95 kg | Gan doiciméadú |
Foinsí teicniúla
- P1P, P1S — specifications and comparison — Bambu Lab, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- P1P — official technical specifications — Bambu Lab, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
- K1C — official documentation — Creality, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
- K1 — official technical specifications — Creality, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
- K1C — official technical specifications — Creality, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
Oscail san uirlis chomparáide chun tríú printéir a chur leis
Comparáidí eile
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab A1 vs Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 vs Flashforge AD5X
- Creality K2 Plus vs Bambu Lab H2S