Níl stóras an bhrabhsálaí ar fáil: ní shábhálfar do roghanna ar an ngléas seo.
Tá tú as líne: tá na leathanaigh atá sábháilte ar an ngléas seo á bhfeiceáil agat.
Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
Sonraíochtaí a d’fhógair na déantóirí, le foinsí. Ní mharcáiltear luach mar níos fabhraí ach amháin nuair is féidir na sonraí a chur i gcomparáid. Sonraíochtaí le luachanna difriúla: 21 as 29.
Leathanach Prusa Research Original Prusa MK4SLeathanach Prusa Research CORE One+ Gen2
↑ Glas: níos fabhraí don chritéar atá luaite. ↓ Ómra: níos lú fabhrach. Cuireann na comharthaí luachanna doiciméadaithe i gcomparáid leis an teicneolaíocht chéanna agus na coinníollacha céanna fógartha; ní ainmníonn siad buaiteoir iomlán. Fanann sonraí in easnamh, luachanna comhionanna agus gnéithe gan buntáiste soiléir neodrach. Ní ráthaíonn an luas fógartha ná méid an phicteilín fíorluas ná cáilíocht priontála.
| Gné | Prusa Research Original Prusa MK4S | Prusa Research CORE One+ Gen2 |
|---|---|---|
| Teicneolaíocht | FDM | FDM |
| Cruth an limistéir priontála | Dronuilleogach | Dronuilleogach |
| Limistéar priontála X | 250 mm | 250 mm |
| Limistéar priontála Y Níos mó spáis priontála | 210 mm | 220 mm |
| Limistéar priontála Z Níos mó spáis priontála | 220 mm | 270 mm |
| Toirt priontála Toirt priontála níos mó | 11.55 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. | 14.85 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. |
| Seomra iata mar chaighdeán | Gan doiciméadú | Tá |
| Cinn / easbhrúiteoirí suiteáilte | 1 | Gan doiciméadú |
| Cineál easbhrúiteora | Díreach | Gan doiciméadú |
| Trastomhas an fhiliméid | 1.75 mm | 1.75 mm |
| Soc caighdeánach | 0.4 mm | Gan doiciméadú |
| Ábhar an tsoic | Brass CHT high-flow | Gan doiciméadú |
| Pláta priontála | Removable magnetic PEI spring steel | Gan doiciméadú |
| Uasteocht an hotend | 290 °C | 290 °C |
| Uasteocht na leapa | 120 °C | 120 °C |
| Uasteocht an tseomra | Gan doiciméadú | 55 °C |
| Íostiús sraithe | 0.05 mm | 0.05 mm |
| Uastiús sraithe | 0.3 mm | 0.3 mm |
| Córas ildaite | MMU3 Gabhálas roghnach. | Gan doiciméadú |
| Dathanna le cumraíocht dhoiciméadaithe | 5 Le MMU3 roghnach. | Gan doiciméadú |
| Leibhéaladh uathoibríoch | Tá | Gan doiciméadú |
| Braiteoir deireadh filiméid | Tá | Gan doiciméadú |
| Atosú tar éis cliseadh cumhachta | Tá | Gan doiciméadú |
| Trasnán an scáileáin rialaithe | 3.5 in | Gan doiciméadú |
| Slisneoirí luaite | PrusaSlicer | Gan doiciméadú |
| Leithead an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 500 mm | 415 mm |
| Doimhneacht an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 550 mm | 444 mm |
| Airde an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 400 mm | 555 mm |
| Glanmheáchan Níos éasca le bogadh | 7 kg | 22.5 kg |
Foinsí teicniúla
- Original Prusa MK4S — official documentation — Prusa Research, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- CORE One+ Gen2 — official documentation — Prusa Research, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
Oscail san uirlis chomparáide chun tríú printéir a chur leis
Comparáidí eile
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab A1 vs Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 vs Flashforge AD5X
- Creality K2 Plus vs Bambu Lab H2S