Naršyklės saugykla neprieinama: jūsų pasirinkimai šiame įrenginyje nebus išsaugoti.
Esate neprisijungę: peržiūrite šiame įrenginyje išsaugotus puslapius.
Bambu Lab P1S prieš Bambu Lab X2D
Gamintojų nurodytos specifikacijos su šaltiniais. Vertė pažymima kaip palankesnė tik tada, kai duomenys palyginami. Specifikacijos su skirtingomis vertėmis: 24 iš 30.
Bambu Lab P1S puslapisBambu Lab X2D puslapis
↑ Žalia: palankiau pagal nurodytą kriterijų. ↓ Gintarinė: mažiau palanku. Žymos lygina dokumentuotas vertes esant tai pačiai technologijai ir deklaruotoms sąlygoms; jos neišskiria bendro nugalėtojo. Trūkstami duomenys, vienodos vertės ir savybės be aiškaus pranašumo lieka neutralūs. Deklaruotas greitis ir pikselio dydis negarantuoja tikrojo greičio ar spausdinimo kokybės.
| Savybė | Bambu Lab P1S | Bambu Lab X2D |
|---|---|---|
| Technologija | FDM | FDM |
| Kinematika | CoreXY | Nedokumentuota |
| Spausdinimo srities forma | Stačiakampė | Stačiakampė |
| Spausdinimo sritis X | 256 mm | 256 mm |
| Spausdinimo sritis Y | 256 mm | 256 mm |
| Spausdinimo sritis Z Daugiau vietos spausdinimui | 256 mm | 260 mm |
| Spausdinimo tūris Didesnis spausdinimo tūris | 16,7772 L Apskaičiuota pagal nominalius X × Y × Z matmenis. | 17,0394 L Apskaičiuota pagal nominalius X × Y × Z matmenis. |
| Bendra dviejų purkštukų sritis X | Nedokumentuota | 235,5 mm |
| Bendra dviejų purkštukų sritis Y | Nedokumentuota | 256 mm |
| Bendra dviejų purkštukų sritis Z | Nedokumentuota | 256 mm |
| Standartinė uždara kamera | Taip | Taip |
| Įrengtos galvutės / ekstruderiai | Nedokumentuota | 2 |
| Ekstruderio tipas | Tiesioginis | Tiesioginis Pagrindinis ekstruderis tiesioginis; pagalbinis Bowden. |
| Standartinis purkštukas | 0,4 mm | Nedokumentuota |
| Galimi purkštukų skersmenys | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | Nedokumentuota |
| Purkštuko medžiaga | Stainless steel | Nedokumentuota |
| Didžiausia hotend temperatūra | 300 °C | 300 °C |
| Didžiausia pagrindo temperatūra | 100 °C | Nedokumentuota |
| Kameros šildymas | Nedokumentuota | Aktyvus |
| Didžiausia kameros temperatūra | Nedokumentuota | 65 °C |
| Didžiausias judėjimo greitis | 500 mm/s | Nedokumentuota |
| Didžiausias pagreitis | 20 000 mm/s² | Nedokumentuota |
| Gijos pabaigos jutiklis | Taip | Nedokumentuota |
| Kamera | Integruota | Nedokumentuota |
| Oro filtravimas | Activated carbon | G3 + H12 HEPA + activated carbon |
| Nurodyti pjaustytuvai | Nedokumentuota | Bambu Studio |
| Įrenginio plotis | 389 mm | Nedokumentuota |
| Įrenginio gylis | 389 mm | Nedokumentuota |
| Įrenginio aukštis | 458 mm | Nedokumentuota |
| Grynasis svoris | 12,95 kg | Nedokumentuota |
Techniniai šaltiniai
- P1P, P1S — specifications and comparison — Bambu Lab, žiūrėta 2026 m. spalio 5 d.
- P1P — official technical specifications — Bambu Lab, žiūrėta 2026 m. spalio 4 d.
- X2D — launch and specifications — Bambu Lab, žiūrėta 2026 m. spalio 4 d.
Atidaryti palyginimo įrankyje ir pridėti trečią spausdintuvą
Kiti palyginimai
- Bambu Lab P1S prieš Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon prieš Bambu Lab X2D
- Bambu Lab P1S prieš Creality K1C
- Bambu Lab P1S prieš Elegoo Centauri Carbon
- Anycubic Kobra S1 prieš Bambu Lab P1S
- Anycubic Kobra S1 prieš Bambu Lab X2D
- Bambu Lab P1S prieš Prusa Research CORE One+ Gen2
- Bambu Lab X2D prieš Elegoo Centauri Carbon
- Bambu Lab H2D prieš Bambu Lab H2S
- Elegoo Centauri Carbon prieš Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S prieš Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 prieš Bambu Lab P2S