Naršyklės saugykla neprieinama: jūsų pasirinkimai šiame įrenginyje nebus išsaugoti.
Esate neprisijungę: peržiūrite šiame įrenginyje išsaugotus puslapius.
Prusa Research CORE One+ Gen2 prieš Bambu Lab P2S
Gamintojų nurodytos specifikacijos su šaltiniais. Vertė pažymima kaip palankesnė tik tada, kai duomenys palyginami. Specifikacijos su skirtingomis vertėmis: 23 iš 26.
Prusa Research CORE One+ Gen2 puslapisBambu Lab P2S puslapis
↑ Žalia: palankiau pagal nurodytą kriterijų. ↓ Gintarinė: mažiau palanku. Žymos lygina dokumentuotas vertes esant tai pačiai technologijai ir deklaruotoms sąlygoms; jos neišskiria bendro nugalėtojo. Trūkstami duomenys, vienodos vertės ir savybės be aiškaus pranašumo lieka neutralūs. Deklaruotas greitis ir pikselio dydis negarantuoja tikrojo greičio ar spausdinimo kokybės.
| Savybė | Prusa Research CORE One+ Gen2 | Bambu Lab P2S |
|---|---|---|
| Technologija | FDM | FDM |
| Spausdinimo srities forma | Stačiakampė | Stačiakampė |
| Spausdinimo sritis X Daugiau vietos spausdinimui | 250 mm | 256 mm |
| Spausdinimo sritis Y Daugiau vietos spausdinimui | 220 mm | 256 mm |
| Spausdinimo sritis Z Daugiau vietos spausdinimui | 270 mm | 256 mm |
| Spausdinimo tūris Didesnis spausdinimo tūris | 14,85 L Apskaičiuota pagal nominalius X × Y × Z matmenis. | 16,7772 L Apskaičiuota pagal nominalius X × Y × Z matmenis. |
| Standartinė uždara kamera | Taip | Taip |
| Ekstruderio tipas | Nedokumentuota | Tiesioginis |
| Gijos skersmuo | 1,75 mm | Nedokumentuota |
| Standartinis purkštukas | Nedokumentuota | 0,4 mm |
| Galimi purkštukų skersmenys | Nedokumentuota | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Didžiausia hotend temperatūra Didesnė temperatūros atsarga | 290 °C | 300 °C |
| Didžiausia pagrindo temperatūra Didesnė temperatūros atsarga | 120 °C | 110 °C |
| Didžiausia kameros temperatūra | 55 °C | Nedokumentuota |
| Mažiausias sluoksnio storis | 0,05 mm | Nedokumentuota |
| Didžiausias sluoksnio storis | 0,3 mm | Nedokumentuota |
| Daugiaspalvė sistema | Nedokumentuota | AMS 2 Pro (Combo) |
| Gijos pabaigos jutiklis | Nedokumentuota | Taip |
| Tęsimas po elektros dingimo | Nedokumentuota | Taip |
| Kamera | Nedokumentuota | Integruota |
| Oro filtravimas | Nedokumentuota | Activated carbon |
| Valdymo ekrano įstrižainė | Nedokumentuota | 5 in |
| Įrenginio plotis | 415 mm | Nedokumentuota |
| Įrenginio gylis | 444 mm | Nedokumentuota |
| Įrenginio aukštis | 555 mm | Nedokumentuota |
| Grynasis svoris | 22,5 kg | Nedokumentuota |
Techniniai šaltiniai
- CORE One+ Gen2 — official documentation — Prusa Research, žiūrėta 2026 m. spalio 5 d.
- P2S — launch and specifications — Bambu Lab, žiūrėta 2026 m. spalio 13 d.
Atidaryti palyginimo įrankyje ir pridėti trečią spausdintuvą
Kiti palyginimai
- Bambu Lab P1S prieš Bambu Lab P2S
- Prusa Research Original Prusa MK4S prieš Prusa Research CORE One+ Gen2
- Anycubic Kobra S1 prieš Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon prieš Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D prieš Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S prieš Creality K1C
- Bambu Lab P1S prieš Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon prieš Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab A1 prieš Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 prieš Flashforge AD5X
- Creality K2 Plus prieš Bambu Lab H2S