Pohrana preglednika nije dostupna: tvoji odabiri neće se spremiti na ovom uređaju.
Niste povezani: pregledavate stranice spremljene na ovom uređaju.
Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
Specifikacije koje navode proizvođači, s izvorima. Vrijednost je označena kao povoljnija samo kada su podaci usporedivi. Specifikacije s različitim vrijednostima: 23 od 26.
Detalji o Prusa Research CORE One+ Gen2Detalji o Bambu Lab P2S
↑ Zeleno: povoljnije prema navedenom kriteriju. ↓ Jantarno: manje povoljno. Oznake uspoređuju dokumentirane vrijednosti uz istu tehnologiju i navedene uvjete; ne određuju ukupnog pobjednika. Podaci koji nedostaju, jednake vrijednosti i značajke bez jasne prednosti ostaju neutralni. Deklarirana brzina i veličina piksela ne jamče stvarnu brzinu ni kvalitetu ispisa.
| Značajka | Prusa Research CORE One+ Gen2 | Bambu Lab P2S |
|---|---|---|
| Tehnologija | FDM | FDM |
| Oblik područja ispisa | Pravokutni | Pravokutni |
| Područje ispisa X Više prostora za ispis | 250 mm | 256 mm |
| Područje ispisa Y Više prostora za ispis | 220 mm | 256 mm |
| Područje ispisa Z Više prostora za ispis | 270 mm | 256 mm |
| Volumen ispisa Veći volumen ispisa | 14,85 L Izračunato iz nazivnih dimenzija X × Y × Z. | 16,7772 L Izračunato iz nazivnih dimenzija X × Y × Z. |
| Zatvorena komora u standardnoj izvedbi | Da | Da |
| Vrsta ekstrudera | Nije dokumentirano | Izravni |
| Promjer filamenta | 1,75 mm | Nije dokumentirano |
| Standardna mlaznica | Nije dokumentirano | 0,4 mm |
| Dostupni promjeri mlaznica | Nije dokumentirano | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Najviša temperatura hotenda Veća temperaturna rezerva | 290 °C | 300 °C |
| Najviša temperatura podloge Veća temperaturna rezerva | 120 °C | 110 °C |
| Najviša temperatura komore | 55 °C | Nije dokumentirano |
| Najmanja debljina sloja | 0,05 mm | Nije dokumentirano |
| Najveća debljina sloja | 0,3 mm | Nije dokumentirano |
| Višebojni sustav | Nije dokumentirano | AMS 2 Pro (Combo) |
| Senzor kraja filamenta | Nije dokumentirano | Da |
| Nastavak nakon nestanka struje | Nije dokumentirano | Da |
| Kamera | Nije dokumentirano | Ugrađena |
| Filtracija zraka | Nije dokumentirano | Activated carbon |
| Dijagonala upravljačkog zaslona | Nije dokumentirano | 5 in |
| Širina uređaja | 415 mm | Nije dokumentirano |
| Dubina uređaja | 444 mm | Nije dokumentirano |
| Visina uređaja | 555 mm | Nije dokumentirano |
| Neto masa | 22,5 kg | Nije dokumentirano |
Tehnički izvori
- CORE One+ Gen2 — official documentation — Prusa Research, pristupljeno 5. listopada 2026.
- P2S — launch and specifications — Bambu Lab, pristupljeno 13. listopada 2026.
Otvori u usporedbi i dodaj treći pisač
Druge usporedbe
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab A1 vs Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 vs Flashforge AD5X
- Creality K2 Plus vs Bambu Lab H2S