Pohrana preglednika nije dostupna: tvoji odabiri neće se spremiti na ovom uređaju.
Niste povezani: pregledavate stranice spremljene na ovom uređaju.
Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
Specifikacije koje navode proizvođači, s izvorima. Vrijednost je označena kao povoljnija samo kada su podaci usporedivi. Specifikacije s različitim vrijednostima: 12 od 26.
Detalji o Bambu Lab P1SDetalji o Bambu Lab P2S
↑ Zeleno: povoljnije prema navedenom kriteriju. ↓ Jantarno: manje povoljno. Oznake uspoređuju dokumentirane vrijednosti uz istu tehnologiju i navedene uvjete; ne određuju ukupnog pobjednika. Podaci koji nedostaju, jednake vrijednosti i značajke bez jasne prednosti ostaju neutralni. Deklarirana brzina i veličina piksela ne jamče stvarnu brzinu ni kvalitetu ispisa.
| Značajka | Bambu Lab P1S | Bambu Lab P2S |
|---|---|---|
| Tehnologija | FDM | FDM |
| Kinematika | CoreXY | Nije dokumentirano |
| Oblik područja ispisa | Pravokutni | Pravokutni |
| Područje ispisa X | 256 mm | 256 mm |
| Područje ispisa Y | 256 mm | 256 mm |
| Područje ispisa Z | 256 mm | 256 mm |
| Volumen ispisa | 16,7772 L Izračunato iz nazivnih dimenzija X × Y × Z. | 16,7772 L Izračunato iz nazivnih dimenzija X × Y × Z. |
| Zatvorena komora u standardnoj izvedbi | Da | Da |
| Vrsta ekstrudera | Izravni | Izravni |
| Standardna mlaznica | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Dostupni promjeri mlaznica | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Materijal mlaznice | Stainless steel | Nije dokumentirano |
| Najviša temperatura hotenda | 300 °C | 300 °C |
| Najviša temperatura podloge Veća temperaturna rezerva | 100 °C | 110 °C |
| Najveća brzina pomaka | 500 mm/s | Nije dokumentirano |
| Najveće ubrzanje | 20.000 mm/s² | Nije dokumentirano |
| Višebojni sustav | Nije dokumentirano | AMS 2 Pro (Combo) |
| Senzor kraja filamenta | Da | Da |
| Nastavak nakon nestanka struje | Nije dokumentirano | Da |
| Kamera | Ugrađena | Ugrađena |
| Filtracija zraka | Activated carbon | Activated carbon |
| Dijagonala upravljačkog zaslona | Nije dokumentirano | 5 in |
| Širina uređaja | 389 mm | Nije dokumentirano |
| Dubina uređaja | 389 mm | Nije dokumentirano |
| Visina uređaja | 458 mm | Nije dokumentirano |
| Neto masa | 12,95 kg | Nije dokumentirano |
Tehnički izvori
- P1P, P1S — specifications and comparison — Bambu Lab, pristupljeno 5. listopada 2026.
- P1P — official technical specifications — Bambu Lab, pristupljeno 4. listopada 2026.
- P2S — launch and specifications — Bambu Lab, pristupljeno 13. listopada 2026.
Otvori u usporedbi i dodaj treći pisač
Druge usporedbe
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Bambu Lab A1 vs Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 vs Flashforge AD5X
- Creality K2 Plus vs Bambu Lab H2S