Nettleserlagring er ikke tilgjengelig: valgene dine blir ikke lagret på denne enheten.
Du er frakoblet: du ser sidene som er lagret på denne enheten.
Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
Spesifikasjoner oppgitt av produsentene, med kilder. En verdi markeres som gunstigere bare når dataene kan sammenlignes. Spesifikasjoner med ulike verdier: 12 av 26.
Siden om Bambu Lab P1SSiden om Bambu Lab P2S
↑ Grønn: gunstigere etter det angitte kriteriet. ↓ Rav: mindre gunstig. Markeringene sammenligner dokumenterte verdier med samme teknologi og oppgitte forhold; de peker ikke ut en samlet vinner. Manglende data, like verdier og egenskaper uten en tydelig fordel forblir nøytrale. Oppgitt hastighet og pikselstørrelse garanterer ikke faktisk hastighet eller utskriftskvalitet.
| Egenskap | Bambu Lab P1S | Bambu Lab P2S |
|---|---|---|
| Teknologi | FDM | FDM |
| Kinematikk | CoreXY | Ikke dokumentert |
| Utskriftsområdets form | Rektangulær | Rektangulær |
| Utskriftsområde X | 256 mm | 256 mm |
| Utskriftsområde Y | 256 mm | 256 mm |
| Utskriftsområde Z | 256 mm | 256 mm |
| Utskriftsvolum | 16,7772 L Beregnet ut fra de nominelle målene X × Y × Z. | 16,7772 L Beregnet ut fra de nominelle målene X × Y × Z. |
| Lukket kammer som standard | Ja | Ja |
| Ekstrudertype | Direkte | Direkte |
| Standarddyse | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Tilgjengelige dysediametre | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Dysemateriale | Stainless steel | Ikke dokumentert |
| Maksimal hotend-temperatur | 300 °C | 300 °C |
| Maksimal sengetemperatur Større temperaturmargin | 100 °C | 110 °C |
| Maksimal forflytningshastighet | 500 mm/s | Ikke dokumentert |
| Maksimal akselerasjon | 20 000 mm/s² | Ikke dokumentert |
| Flerfargesystem | Ikke dokumentert | AMS 2 Pro (Combo) |
| Sensor for tomt filament | Ja | Ja |
| Gjenopptak etter strømbrudd | Ikke dokumentert | Ja |
| Kamera | Innebygd | Innebygd |
| Luftfiltrering | Activated carbon | Activated carbon |
| Diagonal på betjeningsskjerm | Ikke dokumentert | 5 in |
| Maskinens bredde | 389 mm | Ikke dokumentert |
| Maskinens dybde | 389 mm | Ikke dokumentert |
| Maskinens høyde | 458 mm | Ikke dokumentert |
| Nettovekt | 12,95 kg | Ikke dokumentert |
Tekniske kilder
- P1P, P1S — specifications and comparison — Bambu Lab, lest 5. oktober 2026
- P1P — official technical specifications — Bambu Lab, lest 4. oktober 2026
- P2S — launch and specifications — Bambu Lab, lest 13. oktober 2026
Åpne i sammenligningen for å legge til en tredje skriver
Andre sammenligninger
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs. Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Bambu Lab A1 vs. Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 vs. Flashforge AD5X
- Creality K2 Plus vs. Bambu Lab H2S