Pārlūka krātuve nav pieejama: jūsu izvēles šajā ierīcē netiks saglabātas.
Jūs esat bezsaistē: skatāt šajā ierīcē saglabātās lapas.
Bambu Lab P1S pret Bambu Lab P2S
Ražotāju norādītās specifikācijas ar avotiem. Vērtība tiek atzīmēta kā labvēlīgāka tikai tad, ja dati ir salīdzināmi. Specifikācijas ar atšķirīgām vērtībām: 12 no 26.
Bambu Lab P1S lapaBambu Lab P2S lapa
↑ Zaļš: labvēlīgāk pēc norādītā kritērija. ↓ Dzintara: mazāk labvēlīgi. Apzīmējumi salīdzina dokumentētas vērtības ar vienādu tehnoloģiju un deklarētajiem apstākļiem; tie nenosaka kopējo uzvarētāju. Trūkstoši dati, vienādas vērtības un īpašības bez skaidras priekšrocības paliek neitrālas. Deklarētais ātrums un pikseļa izmērs negarantē faktisko ātrumu vai drukas kvalitāti.
| Īpašība | Bambu Lab P1S | Bambu Lab P2S |
|---|---|---|
| Tehnoloģija | FDM | FDM |
| Kinemātika | CoreXY | Nav dokumentēts |
| Drukas zonas forma | Taisnstūra | Taisnstūra |
| Drukas zona X | 256 mm | 256 mm |
| Drukas zona Y | 256 mm | 256 mm |
| Drukas zona Z | 256 mm | 256 mm |
| Drukas tilpums | 16,7772 L Aprēķināts no nominālajiem izmēriem X × Y × Z. | 16,7772 L Aprēķināts no nominālajiem izmēriem X × Y × Z. |
| Standarta slēgta kamera | Jā | Jā |
| Ekstrūdera tips | Tiešais | Tiešais |
| Standarta sprausla | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Pieejamie sprauslu diametri | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Sprauslas materiāls | Stainless steel | Nav dokumentēts |
| Hotend maksimālā temperatūra | 300 °C | 300 °C |
| Pamatnes maksimālā temperatūra Lielāka temperatūras rezerve | 100 °C | 110 °C |
| Maksimālais pārvietošanās ātrums | 500 mm/s | Nav dokumentēts |
| Maksimālais paātrinājums | 20 000 mm/s² | Nav dokumentēts |
| Daudzkrāsu sistēma | Nav dokumentēts | AMS 2 Pro (Combo) |
| Filamenta beigu sensors | Jā | Jā |
| Atsākšana pēc strāvas pārtraukuma | Nav dokumentēts | Jā |
| Kamera | Iebūvēta | Iebūvēta |
| Gaisa filtrēšana | Activated carbon | Activated carbon |
| Vadības ekrāna diagonāle | Nav dokumentēts | 5 in |
| Iekārtas platums | 389 mm | Nav dokumentēts |
| Iekārtas dziļums | 389 mm | Nav dokumentēts |
| Iekārtas augstums | 458 mm | Nav dokumentēts |
| Neto svars | 12,95 kg | Nav dokumentēts |
Tehniskie avoti
- P1P, P1S — specifications and comparison — Bambu Lab, skatīts 2026. gada 5. oktobris
- P1P — official technical specifications — Bambu Lab, skatīts 2026. gada 4. oktobris
- P2S — launch and specifications — Bambu Lab, skatīts 2026. gada 13. oktobris
Atvērt salīdzināšanas rīkā, lai pievienotu trešo printeri
Citi salīdzinājumi
- Bambu Lab P1S pret Creality K1C
- Bambu Lab P1S pret Elegoo Centauri Carbon
- Prusa Research CORE One+ Gen2 pret Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 pret Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon pret Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D pret Bambu Lab H2S
- Elegoo Centauri Carbon pret Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S pret Prusa Research CORE One+ Gen2
- Bambu Lab A1 pret Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 pret Flashforge AD5X
- Creality K2 Plus pret Bambu Lab H2S