Nettleserlagring er ikke tilgjengelig: valgene dine blir ikke lagret på denne enheten.
Du er frakoblet: du ser sidene som er lagret på denne enheten.
Bambu Lab P2S vs. Creality K2
Spesifikasjoner oppgitt av produsentene, med kilder. En verdi markeres som gunstigere bare når dataene kan sammenlignes. Spesifikasjoner med ulike verdier: 21 av 28.
Siden om Bambu Lab P2SSiden om Creality K2
↑ Grønn: gunstigere etter det angitte kriteriet. ↓ Rav: mindre gunstig. Markeringene sammenligner dokumenterte verdier med samme teknologi og oppgitte forhold; de peker ikke ut en samlet vinner. Manglende data, like verdier og egenskaper uten en tydelig fordel forblir nøytrale. Oppgitt hastighet og pikselstørrelse garanterer ikke faktisk hastighet eller utskriftskvalitet.
| Egenskap | Bambu Lab P2S | Creality K2 |
|---|---|---|
| Teknologi | FDM | FDM |
| Kinematikk | Ikke dokumentert | CoreXY |
| Utskriftsområdets form | Rektangulær | Rektangulær |
| Utskriftsområde X Mer utskriftsplass | 256 mm | 260 mm |
| Utskriftsområde Y Mer utskriftsplass | 256 mm | 260 mm |
| Utskriftsområde Z Mer utskriftsplass | 256 mm | 260 mm |
| Utskriftsvolum Større utskriftsvolum | 16,7772 L Beregnet ut fra de nominelle målene X × Y × Z. | 17,576 L Beregnet ut fra de nominelle målene X × Y × Z. |
| Lukket kammer som standard | Ja | Ja |
| Ekstrudertype | Direkte | Direkte |
| Standarddyse | 0,4 mm | Ikke dokumentert |
| Tilgjengelige dysediametre | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | Ikke dokumentert |
| Maksimal hotend-temperatur | 300 °C | 300 °C |
| Maksimal sengetemperatur Større temperaturmargin | 110 °C | 100 °C |
| Oppgitt maksimal utskriftshastighet | Ikke dokumentert | 600 mm/s |
| Oppgitt typisk utskriftshastighet | Ikke dokumentert | 300 mm/s |
| Maksimal akselerasjon | Ikke dokumentert | 20 000 mm/s² |
| Flerfargesystem | AMS 2 Pro (Combo) | CFS (Combo) |
| Automatisk nivellering | Ikke dokumentert | Ja |
| Sensor for tomt filament | Ja | Ja |
| Gjenopptak etter strømbrudd | Ja | Ikke dokumentert |
| Kamera | Innebygd | Innebygd |
| Luftfiltrering | Activated carbon | Ikke dokumentert |
| Diagonal på betjeningsskjerm | 5 in | 4 in |
| Internminne | Ikke dokumentert | 8 GB |
| Maskinens bredde | Ikke dokumentert | 404 mm |
| Maskinens dybde | Ikke dokumentert | 436 mm |
| Maskinens høyde | Ikke dokumentert | 545 mm |
| Nettovekt | Ikke dokumentert | 18,3 kg |
Tekniske kilder
- P2S — launch and specifications — Bambu Lab, lest 13. oktober 2026
- K2 — official documentation — Creality, lest 4. oktober 2026
- K2 — support wiki hub page — Creality, lest 13. oktober 2026
Åpne i sammenligningen for å legge til en tredje skriver
Andre sammenligninger
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs. Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab P2S vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab P2S vs. Flashforge Creator 5 Pro
- Creality K2 vs. Creality K2 Pro
- Creality K2 vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2