Brauseri salvestusruum pole saadaval: sinu valikuid sellesse seadmesse ei salvestata.
Oled võrguühenduseta: vaatad sellesse seadmesse salvestatud lehti.
Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
Tootjate esitatud tehnilised andmed koos allikatega. Väärtus märgitakse soodsamaks ainult siis, kui andmed on võrreldavad. Erinevate väärtustega omadused: 23/26.
Prusa Research CORE One+ Gen2: printeri lehtBambu Lab P2S: printeri leht
↑ Roheline: soodsam märgitud kriteeriumi järgi. ↓ Merevaigukollane: vähem soodne. Tähised võrdlevad dokumenteeritud väärtusi sama tehnoloogia ja deklareeritud tingimuste korral; need ei määra üldist võitjat. Puuduvad andmed, võrdsed väärtused ja selge eeliseta omadused jäävad neutraalseks. Deklareeritud kiirus ja piksli suurus ei taga tegelikku kiirust ega prindikvaliteeti.
| Omadus | Prusa Research CORE One+ Gen2 | Bambu Lab P2S |
|---|---|---|
| Tehnoloogia | FDM | FDM |
| Prindiala kuju | Ristkülikukujuline | Ristkülikukujuline |
| Prindiala X Rohkem prindiruumi | 250 mm | 256 mm |
| Prindiala Y Rohkem prindiruumi | 220 mm | 256 mm |
| Prindiala Z Rohkem prindiruumi | 270 mm | 256 mm |
| Prindimaht Suurem prindimaht | 14,85 L Arvutatud nimimõõtmetest X × Y × Z. | 16,7772 L Arvutatud nimimõõtmetest X × Y × Z. |
| Standardina suletud kamber | Jah | Jah |
| Ekstruuderi tüüp | Dokumenteerimata | Otseajam |
| Filamendi läbimõõt | 1,75 mm | Dokumenteerimata |
| Standarddüüs | Dokumenteerimata | 0,4 mm |
| Saadaolevad düüsi läbimõõdud | Dokumenteerimata | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Hotendi maksimaalne temperatuur Suurem temperatuurivaru | 290 °C | 300 °C |
| Aluse maksimaalne temperatuur Suurem temperatuurivaru | 120 °C | 110 °C |
| Kambri maksimaalne temperatuur | 55 °C | Dokumenteerimata |
| Minimaalne kihi paksus | 0,05 mm | Dokumenteerimata |
| Maksimaalne kihi paksus | 0,3 mm | Dokumenteerimata |
| Mitmevärviline süsteem | Dokumenteerimata | AMS 2 Pro (Combo) |
| Filamendi lõppemise andur | Dokumenteerimata | Jah |
| Jätkamine pärast voolukatkestust | Dokumenteerimata | Jah |
| Kaamera | Dokumenteerimata | Sisseehitatud |
| Õhu filtreerimine | Dokumenteerimata | Activated carbon |
| Juhtekraani diagonaal | Dokumenteerimata | 5 in |
| Seadme laius | 415 mm | Dokumenteerimata |
| Seadme sügavus | 444 mm | Dokumenteerimata |
| Seadme kõrgus | 555 mm | Dokumenteerimata |
| Netokaal | 22,5 kg | Dokumenteerimata |
Tehnilised allikad
- CORE One+ Gen2 — official documentation — Prusa Research, vaadatud 5. oktoober 2026
- P2S — launch and specifications — Bambu Lab, vaadatud 13. oktoober 2026
Ava võrdlustööriistas, et lisada kolmas printer
Teised võrdlused
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab A1 vs Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 vs Flashforge AD5X
- Creality K2 Plus vs Bambu Lab H2S