Selaimen tallennustila ei ole käytettävissä: valintojasi ei tallenneta tälle laitteelle.
Olet offline-tilassa: katselet tälle laitteelle tallennettuja sivuja.
Prusa Research CORE One+ Gen2 vs. Bambu Lab P2S
Valmistajien ilmoittamat tekniset tiedot lähteineen. Arvo merkitään edullisemmaksi vain, kun tiedot ovat vertailukelpoisia. Ominaisuudet, joiden arvot eroavat: 23/26.
Prusa Research CORE One+ Gen2: tulostimen sivuBambu Lab P2S: tulostimen sivu
↑ Vihreä: edullisempi mainitun perusteen mukaan. ↓ Meripihka: vähemmän edullinen. Merkinnät vertaavat dokumentoituja arvoja samalla tekniikalla ja ilmoitetuissa olosuhteissa; ne eivät nimeä kokonaisvoittajaa. Puuttuvat tiedot, samat arvot ja ominaisuudet ilman selvää etua pysyvät neutraaleina. Ilmoitettu nopeus ja pikselikoko eivät takaa todellista nopeutta tai tulostuslaatua.
| Ominaisuus | Prusa Research CORE One+ Gen2 | Bambu Lab P2S |
|---|---|---|
| Tekniikka | FDM | FDM |
| Tulostusalueen muoto | Suorakulmainen | Suorakulmainen |
| Tulostusalue X Enemmän tulostustilaa | 250 mm | 256 mm |
| Tulostusalue Y Enemmän tulostustilaa | 220 mm | 256 mm |
| Tulostusalue Z Enemmän tulostustilaa | 270 mm | 256 mm |
| Tulostustilavuus Suurempi tulostustilavuus | 14,85 L Laskettu nimellismitoista X × Y × Z. | 16,7772 L Laskettu nimellismitoista X × Y × Z. |
| Suljettu kammio vakiona | Kyllä | Kyllä |
| Suulakkeen tyyppi | Ei dokumentoitu | Suora |
| Filamentin halkaisija | 1,75 mm | Ei dokumentoitu |
| Vakiosuutin | Ei dokumentoitu | 0,4 mm |
| Saatavilla olevat suutinkoot | Ei dokumentoitu | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Hotendin enimmäislämpötila Enemmän lämpötilavaraa | 290 °C | 300 °C |
| Alustan enimmäislämpötila Enemmän lämpötilavaraa | 120 °C | 110 °C |
| Kammion enimmäislämpötila | 55 °C | Ei dokumentoitu |
| Pienin kerrospaksuus | 0,05 mm | Ei dokumentoitu |
| Suurin kerrospaksuus | 0,3 mm | Ei dokumentoitu |
| Monivärijärjestelmä | Ei dokumentoitu | AMS 2 Pro (Combo) |
| Filamentin loppumisen anturi | Ei dokumentoitu | Kyllä |
| Jatkaminen sähkökatkon jälkeen | Ei dokumentoitu | Kyllä |
| Kamera | Ei dokumentoitu | Sisäänrakennettu |
| Ilmansuodatus | Ei dokumentoitu | Activated carbon |
| Ohjausnäytön halkaisija | Ei dokumentoitu | 5 in |
| Laitteen leveys | 415 mm | Ei dokumentoitu |
| Laitteen syvyys | 444 mm | Ei dokumentoitu |
| Laitteen korkeus | 555 mm | Ei dokumentoitu |
| Nettopaino | 22,5 kg | Ei dokumentoitu |
Tekniset lähteet
- CORE One+ Gen2 — official documentation — Prusa Research, luettu 5. lokakuuta 2026
- P2S — launch and specifications — Bambu Lab, luettu 13. lokakuuta 2026
Avaa vertailutyökalussa ja lisää kolmas tulostin
Muut vertailut
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Anycubic Kobra S1 vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab A1 vs. Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 vs. Flashforge AD5X
- Creality K2 Plus vs. Bambu Lab H2S