Naršyklės saugykla neprieinama: jūsų pasirinkimai šiame įrenginyje nebus išsaugoti.
Esate neprisijungę: peržiūrite šiame įrenginyje išsaugotus puslapius.
Bambu Lab P2S prieš Flashforge Creator 5 Pro
Gamintojų nurodytos specifikacijos su šaltiniais. Vertė pažymima kaip palankesnė tik tada, kai duomenys palyginami. Specifikacijos su skirtingomis vertėmis: 29 iš 40.
Bambu Lab P2S puslapisFlashforge Creator 5 Pro puslapis
↑ Žalia: palankiau pagal nurodytą kriterijų. ↓ Gintarinė: mažiau palanku. Žymos lygina dokumentuotas vertes esant tai pačiai technologijai ir deklaruotoms sąlygoms; jos neišskiria bendro nugalėtojo. Trūkstami duomenys, vienodos vertės ir savybės be aiškaus pranašumo lieka neutralūs. Deklaruotas greitis ir pikselio dydis negarantuoja tikrojo greičio ar spausdinimo kokybės.
| Savybė | Bambu Lab P2S | Flashforge Creator 5 Pro |
|---|---|---|
| Technologija | FDM | FDM |
| Kinematika | Nedokumentuota | CoreXY |
| Spausdinimo srities forma | Stačiakampė | Stačiakampė |
| Spausdinimo sritis X | 256 mm | 256 mm |
| Spausdinimo sritis Y | 256 mm | 256 mm |
| Spausdinimo sritis Z | 256 mm | 256 mm |
| Spausdinimo tūris | 16,7772 L Apskaičiuota pagal nominalius X × Y × Z matmenis. | 16,7772 L Apskaičiuota pagal nominalius X × Y × Z matmenis. |
| Standartinė uždara kamera | Taip | Taip |
| Įrengtos galvutės / ekstruderiai | Nedokumentuota | 4 |
| Ekstruderio tipas | Tiesioginis | Nedokumentuota |
| Standartinis purkštukas | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Galimi purkštukų skersmenys | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | 0,25, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Purkštuko medžiaga | Nedokumentuota | Hardened steel |
| Spausdinimo plokštė | Nedokumentuota | Textured PEI spring steel |
| Didžiausia hotend temperatūra Didesnė temperatūros atsarga | 300 °C | 320 °C |
| Didžiausia pagrindo temperatūra Didesnė temperatūros atsarga | 110 °C | 120 °C |
| Kameros šildymas | Nedokumentuota | Aktyvus |
| Didžiausia kameros temperatūra | Nedokumentuota | 65 °C |
| Deklaruotas didžiausias spausdinimo greitis | Nedokumentuota | 300 mm/s |
| Didžiausias judėjimo greitis | Nedokumentuota | 600 mm/s |
| Didžiausias pagreitis | Nedokumentuota | 30 000 mm/s² |
| Didžiausias tūrinis srautas | Nedokumentuota | 32 mm³/s |
| Daugiaspalvė sistema | AMS 2 Pro (Combo) | FlashSwap toolchanger |
| Spalvos su dokumentuota konfigūracija | Nedokumentuota | 4 Keturios nepriklausomos galvutės, viena medžiaga kiekvienai galvutei. |
| Automatinis išlyginimas | Nedokumentuota | Taip |
| Gijos pabaigos jutiklis | Taip | Taip |
| Tęsimas po elektros dingimo | Taip | Taip |
| Kamera | Integruota | Integruota |
| Oro filtravimas | Activated carbon | H13 HEPA + activated carbon |
| Valdymo ekrano įstrižainė | 5 in | 4 in |
| Valdymo ekranas | Nedokumentuota | 800 × 480 color touchscreen |
| Ryšys | Nedokumentuota | USB, Wi-Fi 2.4 GHz, Wi-Fi 5 GHz |
| Nurodyti pjaustytuvai | Nedokumentuota | Orca-Flashforge, OrcaSlicer |
| Gamintojo nurodytos medžiagos | Nedokumentuota | PLA, PETG, TPU-95A, TPU-64D, PLA-CF, PETG-CF, PVA, BVOH, ABS, ASA, PA-CF, PET-CF, PAHT-CF, ASA-CF, ASA-GF, ABS-GF, PPA-CF, PPS-CF, HIPS |
| Įrenginio plotis | Nedokumentuota | 441 mm |
| Įrenginio gylis | Nedokumentuota | 411 mm |
| Įrenginio aukštis | Nedokumentuota | 460 mm |
| Grynasis svoris | Nedokumentuota | 18 kg |
| Vardinė galia | Nedokumentuota | 1 200 W |
| Maitinimas | Nedokumentuota | 100–120 / 200–240 V AC, 50/60 Hz |
Techniniai šaltiniai
- P2S — launch and specifications — Bambu Lab, žiūrėta 2026 m. spalio 13 d.
- Creator 5 Pro — official documentation — Flashforge, žiūrėta 2026 m. spalio 5 d.
Atidaryti palyginimo įrankyje ir pridėti trečią spausdintuvą
Kiti palyginimai
- Bambu Lab P1S prieš Bambu Lab P2S
- Prusa Research CORE One+ Gen2 prieš Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 prieš Bambu Lab P2S
- Bambu Lab P2S prieš Creality K2
- Bambu Lab P2S prieš Elegoo Centauri Carbon 2
- Elegoo Centauri Carbon 2 prieš Flashforge Creator 5 Pro
- Bambu Lab X1 Carbon prieš Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D prieš Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S prieš Creality K1C
- Bambu Lab P1S prieš Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon prieš Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S prieš Prusa Research CORE One+ Gen2