Browseropslag is niet beschikbaar: je keuzes worden niet op dit apparaat bewaard.
Je bent offline: je bekijkt de pagina’s die op dit apparaat zijn opgeslagen.
Bambu Lab P2S vs Flashforge Creator 5 Pro
Specificaties zoals opgegeven door de fabrikanten, met bronnen. Een waarde wordt alleen als gunstiger aangeduid als de gegevens vergelijkbaar zijn. Specificaties met verschillende waarden: 29 van 40.
Details van de Bambu Lab P2SDetails van de Flashforge Creator 5 Pro
↑ Groen: gunstiger voor het vermelde criterium. ↓ Amber: minder gunstig. De aanduidingen vergelijken gedocumenteerde waarden bij dezelfde technologie en opgegeven omstandigheden; ze wijzen geen algemene winnaar aan. Ontbrekende gegevens, gelijke waarden en kenmerken zonder duidelijk voordeel blijven neutraal. Opgegeven snelheid en pixelgrootte garanderen geen werkelijke snelheid of printkwaliteit.
| Kenmerk | Bambu Lab P2S | Flashforge Creator 5 Pro |
|---|---|---|
| Technologie | FDM | FDM |
| Kinematica | Niet gedocumenteerd | CoreXY |
| Vorm van het printgebied | Rechthoekig | Rechthoekig |
| Printgebied X | 256 mm | 256 mm |
| Printgebied Y | 256 mm | 256 mm |
| Printgebied Z | 256 mm | 256 mm |
| Printvolume | 16,7772 L Berekend uit de nominale afmetingen X × Y × Z. | 16,7772 L Berekend uit de nominale afmetingen X × Y × Z. |
| Standaard gesloten behuizing | Ja | Ja |
| Geïnstalleerde printkoppen / extruders | Niet gedocumenteerd | 4 |
| Type extruder | Direct drive | Niet gedocumenteerd |
| Standaardnozzle | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Beschikbare nozzlediameters | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | 0,25, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Nozzlemateriaal | Niet gedocumenteerd | Hardened steel |
| Printplaat | Niet gedocumenteerd | Textured PEI spring steel |
| Maximale hotendtemperatuur Meer temperatuurmarge | 300 °C | 320 °C |
| Maximale bedtemperatuur Meer temperatuurmarge | 110 °C | 120 °C |
| Verwarming van de behuizing | Niet gedocumenteerd | Actief |
| Maximale temperatuur in de behuizing | Niet gedocumenteerd | 65 °C |
| Opgegeven maximale printsnelheid | Niet gedocumenteerd | 300 mm/s |
| Maximale verplaatsingssnelheid | Niet gedocumenteerd | 600 mm/s |
| Maximale versnelling | Niet gedocumenteerd | 30.000 mm/s² |
| Maximale volumestroom | Niet gedocumenteerd | 32 mm³/s |
| Meerkleurensysteem | AMS 2 Pro (Combo) | FlashSwap toolchanger |
| Kleuren met gedocumenteerde configuratie | Niet gedocumenteerd | 4 Vier onafhankelijke printkoppen, één materiaal per printkop. |
| Automatische nivellering | Niet gedocumenteerd | Ja |
| Sensor voor einde filament | Ja | Ja |
| Hervatten na stroomuitval | Ja | Ja |
| Camera | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Luchtfiltratie | Activated carbon | H13 HEPA + activated carbon |
| Diagonaal van het bedieningsscherm | 5 in | 4 in |
| Bedieningsscherm | Niet gedocumenteerd | 800 × 480 color touchscreen |
| Connectiviteit | Niet gedocumenteerd | USB, Wi-Fi 2.4 GHz, Wi-Fi 5 GHz |
| Vermelde slicers | Niet gedocumenteerd | Orca-Flashforge, OrcaSlicer |
| Door de fabrikant vermelde materialen | Niet gedocumenteerd | PLA, PETG, TPU-95A, TPU-64D, PLA-CF, PETG-CF, PVA, BVOH, ABS, ASA, PA-CF, PET-CF, PAHT-CF, ASA-CF, ASA-GF, ABS-GF, PPA-CF, PPS-CF, HIPS |
| Breedte van de machine | Niet gedocumenteerd | 441 mm |
| Diepte van de machine | Niet gedocumenteerd | 411 mm |
| Hoogte van de machine | Niet gedocumenteerd | 460 mm |
| Nettogewicht | Niet gedocumenteerd | 18 kg |
| Nominaal vermogen | Niet gedocumenteerd | 1.200 W |
| Voeding | Niet gedocumenteerd | 100–120 / 200–240 V AC, 50/60 Hz |
Technische bronnen
- P2S — launch and specifications — Bambu Lab, geraadpleegd op 13 oktober 2026
- Creator 5 Pro — official documentation — Flashforge, geraadpleegd op 5 oktober 2026
Openen in de vergelijker om een derde printer toe te voegen
Andere vergelijkingen
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab P2S vs Creality K2
- Bambu Lab P2S vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Elegoo Centauri Carbon 2 vs Flashforge Creator 5 Pro
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2