El almacenamiento del navegador no está disponible: tus elecciones no se guardarán en este dispositivo.
Estás sin conexión: estás viendo las páginas guardadas en este dispositivo.
Creality K1C vs. Flashforge Adventurer 5M Pro
Especificaciones declaradas por los fabricantes, con fuentes. Un valor se marca como más favorable solo cuando los datos son comparables. Especificaciones con valores distintos: 27 de 39.
Ficha de la Creality K1CFicha de la Flashforge Adventurer 5M Pro
↑ Verde: más favorable para el criterio indicado. ↓ Ámbar: menos favorable. Las indicaciones comparan valores documentados con la misma tecnología y condiciones declaradas; no designan un ganador absoluto. Los datos que faltan, los valores iguales y las características sin una ventaja clara quedan neutros. La velocidad declarada y el tamaño de píxel no garantizan la velocidad real ni la calidad de impresión.
| Característica | Creality K1C | Flashforge Adventurer 5M Pro |
|---|---|---|
| Tecnología | FDM | FDM |
| Cinemática | CoreXY | CoreXY |
| Forma del área de impresión | Rectangular | Rectangular |
| Área de impresión X | 220 mm | 220 mm |
| Área de impresión Y | 220 mm | 220 mm |
| Área de impresión Z Más espacio de impresión | 250 mm | 220 mm |
| Volumen de impresión Más volumen de impresión | 12,1 L Calculado a partir de las dimensiones nominales X × Y × Z. | 10,648 L Calculado a partir de las dimensiones nominales X × Y × Z. |
| Cámara cerrada de serie | Sí | Sí |
| Cabezales / extrusores instalados | No documentado | 1 |
| Tipo de extrusor | Directo | Directo |
| Diámetro del filamento | 1,75 mm | No documentado |
| Boquilla de serie | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Diámetros de boquilla disponibles | No documentado | 0,25, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Material de la boquilla | Tri-metal | No documentado |
| Placa de impresión | Flexible PEI | Removable flexible PEI steel |
| Temperatura máxima del hotend Más margen de temperatura | 300 °C | 280 °C |
| Temperatura máxima de la cama | 100 °C | 100 °C |
| Velocidad máxima de impresión declarada | 600 mm/s | No documentado |
| Velocidad típica declarada | 300 mm/s | No documentado |
| Velocidad máxima de desplazamiento | No documentado | 600 mm/s |
| Aceleración máxima | 20.000 mm/s² | 20.000 mm/s² |
| Grosor mínimo de capa | 0,1 mm | No documentado |
| Grosor máximo de capa | 0,35 mm | No documentado |
| Nivelación automática | No documentado | Sí |
| Sensor de fin de filamento | No documentado | Sí |
| Reanudación tras corte de corriente | No documentado | Sí |
| Cámara | Integrada | Integrada |
| Filtración del aire | No documentado | HEPA + activated carbon, internal/external circulation |
| Diagonal de la pantalla de control | 4,3 in | 4,3 in |
| Conectividad | No documentado | Wi-Fi, Ethernet, USB |
| Laminadores indicados | Creality Print, PrusaSlicer, Cura, Simplify3D | FlashPrint 5, Orca-Flashforge, OrcaSlicer |
| Memoria interna | 8 GB | No documentado |
| Materiales indicados por el fabricante | No documentado | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PLA-CF, PETG-CF Para TPU y materiales reforzados, consulta las condiciones oficiales de las boquillas de 0,6/0,8 mm. |
| Anchura de la máquina | 355 mm | 380 mm Dimensiones sin portabobinas; en la 5M también sin pantalla. |
| Profundidad de la máquina Menos espacio ocupado | 355 mm | 400 mm |
| Altura de la máquina Menos espacio ocupado | 482 mm | 453 mm |
| Potencia nominal | No documentado | 350 W |
| Alimentación | No documentado | 100–120 / 200–240 V AC, 50/60 Hz |
| Ruido declarado | No documentado | 55 dB Modo estándar; 50 dB en modo silencioso. |
Fuentes técnicas
- K1C — official documentation — Creality, consultado el 4 de octubre de 2026
- K1 — official technical specifications — Creality, consultado el 4 de octubre de 2026
- K1C — official technical specifications — Creality, consultado el 5 de octubre de 2026
- K1C — official product page — Creality, consultado el 20 de octubre de 2026
- Adventurer 5M Pro — official documentation — Flashforge, consultado el 5 de octubre de 2026
Abrir en el comparador para añadir una tercera impresora
Otras comparaciones
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Creality K1C vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Flashforge Adventurer 5M Pro vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs. Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab A1 vs. Anycubic Kobra 3 V2