Browserens lager er ikke tilgængeligt: Dine valg bliver ikke gemt på denne enhed.
Du er offline: du ser de sider, der er gemt på denne enhed.
Creality K2 vs. Creality K2 Pro
Specifikationer oplyst af producenterne, med kilder. En værdi markeres kun som mere fordelagtig, når dataene kan sammenlignes. Specifikationer med forskellige værdier: 13 af 26.
Side om Creality K2Side om Creality K2 Pro
↑ Grøn: mere fordelagtig efter det angivne kriterium. ↓ Rav: mindre fordelagtig. Markeringerne sammenligner dokumenterede værdier med samme teknologi og oplyste forhold; de udpeger ikke en samlet vinder. Manglende data, ens værdier og egenskaber uden en klar fordel forbliver neutrale. Oplyst hastighed og pixelstørrelse garanterer ikke faktisk hastighed eller printkvalitet.
| Egenskab | Creality K2 | Creality K2 Pro |
|---|---|---|
| Teknologi | FDM | FDM |
| Kinematik | CoreXY | CoreXY |
| Printområdets form | Rektangulær | Rektangulær |
| Printområde X Mere printplads | 260 mm | 300 mm |
| Printområde Y Mere printplads | 260 mm | 300 mm |
| Printområde Z Mere printplads | 260 mm | 300 mm |
| Printvolumen Større printvolumen | 17,576 L Beregnet ud fra de nominelle mål X × Y × Z. | 27 L Beregnet ud fra de nominelle mål X × Y × Z. |
| Lukket kammer som standard | Ja | Ja |
| Ekstrudertype | Direkte | Direkte |
| Maksimal hotend-temperatur | 300 °C | 300 °C |
| Maksimal pladetemperatur Større temperaturmargin | 100 °C | 110 °C |
| Opvarmning af kammeret | Ikke dokumenteret | Aktiv |
| Maksimal kammertemperatur | Ikke dokumenteret | 60 °C |
| Oplyst maksimal printhastighed | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Oplyst typisk printhastighed | 300 mm/s | 300 mm/s |
| Maksimal acceleration | 20.000 mm/s² | 20.000 mm/s² |
| Flerfarvesystem | CFS (Combo) | CFS |
| Automatisk nivellering | Ja | Ja |
| Sensor for filamentslut | Ja | Ja |
| Kamera | Indbygget | Indbygget |
| Diagonal på betjeningsskærm | 4 in | 4 in |
| Intern hukommelse | 8 GB | 32 GB |
| Maskinens bredde Mindre pladsbehov | 404 mm | 445 mm |
| Maskinens dybde Mindre pladsbehov | 436 mm | 477 mm |
| Maskinens højde Mindre pladsbehov | 545 mm | 573 mm |
| Nettovægt Lettere at flytte | 18,3 kg | 23,7 kg |
Tekniske kilder
- K2 — official documentation — Creality, besøgt 4. oktober 2026
- K2 — support wiki hub page — Creality, besøgt 13. oktober 2026
- K2 Pro — K2 Pro and CFS firmware update guide — Creality, besøgt 13. oktober 2026
Åbn i sammenligningen for at tilføje en tredje printer
Andre sammenligninger
- Bambu Lab H2C vs. Creality K2 Pro
- Bambu Lab H2D vs. Creality K2 Pro
- Bambu Lab H2D Pro vs. Creality K2 Pro
- Bambu Lab P2S vs. Creality K2
- Creality K1 Max vs. Creality K2 Pro
- Creality K2 vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Creality K2 Pro vs. Prusa Research CORE One L+
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon