Brauseri salvestusruum pole saadaval: sinu valikuid sellesse seadmesse ei salvestata.
Oled võrguühenduseta: vaatad sellesse seadmesse salvestatud lehti.
Creality K2 vs Creality K2 Pro
Tootjate esitatud tehnilised andmed koos allikatega. Väärtus märgitakse soodsamaks ainult siis, kui andmed on võrreldavad. Erinevate väärtustega omadused: 13/26.
Creality K2: printeri lehtCreality K2 Pro: printeri leht
↑ Roheline: soodsam märgitud kriteeriumi järgi. ↓ Merevaigukollane: vähem soodne. Tähised võrdlevad dokumenteeritud väärtusi sama tehnoloogia ja deklareeritud tingimuste korral; need ei määra üldist võitjat. Puuduvad andmed, võrdsed väärtused ja selge eeliseta omadused jäävad neutraalseks. Deklareeritud kiirus ja piksli suurus ei taga tegelikku kiirust ega prindikvaliteeti.
| Omadus | Creality K2 | Creality K2 Pro |
|---|---|---|
| Tehnoloogia | FDM | FDM |
| Kinemaatika | CoreXY | CoreXY |
| Prindiala kuju | Ristkülikukujuline | Ristkülikukujuline |
| Prindiala X Rohkem prindiruumi | 260 mm | 300 mm |
| Prindiala Y Rohkem prindiruumi | 260 mm | 300 mm |
| Prindiala Z Rohkem prindiruumi | 260 mm | 300 mm |
| Prindimaht Suurem prindimaht | 17,576 L Arvutatud nimimõõtmetest X × Y × Z. | 27 L Arvutatud nimimõõtmetest X × Y × Z. |
| Standardina suletud kamber | Jah | Jah |
| Ekstruuderi tüüp | Otseajam | Otseajam |
| Hotendi maksimaalne temperatuur | 300 °C | 300 °C |
| Aluse maksimaalne temperatuur Suurem temperatuurivaru | 100 °C | 110 °C |
| Kambri kütmine | Dokumenteerimata | Aktiivne |
| Kambri maksimaalne temperatuur | Dokumenteerimata | 60 °C |
| Deklareeritud maksimaalne prindikiirus | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Deklareeritud tüüpiline prindikiirus | 300 mm/s | 300 mm/s |
| Maksimaalne kiirendus | 20 000 mm/s² | 20 000 mm/s² |
| Mitmevärviline süsteem | CFS (Combo) | CFS |
| Automaatne loodimine | Jah | Jah |
| Filamendi lõppemise andur | Jah | Jah |
| Kaamera | Sisseehitatud | Sisseehitatud |
| Juhtekraani diagonaal | 4 in | 4 in |
| Sisemälu | 8 GB | 32 GB |
| Seadme laius Väiksem ruumivajadus | 404 mm | 445 mm |
| Seadme sügavus Väiksem ruumivajadus | 436 mm | 477 mm |
| Seadme kõrgus Väiksem ruumivajadus | 545 mm | 573 mm |
| Netokaal Lihtsam liigutada | 18,3 kg | 23,7 kg |
Tehnilised allikad
- K2 — official documentation — Creality, vaadatud 4. oktoober 2026
- K2 — support wiki hub page — Creality, vaadatud 13. oktoober 2026
- K2 Pro — K2 Pro and CFS firmware update guide — Creality, vaadatud 13. oktoober 2026
Ava võrdlustööriistas, et lisada kolmas printer
Teised võrdlused
- Bambu Lab H2C vs Creality K2 Pro
- Bambu Lab H2D vs Creality K2 Pro
- Bambu Lab H2D Pro vs Creality K2 Pro
- Bambu Lab P2S vs Creality K2
- Creality K1 Max vs Creality K2 Pro
- Creality K2 vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Creality K2 Pro vs Prusa Research CORE One L+
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon