Brauseri salvestusruum pole saadaval: sinu valikuid sellesse seadmesse ei salvestata.
Oled võrguühenduseta: vaatad sellesse seadmesse salvestatud lehti.
Bambu Lab H2D vs Creality K2 Pro
Tootjate esitatud tehnilised andmed koos allikatega. Väärtus märgitakse soodsamaks ainult siis, kui andmed on võrreldavad. Erinevate väärtustega omadused: 31/36.
Bambu Lab H2D: printeri lehtCreality K2 Pro: printeri leht
↑ Roheline: soodsam märgitud kriteeriumi järgi. ↓ Merevaigukollane: vähem soodne. Tähised võrdlevad dokumenteeritud väärtusi sama tehnoloogia ja deklareeritud tingimuste korral; need ei määra üldist võitjat. Puuduvad andmed, võrdsed väärtused ja selge eeliseta omadused jäävad neutraalseks. Deklareeritud kiirus ja piksli suurus ei taga tegelikku kiirust ega prindikvaliteeti.
| Omadus | Bambu Lab H2D | Creality K2 Pro |
|---|---|---|
| Tehnoloogia | FDM | FDM |
| Kinemaatika | Dokumenteerimata | CoreXY |
| Prindiala kuju | Ristkülikukujuline | Ristkülikukujuline |
| Prindiala X Rohkem prindiruumi | 325 mm | 300 mm |
| Prindiala Y Rohkem prindiruumi | 320 mm | 300 mm |
| Prindiala Z Rohkem prindiruumi | 325 mm | 300 mm |
| Prindimaht Suurem prindimaht | 33,8 L Arvutatud nimimõõtmetest X × Y × Z. | 27 L Arvutatud nimimõõtmetest X × Y × Z. |
| Kahe düüsi ühine ala X | 300 mm | Dokumenteerimata |
| Kahe düüsi ühine ala Y | 320 mm | Dokumenteerimata |
| Kahe düüsi ühine ala Z | 325 mm | Dokumenteerimata |
| Standardina suletud kamber | Jah Köetav kamber kuni 65 °C. | Jah |
| Ekstruuderi tüüp | Dokumenteerimata | Otseajam |
| Filamendi läbimõõt | 1,75 mm | Dokumenteerimata |
| Standarddüüs | 0,4 mm | Dokumenteerimata |
| Saadaolevad düüsi läbimõõdud | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | Dokumenteerimata |
| Düüsi materjal | Hardened steel | Dokumenteerimata |
| Hotendi maksimaalne temperatuur Suurem temperatuurivaru | 350 °C | 300 °C |
| Aluse maksimaalne temperatuur Suurem temperatuurivaru | 120 °C | 110 °C |
| Kambri kütmine | Aktiivne | Aktiivne |
| Kambri maksimaalne temperatuur | 65 °C | 60 °C |
| Deklareeritud maksimaalne prindikiirus | Dokumenteerimata | 600 mm/s |
| Deklareeritud tüüpiline prindikiirus | Dokumenteerimata | 300 mm/s |
| Maksimaalne liikumiskiirus | 1000 mm/s | Dokumenteerimata |
| Maksimaalne kiirendus | 20 000 mm/s² | 20 000 mm/s² |
| Maksimaalne mahuvool | 40 mm³/s Standardne hotend: ABS 280 °C juures, ühekordne sein. | Dokumenteerimata |
| Mitmevärviline süsteem | AMS 2 Pro (AMS Combo) | CFS |
| Automaatne loodimine | Dokumenteerimata | Jah |
| Filamendi lõppemise andur | Dokumenteerimata | Jah |
| Kaamera | Sisseehitatud | Sisseehitatud |
| Õhu filtreerimine | G3 + H12 HEPA + activated carbon | Dokumenteerimata |
| Juhtekraani diagonaal | Dokumenteerimata | 4 in |
| Sisemälu | Dokumenteerimata | 32 GB |
| Seadme laius Väiksem ruumivajadus | 492 mm | 445 mm |
| Seadme sügavus Väiksem ruumivajadus | 514 mm | 477 mm |
| Seadme kõrgus Väiksem ruumivajadus | 626 mm | 573 mm |
| Netokaal Lihtsam liigutada | 31 kg | 23,7 kg |
Tehnilised allikad
- H2D — launch and configurations — Bambu Lab, vaadatud 13. oktoober 2026
- H2D — official technical specifications — Bambu Lab, vaadatud 5. oktoober 2026
- H2D — official technical specifications — Bambu Lab, vaadatud 4. oktoober 2026
- K2 Pro — official documentation — Creality, vaadatud 4. oktoober 2026
- K2 Pro — K2 Pro and CFS firmware update guide — Creality, vaadatud 13. oktoober 2026
Ava võrdlustööriistas, et lisada kolmas printer
Teised võrdlused
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Anycubic Kobra S1 Max vs Bambu Lab H2D
- Bambu Lab H2C vs Bambu Lab H2D
- Bambu Lab H2C vs Creality K2 Pro
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2D Pro
- Bambu Lab H2D Pro vs Creality K2 Pro
- Creality K1 Max vs Creality K2 Pro
- Creality K2 vs Creality K2 Pro
- Creality K2 Pro vs Prusa Research CORE One L+
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C