Naršyklės saugykla neprieinama: jūsų pasirinkimai šiame įrenginyje nebus išsaugoti.
Esate neprisijungę: peržiūrite šiame įrenginyje išsaugotus puslapius.
Bambu Lab H2D prieš Creality K2 Pro
Gamintojų nurodytos specifikacijos su šaltiniais. Vertė pažymima kaip palankesnė tik tada, kai duomenys palyginami. Specifikacijos su skirtingomis vertėmis: 31 iš 36.
Bambu Lab H2D puslapisCreality K2 Pro puslapis
↑ Žalia: palankiau pagal nurodytą kriterijų. ↓ Gintarinė: mažiau palanku. Žymos lygina dokumentuotas vertes esant tai pačiai technologijai ir deklaruotoms sąlygoms; jos neišskiria bendro nugalėtojo. Trūkstami duomenys, vienodos vertės ir savybės be aiškaus pranašumo lieka neutralūs. Deklaruotas greitis ir pikselio dydis negarantuoja tikrojo greičio ar spausdinimo kokybės.
| Savybė | Bambu Lab H2D | Creality K2 Pro |
|---|---|---|
| Technologija | FDM | FDM |
| Kinematika | Nedokumentuota | CoreXY |
| Spausdinimo srities forma | Stačiakampė | Stačiakampė |
| Spausdinimo sritis X Daugiau vietos spausdinimui | 325 mm | 300 mm |
| Spausdinimo sritis Y Daugiau vietos spausdinimui | 320 mm | 300 mm |
| Spausdinimo sritis Z Daugiau vietos spausdinimui | 325 mm | 300 mm |
| Spausdinimo tūris Didesnis spausdinimo tūris | 33,8 L Apskaičiuota pagal nominalius X × Y × Z matmenis. | 27 L Apskaičiuota pagal nominalius X × Y × Z matmenis. |
| Bendra dviejų purkštukų sritis X | 300 mm | Nedokumentuota |
| Bendra dviejų purkštukų sritis Y | 320 mm | Nedokumentuota |
| Bendra dviejų purkštukų sritis Z | 325 mm | Nedokumentuota |
| Standartinė uždara kamera | Taip Šildoma kamera iki 65 °C. | Taip |
| Ekstruderio tipas | Nedokumentuota | Tiesioginis |
| Gijos skersmuo | 1,75 mm | Nedokumentuota |
| Standartinis purkštukas | 0,4 mm | Nedokumentuota |
| Galimi purkštukų skersmenys | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | Nedokumentuota |
| Purkštuko medžiaga | Hardened steel | Nedokumentuota |
| Didžiausia hotend temperatūra Didesnė temperatūros atsarga | 350 °C | 300 °C |
| Didžiausia pagrindo temperatūra Didesnė temperatūros atsarga | 120 °C | 110 °C |
| Kameros šildymas | Aktyvus | Aktyvus |
| Didžiausia kameros temperatūra | 65 °C | 60 °C |
| Deklaruotas didžiausias spausdinimo greitis | Nedokumentuota | 600 mm/s |
| Deklaruotas tipinis spausdinimo greitis | Nedokumentuota | 300 mm/s |
| Didžiausias judėjimo greitis | 1 000 mm/s | Nedokumentuota |
| Didžiausias pagreitis | 20 000 mm/s² | 20 000 mm/s² |
| Didžiausias tūrinis srautas | 40 mm³/s Standartinis hotend: ABS 280 °C temperatūroje, viena sienelė. | Nedokumentuota |
| Daugiaspalvė sistema | AMS 2 Pro (AMS Combo) | CFS |
| Automatinis išlyginimas | Nedokumentuota | Taip |
| Gijos pabaigos jutiklis | Nedokumentuota | Taip |
| Kamera | Integruota | Integruota |
| Oro filtravimas | G3 + H12 HEPA + activated carbon | Nedokumentuota |
| Valdymo ekrano įstrižainė | Nedokumentuota | 4 in |
| Vidinė atmintis | Nedokumentuota | 32 GB |
| Įrenginio plotis Užima mažiau vietos | 492 mm | 445 mm |
| Įrenginio gylis Užima mažiau vietos | 514 mm | 477 mm |
| Įrenginio aukštis Užima mažiau vietos | 626 mm | 573 mm |
| Grynasis svoris Lengviau perkelti | 31 kg | 23,7 kg |
Techniniai šaltiniai
- H2D — launch and configurations — Bambu Lab, žiūrėta 2026 m. spalio 13 d.
- H2D — official technical specifications — Bambu Lab, žiūrėta 2026 m. spalio 5 d.
- H2D — official technical specifications — Bambu Lab, žiūrėta 2026 m. spalio 4 d.
- K2 Pro — official documentation — Creality, žiūrėta 2026 m. spalio 4 d.
- K2 Pro — K2 Pro and CFS firmware update guide — Creality, žiūrėta 2026 m. spalio 13 d.
Atidaryti palyginimo įrankyje ir pridėti trečią spausdintuvą
Kiti palyginimai
- Bambu Lab H2D prieš Bambu Lab H2S
- Anycubic Kobra S1 Max prieš Bambu Lab H2D
- Bambu Lab H2C prieš Bambu Lab H2D
- Bambu Lab H2C prieš Creality K2 Pro
- Bambu Lab H2D prieš Bambu Lab H2D Pro
- Bambu Lab H2D Pro prieš Creality K2 Pro
- Creality K1 Max prieš Creality K2 Pro
- Creality K2 prieš Creality K2 Pro
- Creality K2 Pro prieš Prusa Research CORE One L+
- Bambu Lab P1S prieš Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon prieš Bambu Lab X2D
- Bambu Lab P1S prieš Creality K1C