Naršyklės saugykla neprieinama: jūsų pasirinkimai šiame įrenginyje nebus išsaugoti.
Esate neprisijungę: peržiūrite šiame įrenginyje išsaugotus puslapius.
Bambu Lab H2D prieš Bambu Lab H2D Pro
Gamintojų nurodytos specifikacijos su šaltiniais. Vertė pažymima kaip palankesnė tik tada, kai duomenys palyginami. Specifikacijos su skirtingomis vertėmis: 9 iš 32.
Bambu Lab H2D puslapisBambu Lab H2D Pro puslapis
↑ Žalia: palankiau pagal nurodytą kriterijų. ↓ Gintarinė: mažiau palanku. Žymos lygina dokumentuotas vertes esant tai pačiai technologijai ir deklaruotoms sąlygoms; jos neišskiria bendro nugalėtojo. Trūkstami duomenys, vienodos vertės ir savybės be aiškaus pranašumo lieka neutralūs. Deklaruotas greitis ir pikselio dydis negarantuoja tikrojo greičio ar spausdinimo kokybės.
| Savybė | Bambu Lab H2D | Bambu Lab H2D Pro |
|---|---|---|
| Technologija | FDM | FDM |
| Spausdinimo srities forma | Stačiakampė | Stačiakampė |
| Spausdinimo sritis X | 325 mm | 325 mm |
| Spausdinimo sritis Y | 320 mm | 320 mm |
| Spausdinimo sritis Z | 325 mm | 325 mm |
| Spausdinimo tūris | 33,8 L Apskaičiuota pagal nominalius X × Y × Z matmenis. | 33,8 L Apskaičiuota pagal nominalius X × Y × Z matmenis. |
| Bendra dviejų purkštukų sritis X | 300 mm | 300 mm |
| Bendra dviejų purkštukų sritis Y | 320 mm | 320 mm |
| Bendra dviejų purkštukų sritis Z | 325 mm | 325 mm |
| Standartinė uždara kamera | Taip Šildoma kamera iki 65 °C. | Taip |
| Įrengtos galvutės / ekstruderiai | Nedokumentuota | 2 |
| Gijos skersmuo | 1,75 mm | 1,75 mm |
| Standartinis purkštukas | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Galimi purkštukų skersmenys | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Purkštuko medžiaga | Hardened steel | Tungsten carbide |
| Spausdinimo plokštė | Nedokumentuota | Textured PEI flexible steel |
| Didžiausia hotend temperatūra | 350 °C | 350 °C |
| Didžiausia pagrindo temperatūra | 120 °C | 120 °C |
| Kameros šildymas | Aktyvus | Aktyvus |
| Didžiausia kameros temperatūra | 65 °C | 65 °C |
| Didžiausias judėjimo greitis | 1 000 mm/s | 1 000 mm/s |
| Didžiausias pagreitis | 20 000 mm/s² | 20 000 mm/s² |
| Didžiausias tūrinis srautas | 40 mm³/s Standartinis hotend: ABS 280 °C temperatūroje, viena sienelė. | 40 mm³/s ABS 280 °C temperatūroje, 250 mm apvalus vienos sienelės modelis. |
| Daugiaspalvė sistema | AMS 2 Pro (AMS Combo) | AMS 2 Pro + AMS HT |
| Kamera | Integruota | Nedokumentuota |
| Oro filtravimas | G3 + H12 HEPA + activated carbon | G3 + H12 HEPA + activated carbon |
| Ryšys | Nedokumentuota | Ethernet, Wi-Fi WPA2-Enterprise |
| Gamintojo nurodytos medžiagos | Nedokumentuota | PPA-CF, PPS, PPS-CF |
| Įrenginio plotis | 492 mm | 492 mm |
| Įrenginio gylis | 514 mm | 514 mm |
| Įrenginio aukštis | 626 mm | 626 mm |
| Grynasis svoris | 31 kg | 31 kg |
Techniniai šaltiniai
- H2D — launch and configurations — Bambu Lab, žiūrėta 2026 m. spalio 13 d.
- H2D — official technical specifications — Bambu Lab, žiūrėta 2026 m. spalio 5 d.
- H2D — official technical specifications — Bambu Lab, žiūrėta 2026 m. spalio 4 d.
- H2D Pro — official launch — Bambu Lab, žiūrėta 2026 m. spalio 4 d.
- H2D Pro — official technical specifications — Bambu Lab, žiūrėta 2026 m. spalio 4 d.
Atidaryti palyginimo įrankyje ir pridėti trečią spausdintuvą
Kiti palyginimai
- Bambu Lab H2D prieš Bambu Lab H2S
- Anycubic Kobra S1 Max prieš Bambu Lab H2D
- Anycubic Kobra S1 Max prieš Bambu Lab H2D Pro
- Bambu Lab H2C prieš Bambu Lab H2D
- Bambu Lab H2D prieš Creality K2 Pro
- Bambu Lab H2D Pro prieš Creality K2 Pro
- Bambu Lab P1S prieš Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon prieš Bambu Lab X2D
- Bambu Lab P1S prieš Creality K1C
- Bambu Lab P1S prieš Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon prieš Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S prieš Prusa Research CORE One+ Gen2