Stocarea browserului nu este disponibilă: alegerile tale nu vor fi salvate pe acest dispozitiv.
Ești offline: vezi paginile salvate pe acest dispozitiv.
Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2D Pro
Specificații declarate de producători, cu surse. O valoare este marcată ca mai favorabilă doar când datele sunt comparabile. Specificații cu valori diferite: 9 din 32.
Fișa Bambu Lab H2DFișa Bambu Lab H2D Pro
↑ Verde: mai favorabil pentru criteriul indicat. ↓ Chihlimbar: mai puțin favorabil. Indicațiile compară valori documentate la aceeași tehnologie și în aceleași condiții declarate; nu desemnează un câștigător absolut. Datele lipsă, valorile egale și caracteristicile fără un avantaj clar rămân neutre. Viteza declarată și dimensiunea pixelului nu garantează viteza reală sau calitatea imprimării.
| Caracteristică | Bambu Lab H2D | Bambu Lab H2D Pro |
|---|---|---|
| Tehnologie | FDM | FDM |
| Forma zonei de imprimare | Dreptunghiulară | Dreptunghiulară |
| Zonă de imprimare X | 325 mm | 325 mm |
| Zonă de imprimare Y | 320 mm | 320 mm |
| Zonă de imprimare Z | 325 mm | 325 mm |
| Volum de imprimare | 33,8 L Calculat din dimensiunile nominale X × Y × Z. | 33,8 L Calculat din dimensiunile nominale X × Y × Z. |
| Zonă comună cu duză dublă X | 300 mm | 300 mm |
| Zonă comună cu duză dublă Y | 320 mm | 320 mm |
| Zonă comună cu duză dublă Z | 325 mm | 325 mm |
| Cameră închisă standard | Da Cameră încălzită până la 65 °C. | Da |
| Capete / extrudere instalate | Nedocumentat | 2 |
| Diametrul filamentului | 1,75 mm | 1,75 mm |
| Duză standard | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Diametre de duză disponibile | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Materialul duzei | Hardened steel | Tungsten carbide |
| Placă de imprimare | Nedocumentat | Textured PEI flexible steel |
| Temperatura maximă a hotendului | 350 °C | 350 °C |
| Temperatura maximă a patului | 120 °C | 120 °C |
| Încălzirea camerei | Activ | Activ |
| Temperatura maximă a camerei | 65 °C | 65 °C |
| Viteza maximă de deplasare | 1.000 mm/s | 1.000 mm/s |
| Accelerația maximă | 20.000 mm/s² | 20.000 mm/s² |
| Debitul volumetric maxim | 40 mm³/s Hotend standard: ABS la 280 °C, perete simplu. | 40 mm³/s ABS la 280 °C, model circular cu perete simplu de 250 mm. |
| Sistem multicolor | AMS 2 Pro (AMS Combo) | AMS 2 Pro + AMS HT |
| Cameră video | Integrată | Nedocumentat |
| Filtrarea aerului | G3 + H12 HEPA + activated carbon | G3 + H12 HEPA + activated carbon |
| Conectivitate | Nedocumentat | Ethernet, Wi-Fi WPA2-Enterprise |
| Materiale indicate de producător | Nedocumentat | PPA-CF, PPS, PPS-CF |
| Lățimea aparatului | 492 mm | 492 mm |
| Adâncimea aparatului | 514 mm | 514 mm |
| Înălțimea aparatului | 626 mm | 626 mm |
| Greutate netă | 31 kg | 31 kg |
Surse tehnice
- H2D — launch and configurations — Bambu Lab, accesat la 13 octombrie 2026
- H2D — official technical specifications — Bambu Lab, accesat la 5 octombrie 2026
- H2D — official technical specifications — Bambu Lab, accesat la 4 octombrie 2026
- H2D Pro — official launch — Bambu Lab, accesat la 4 octombrie 2026
- H2D Pro — official technical specifications — Bambu Lab, accesat la 4 octombrie 2026
Deschide în comparator pentru a adăuga a treia imprimantă
Alte comparații
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Anycubic Kobra S1 Max vs. Bambu Lab H2D
- Anycubic Kobra S1 Max vs. Bambu Lab H2D Pro
- Bambu Lab H2C vs. Bambu Lab H2D
- Bambu Lab H2D vs. Creality K2 Pro
- Bambu Lab H2D Pro vs. Creality K2 Pro
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs. Prusa Research CORE One+ Gen2