Níl stóras an bhrabhsálaí ar fáil: ní shábhálfar do roghanna ar an ngléas seo.
Tá tú as líne: tá na leathanaigh atá sábháilte ar an ngléas seo á bhfeiceáil agat.
Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2D Pro
Sonraíochtaí a d’fhógair na déantóirí, le foinsí. Ní mharcáiltear luach mar níos fabhraí ach amháin nuair is féidir na sonraí a chur i gcomparáid. Sonraíochtaí le luachanna difriúla: 9 as 32.
Leathanach Bambu Lab H2DLeathanach Bambu Lab H2D Pro
↑ Glas: níos fabhraí don chritéar atá luaite. ↓ Ómra: níos lú fabhrach. Cuireann na comharthaí luachanna doiciméadaithe i gcomparáid leis an teicneolaíocht chéanna agus na coinníollacha céanna fógartha; ní ainmníonn siad buaiteoir iomlán. Fanann sonraí in easnamh, luachanna comhionanna agus gnéithe gan buntáiste soiléir neodrach. Ní ráthaíonn an luas fógartha ná méid an phicteilín fíorluas ná cáilíocht priontála.
| Gné | Bambu Lab H2D | Bambu Lab H2D Pro |
|---|---|---|
| Teicneolaíocht | FDM | FDM |
| Cruth an limistéir priontála | Dronuilleogach | Dronuilleogach |
| Limistéar priontála X | 325 mm | 325 mm |
| Limistéar priontála Y | 320 mm | 320 mm |
| Limistéar priontála Z | 325 mm | 325 mm |
| Toirt priontála | 33.8 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. | 33.8 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. |
| Limistéar comhroinnte an dá shoic X | 300 mm | 300 mm |
| Limistéar comhroinnte an dá shoic Y | 320 mm | 320 mm |
| Limistéar comhroinnte an dá shoic Z | 325 mm | 325 mm |
| Seomra iata mar chaighdeán | Tá Seomra téite suas le 65 °C. | Tá |
| Cinn / easbhrúiteoirí suiteáilte | Gan doiciméadú | 2 |
| Trastomhas an fhiliméid | 1.75 mm | 1.75 mm |
| Soc caighdeánach | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Trastomhais soic ar fáil | 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm | 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm |
| Ábhar an tsoic | Hardened steel | Tungsten carbide |
| Pláta priontála | Gan doiciméadú | Textured PEI flexible steel |
| Uasteocht an hotend | 350 °C | 350 °C |
| Uasteocht na leapa | 120 °C | 120 °C |
| Téamh an tseomra | Gníomhach | Gníomhach |
| Uasteocht an tseomra | 65 °C | 65 °C |
| Uasluas gluaiseachta | 1,000 mm/s | 1,000 mm/s |
| Uasluasghéarú | 20,000 mm/s² | 20,000 mm/s² |
| Uas-sreabhadh toirtmhéadrach | 40 mm³/s Hotend caighdeánach: ABS ag 280 °C, balla amháin. | 40 mm³/s ABS ag 280 °C, samhail chiorclach aonbhalla 250 mm. |
| Córas ildaite | AMS 2 Pro (AMS Combo) | AMS 2 Pro + AMS HT |
| Ceamara | Ionsuite | Gan doiciméadú |
| Scagadh aeir | G3 + H12 HEPA + activated carbon | G3 + H12 HEPA + activated carbon |
| Nascacht | Gan doiciméadú | Ethernet, Wi-Fi WPA2-Enterprise |
| Ábhair a luann an déantóir | Gan doiciméadú | PPA-CF, PPS, PPS-CF |
| Leithead an mheaisín | 492 mm | 492 mm |
| Doimhneacht an mheaisín | 514 mm | 514 mm |
| Airde an mheaisín | 626 mm | 626 mm |
| Glanmheáchan | 31 kg | 31 kg |
Foinsí teicniúla
- H2D — launch and configurations — Bambu Lab, rochtain air ar 13 Deireadh Fómhair 2026
- H2D — official technical specifications — Bambu Lab, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- H2D — official technical specifications — Bambu Lab, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
- H2D Pro — official launch — Bambu Lab, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
- H2D Pro — official technical specifications — Bambu Lab, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
Oscail san uirlis chomparáide chun tríú printéir a chur leis
Comparáidí eile
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Anycubic Kobra S1 Max vs Bambu Lab H2D
- Anycubic Kobra S1 Max vs Bambu Lab H2D Pro
- Bambu Lab H2C vs Bambu Lab H2D
- Bambu Lab H2D vs Creality K2 Pro
- Bambu Lab H2D Pro vs Creality K2 Pro
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2