Хранилището на браузъра не е налично: изборите ти няма да бъдат запазени на това устройство.
Нямате връзка: разглеждате страниците, запазени на това устройство.
Bambu Lab H2D срещу Bambu Lab H2D Pro
Спецификации, обявени от производителите, с източници. Стойност се отбелязва като по-благоприятна само когато данните са сравними. Характеристики с различни стойности: 9 от 32.
Страница на Bambu Lab H2DСтраница на Bambu Lab H2D Pro
↑ Зелено: по-благоприятно според посочения критерий. ↓ Кехлибарено: по-малко благоприятно. Обозначенията сравняват документирани стойности при една и съща технология и обявени условия; не определят абсолютен победител. Липсващите данни, еднаквите стойности и характеристиките без ясно предимство остават неутрални. Обявената скорост и размерът на пиксела не гарантират реална скорост или качество на печата.
| Характеристика | Bambu Lab H2D | Bambu Lab H2D Pro |
|---|---|---|
| Технология | FDM | FDM |
| Форма на работната зона | Правоъгълна | Правоъгълна |
| Работна зона X | 325 mm | 325 mm |
| Работна зона Y | 320 mm | 320 mm |
| Работна зона Z | 325 mm | 325 mm |
| Работен обем | 33,8 L Изчислено от номиналните размери X × Y × Z. | 33,8 L Изчислено от номиналните размери X × Y × Z. |
| Обща зона на двете дюзи X | 300 mm | 300 mm |
| Обща зона на двете дюзи Y | 320 mm | 320 mm |
| Обща зона на двете дюзи Z | 325 mm | 325 mm |
| Затворена камера по стандарт | Да Отопляема камера до 65 °C. | Да |
| Инсталирани глави / екструдери | Не е документирано | 2 |
| Диаметър на филамента | 1,75 mm | 1,75 mm |
| Стандартна дюза | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Налични диаметри на дюзата | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Материал на дюзата | Hardened steel | Tungsten carbide |
| Работна плоча | Не е документирано | Textured PEI flexible steel |
| Максимална температура на хотенда | 350 °C | 350 °C |
| Максимална температура на леглото | 120 °C | 120 °C |
| Отопление на камерата | Активно | Активно |
| Максимална температура на камерата | 65 °C | 65 °C |
| Максимална скорост на придвижване | 1000 mm/s | 1000 mm/s |
| Максимално ускорение | 20 000 mm/s² | 20 000 mm/s² |
| Максимален обемен дебит | 40 mm³/s Стандартен хотенд: ABS при 280 °C, единична стена. | 40 mm³/s ABS при 280 °C, кръгъл модел с единична стена 250 mm. |
| Многоцветна система | AMS 2 Pro (AMS Combo) | AMS 2 Pro + AMS HT |
| Камера | Вградена | Не е документирано |
| Филтриране на въздуха | G3 + H12 HEPA + activated carbon | G3 + H12 HEPA + activated carbon |
| Свързаност | Не е документирано | Ethernet, Wi-Fi WPA2-Enterprise |
| Материали, посочени от производителя | Не е документирано | PPA-CF, PPS, PPS-CF |
| Ширина на машината | 492 mm | 492 mm |
| Дълбочина на машината | 514 mm | 514 mm |
| Височина на машината | 626 mm | 626 mm |
| Нетно тегло | 31 kg | 31 kg |
Технически източници
- H2D — launch and configurations — Bambu Lab, достъпено на 13 октомври 2026 г.
- H2D — official technical specifications — Bambu Lab, достъпено на 5 октомври 2026 г.
- H2D — official technical specifications — Bambu Lab, достъпено на 4 октомври 2026 г.
- H2D Pro — official launch — Bambu Lab, достъпено на 4 октомври 2026 г.
- H2D Pro — official technical specifications — Bambu Lab, достъпено на 4 октомври 2026 г.
Отвори в сравнението, за да добавиш трети принтер
Други сравнения
- Bambu Lab H2D срещу Bambu Lab H2S
- Anycubic Kobra S1 Max срещу Bambu Lab H2D
- Anycubic Kobra S1 Max срещу Bambu Lab H2D Pro
- Bambu Lab H2C срещу Bambu Lab H2D
- Bambu Lab H2D срещу Creality K2 Pro
- Bambu Lab H2D Pro срещу Creality K2 Pro
- Bambu Lab P1S срещу Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon срещу Bambu Lab X2D
- Bambu Lab P1S срещу Creality K1C
- Bambu Lab P1S срещу Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon срещу Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S срещу Prusa Research CORE One+ Gen2