Selaimen tallennustila ei ole käytettävissä: valintojasi ei tallenneta tälle laitteelle.
Olet offline-tilassa: katselet tälle laitteelle tallennettuja sivuja.
Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2D Pro
Valmistajien ilmoittamat tekniset tiedot lähteineen. Arvo merkitään edullisemmaksi vain, kun tiedot ovat vertailukelpoisia. Ominaisuudet, joiden arvot eroavat: 9/32.
Bambu Lab H2D: tulostimen sivuBambu Lab H2D Pro: tulostimen sivu
↑ Vihreä: edullisempi mainitun perusteen mukaan. ↓ Meripihka: vähemmän edullinen. Merkinnät vertaavat dokumentoituja arvoja samalla tekniikalla ja ilmoitetuissa olosuhteissa; ne eivät nimeä kokonaisvoittajaa. Puuttuvat tiedot, samat arvot ja ominaisuudet ilman selvää etua pysyvät neutraaleina. Ilmoitettu nopeus ja pikselikoko eivät takaa todellista nopeutta tai tulostuslaatua.
| Ominaisuus | Bambu Lab H2D | Bambu Lab H2D Pro |
|---|---|---|
| Tekniikka | FDM | FDM |
| Tulostusalueen muoto | Suorakulmainen | Suorakulmainen |
| Tulostusalue X | 325 mm | 325 mm |
| Tulostusalue Y | 320 mm | 320 mm |
| Tulostusalue Z | 325 mm | 325 mm |
| Tulostustilavuus | 33,8 L Laskettu nimellismitoista X × Y × Z. | 33,8 L Laskettu nimellismitoista X × Y × Z. |
| Kahden suuttimen yhteinen alue X | 300 mm | 300 mm |
| Kahden suuttimen yhteinen alue Y | 320 mm | 320 mm |
| Kahden suuttimen yhteinen alue Z | 325 mm | 325 mm |
| Suljettu kammio vakiona | Kyllä Lämmitetty kammio enintään 65 °C. | Kyllä |
| Asennetut tulostuspäät / suulakkeet | Ei dokumentoitu | 2 |
| Filamentin halkaisija | 1,75 mm | 1,75 mm |
| Vakiosuutin | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Saatavilla olevat suutinkoot | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Suuttimen materiaali | Hardened steel | Tungsten carbide |
| Tulostusalusta | Ei dokumentoitu | Textured PEI flexible steel |
| Hotendin enimmäislämpötila | 350 °C | 350 °C |
| Alustan enimmäislämpötila | 120 °C | 120 °C |
| Kammion lämmitys | Aktiivinen | Aktiivinen |
| Kammion enimmäislämpötila | 65 °C | 65 °C |
| Suurin siirtonopeus | 1 000 mm/s | 1 000 mm/s |
| Suurin kiihtyvyys | 20 000 mm/s² | 20 000 mm/s² |
| Suurin tilavuusvirta | 40 mm³/s Vakio-hotend: ABS 280 °C:ssa, yksi seinä. | 40 mm³/s ABS 280 °C:ssa, 250 mm:n pyöreä yksiseinäinen malli. |
| Monivärijärjestelmä | AMS 2 Pro (AMS Combo) | AMS 2 Pro + AMS HT |
| Kamera | Sisäänrakennettu | Ei dokumentoitu |
| Ilmansuodatus | G3 + H12 HEPA + activated carbon | G3 + H12 HEPA + activated carbon |
| Liitettävyys | Ei dokumentoitu | Ethernet, Wi-Fi WPA2-Enterprise |
| Valmistajan ilmoittamat materiaalit | Ei dokumentoitu | PPA-CF, PPS, PPS-CF |
| Laitteen leveys | 492 mm | 492 mm |
| Laitteen syvyys | 514 mm | 514 mm |
| Laitteen korkeus | 626 mm | 626 mm |
| Nettopaino | 31 kg | 31 kg |
Tekniset lähteet
- H2D — launch and configurations — Bambu Lab, luettu 13. lokakuuta 2026
- H2D — official technical specifications — Bambu Lab, luettu 5. lokakuuta 2026
- H2D — official technical specifications — Bambu Lab, luettu 4. lokakuuta 2026
- H2D Pro — official launch — Bambu Lab, luettu 4. lokakuuta 2026
- H2D Pro — official technical specifications — Bambu Lab, luettu 4. lokakuuta 2026
Avaa vertailutyökalussa ja lisää kolmas tulostin
Muut vertailut
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Anycubic Kobra S1 Max vs. Bambu Lab H2D
- Anycubic Kobra S1 Max vs. Bambu Lab H2D Pro
- Bambu Lab H2C vs. Bambu Lab H2D
- Bambu Lab H2D vs. Creality K2 Pro
- Bambu Lab H2D Pro vs. Creality K2 Pro
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs. Prusa Research CORE One+ Gen2