Nettleserlagring er ikke tilgjengelig: valgene dine blir ikke lagret på denne enheten.
Du er frakoblet: du ser sidene som er lagret på denne enheten.
Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2D Pro
Spesifikasjoner oppgitt av produsentene, med kilder. En verdi markeres som gunstigere bare når dataene kan sammenlignes. Spesifikasjoner med ulike verdier: 9 av 32.
Siden om Bambu Lab H2DSiden om Bambu Lab H2D Pro
↑ Grønn: gunstigere etter det angitte kriteriet. ↓ Rav: mindre gunstig. Markeringene sammenligner dokumenterte verdier med samme teknologi og oppgitte forhold; de peker ikke ut en samlet vinner. Manglende data, like verdier og egenskaper uten en tydelig fordel forblir nøytrale. Oppgitt hastighet og pikselstørrelse garanterer ikke faktisk hastighet eller utskriftskvalitet.
| Egenskap | Bambu Lab H2D | Bambu Lab H2D Pro |
|---|---|---|
| Teknologi | FDM | FDM |
| Utskriftsområdets form | Rektangulær | Rektangulær |
| Utskriftsområde X | 325 mm | 325 mm |
| Utskriftsområde Y | 320 mm | 320 mm |
| Utskriftsområde Z | 325 mm | 325 mm |
| Utskriftsvolum | 33,8 L Beregnet ut fra de nominelle målene X × Y × Z. | 33,8 L Beregnet ut fra de nominelle målene X × Y × Z. |
| Felles område for to dyser X | 300 mm | 300 mm |
| Felles område for to dyser Y | 320 mm | 320 mm |
| Felles område for to dyser Z | 325 mm | 325 mm |
| Lukket kammer som standard | Ja Oppvarmet kammer opptil 65 °C. | Ja |
| Monterte skrivehoder / ekstrudere | Ikke dokumentert | 2 |
| Filamentdiameter | 1,75 mm | 1,75 mm |
| Standarddyse | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Tilgjengelige dysediametre | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Dysemateriale | Hardened steel | Tungsten carbide |
| Byggeplate | Ikke dokumentert | Textured PEI flexible steel |
| Maksimal hotend-temperatur | 350 °C | 350 °C |
| Maksimal sengetemperatur | 120 °C | 120 °C |
| Oppvarming av kammeret | Aktiv | Aktiv |
| Maksimal kammertemperatur | 65 °C | 65 °C |
| Maksimal forflytningshastighet | 1 000 mm/s | 1 000 mm/s |
| Maksimal akselerasjon | 20 000 mm/s² | 20 000 mm/s² |
| Maksimal volumstrøm | 40 mm³/s Standard hotend: ABS ved 280 °C, enkel vegg. | 40 mm³/s ABS ved 280 °C, rund enkeltvegget modell på 250 mm. |
| Flerfargesystem | AMS 2 Pro (AMS Combo) | AMS 2 Pro + AMS HT |
| Kamera | Innebygd | Ikke dokumentert |
| Luftfiltrering | G3 + H12 HEPA + activated carbon | G3 + H12 HEPA + activated carbon |
| Tilkobling | Ikke dokumentert | Ethernet, Wi-Fi WPA2-Enterprise |
| Materialer oppgitt av produsenten | Ikke dokumentert | PPA-CF, PPS, PPS-CF |
| Maskinens bredde | 492 mm | 492 mm |
| Maskinens dybde | 514 mm | 514 mm |
| Maskinens høyde | 626 mm | 626 mm |
| Nettovekt | 31 kg | 31 kg |
Tekniske kilder
- H2D — launch and configurations — Bambu Lab, lest 13. oktober 2026
- H2D — official technical specifications — Bambu Lab, lest 5. oktober 2026
- H2D — official technical specifications — Bambu Lab, lest 4. oktober 2026
- H2D Pro — official launch — Bambu Lab, lest 4. oktober 2026
- H2D Pro — official technical specifications — Bambu Lab, lest 4. oktober 2026
Åpne i sammenligningen for å legge til en tredje skriver
Andre sammenligninger
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Anycubic Kobra S1 Max vs. Bambu Lab H2D
- Anycubic Kobra S1 Max vs. Bambu Lab H2D Pro
- Bambu Lab H2C vs. Bambu Lab H2D
- Bambu Lab H2D vs. Creality K2 Pro
- Bambu Lab H2D Pro vs. Creality K2 Pro
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs. Prusa Research CORE One+ Gen2