Nettleserlagring er ikke tilgjengelig: valgene dine blir ikke lagret på denne enheten.
Du er frakoblet: du ser sidene som er lagret på denne enheten.
Anycubic Kobra S1 Max vs. Bambu Lab H2D Pro
Spesifikasjoner oppgitt av produsentene, med kilder. En verdi markeres som gunstigere bare når dataene kan sammenlignes. Spesifikasjoner med ulike verdier: 35 av 44.
Siden om Anycubic Kobra S1 MaxSiden om Bambu Lab H2D Pro
↑ Grønn: gunstigere etter det angitte kriteriet. ↓ Rav: mindre gunstig. Markeringene sammenligner dokumenterte verdier med samme teknologi og oppgitte forhold; de peker ikke ut en samlet vinner. Manglende data, like verdier og egenskaper uten en tydelig fordel forblir nøytrale. Oppgitt hastighet og pikselstørrelse garanterer ikke faktisk hastighet eller utskriftskvalitet.
| Egenskap | Anycubic Kobra S1 Max | Bambu Lab H2D Pro |
|---|---|---|
| Teknologi | FDM | FDM |
| Utskriftsområdets form | Rektangulær | Rektangulær |
| Utskriftsområde X Mer utskriftsplass | 350 mm | 325 mm |
| Utskriftsområde Y Mer utskriftsplass | 350 mm | 320 mm |
| Utskriftsområde Z Mer utskriftsplass | 350 mm | 325 mm |
| Utskriftsvolum Større utskriftsvolum | 42,875 L Beregnet ut fra de nominelle målene X × Y × Z. | 33,8 L Beregnet ut fra de nominelle målene X × Y × Z. |
| Felles område for to dyser X | Ikke dokumentert | 300 mm |
| Felles område for to dyser Y | Ikke dokumentert | 320 mm |
| Felles område for to dyser Z | Ikke dokumentert | 325 mm |
| Lukket kammer som standard | Ja | Ja |
| Monterte skrivehoder / ekstrudere | Ikke dokumentert | 2 |
| Ekstrudertype | Direkte | Ikke dokumentert |
| Filamentdiameter | Ikke dokumentert | 1,75 mm |
| Standarddyse | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Tilgjengelige dysediametre | 0,25, 0,4, 0,6, 0,8 mm | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Dysemateriale | Hardened steel | Tungsten carbide |
| Byggeplate | PEI spring steel | Textured PEI flexible steel |
| Maksimal hotend-temperatur | 350 °C | 350 °C |
| Maksimal sengetemperatur | 120 °C | 120 °C |
| Oppvarming av kammeret | Aktiv | Aktiv |
| Maksimal kammertemperatur | 65 °C | 65 °C |
| Oppgitt maksimal utskriftshastighet | 600 mm/s | Ikke dokumentert |
| Oppgitt typisk utskriftshastighet | 300 mm/s | Ikke dokumentert |
| Maksimal forflytningshastighet | Ikke dokumentert | 1 000 mm/s |
| Maksimal akselerasjon | 20 000 mm/s² | 20 000 mm/s² |
| Maksimal volumstrøm | Ikke dokumentert | 40 mm³/s ABS ved 280 °C, rund enkeltvegget modell på 250 mm. |
| Flerfargesystem | Optional ACE 2 Pro | AMS 2 Pro + AMS HT |
| Farger med dokumentert konfigurasjon | 16 Med valgfritt ACE 2 Pro-system og utvidelse. | Ikke dokumentert |
| Automatisk nivellering | Ja | Ikke dokumentert |
| Sensor for tomt filament | Ja | Ikke dokumentert |
| Gjenopptak etter strømbrudd | Ja | Ikke dokumentert |
| Kamera | Innebygd | Ikke dokumentert |
| Luftfiltrering | Ikke dokumentert | G3 + H12 HEPA + activated carbon |
| Diagonal på betjeningsskjerm | 4,3 in | Ikke dokumentert |
| Betjeningsskjerm | Capacitive touchscreen | Ikke dokumentert |
| Tilkobling | USB, Ethernet, Wi-Fi 6, LAN | Ethernet, Wi-Fi WPA2-Enterprise |
| Oppgitte slicere | Anycubic Slicer Next | Ikke dokumentert |
| Fastvare | Kobra OS | Ikke dokumentert |
| Materialer oppgitt av produsenten | PLA, PETG, TPU, PET, PLA-CF, PETG-CF, PVA, ABS, ASA, PC, PA, PA6-CF, PC-CF, PC-GF, PET-CF | PPA-CF, PPS, PPS-CF |
| Maskinens bredde Mindre plassbehov | 502,7 mm | 492 mm |
| Maskinens dybde Mindre plassbehov | 483 mm | 514 mm |
| Maskinens høyde Mindre plassbehov | 584 mm | 626 mm |
| Nettovekt Lettere å flytte | 25,7 kg | 31 kg |
| Oppgitt støynivå | 48 dB Standardmodus; ≤ 45 dB i stillemodus. | Ikke dokumentert |
Tekniske kilder
- Kobra S1 Max — official documentation — Anycubic, lest 5. oktober 2026
- H2D Pro — official launch — Bambu Lab, lest 4. oktober 2026
- H2D Pro — official technical specifications — Bambu Lab, lest 4. oktober 2026
Åpne i sammenligningen for å legge til en tredje skriver
Andre sammenligninger
- Anycubic Kobra S1 Max vs. Bambu Lab H2C
- Anycubic Kobra S1 Max vs. Bambu Lab H2D
- Anycubic Kobra S1 Max vs. Bambu Lab H2S
- Anycubic Kobra S1 Max vs. Creality K2 Plus
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2D Pro
- Bambu Lab H2D Pro vs. Creality K2 Pro
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2