Níl stóras an bhrabhsálaí ar fáil: ní shábhálfar do roghanna ar an ngléas seo.
Tá tú as líne: tá na leathanaigh atá sábháilte ar an ngléas seo á bhfeiceáil agat.
Bambu Lab H2D Pro vs Creality K2 Pro
Sonraíochtaí a d’fhógair na déantóirí, le foinsí. Ní mharcáiltear luach mar níos fabhraí ach amháin nuair is féidir na sonraí a chur i gcomparáid. Sonraíochtaí le luachanna difriúla: 35 as 40.
Leathanach Bambu Lab H2D ProLeathanach Creality K2 Pro
↑ Glas: níos fabhraí don chritéar atá luaite. ↓ Ómra: níos lú fabhrach. Cuireann na comharthaí luachanna doiciméadaithe i gcomparáid leis an teicneolaíocht chéanna agus na coinníollacha céanna fógartha; ní ainmníonn siad buaiteoir iomlán. Fanann sonraí in easnamh, luachanna comhionanna agus gnéithe gan buntáiste soiléir neodrach. Ní ráthaíonn an luas fógartha ná méid an phicteilín fíorluas ná cáilíocht priontála.
| Gné | Bambu Lab H2D Pro | Creality K2 Pro |
|---|---|---|
| Teicneolaíocht | FDM | FDM |
| Cinéimitic | Gan doiciméadú | CoreXY |
| Cruth an limistéir priontála | Dronuilleogach | Dronuilleogach |
| Limistéar priontála X Níos mó spáis priontála | 325 mm | 300 mm |
| Limistéar priontála Y Níos mó spáis priontála | 320 mm | 300 mm |
| Limistéar priontála Z Níos mó spáis priontála | 325 mm | 300 mm |
| Toirt priontála Toirt priontála níos mó | 33.8 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. | 27 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. |
| Limistéar comhroinnte an dá shoic X | 300 mm | Gan doiciméadú |
| Limistéar comhroinnte an dá shoic Y | 320 mm | Gan doiciméadú |
| Limistéar comhroinnte an dá shoic Z | 325 mm | Gan doiciméadú |
| Seomra iata mar chaighdeán | Tá | Tá |
| Cinn / easbhrúiteoirí suiteáilte | 2 | Gan doiciméadú |
| Cineál easbhrúiteora | Gan doiciméadú | Díreach |
| Trastomhas an fhiliméid | 1.75 mm | Gan doiciméadú |
| Soc caighdeánach | 0.4 mm | Gan doiciméadú |
| Trastomhais soic ar fáil | 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm | Gan doiciméadú |
| Ábhar an tsoic | Tungsten carbide | Gan doiciméadú |
| Pláta priontála | Textured PEI flexible steel | Gan doiciméadú |
| Uasteocht an hotend Níos mó corrlaigh teochta | 350 °C | 300 °C |
| Uasteocht na leapa Níos mó corrlaigh teochta | 120 °C | 110 °C |
| Téamh an tseomra | Gníomhach | Gníomhach |
| Uasteocht an tseomra | 65 °C | 60 °C |
| Uasluas priontála fógartha | Gan doiciméadú | 600 mm/s |
| Gnáthluas priontála fógartha | Gan doiciméadú | 300 mm/s |
| Uasluas gluaiseachta | 1,000 mm/s | Gan doiciméadú |
| Uasluasghéarú | 20,000 mm/s² | 20,000 mm/s² |
| Uas-sreabhadh toirtmhéadrach | 40 mm³/s ABS ag 280 °C, samhail chiorclach aonbhalla 250 mm. | Gan doiciméadú |
| Córas ildaite | AMS 2 Pro + AMS HT | CFS |
| Leibhéaladh uathoibríoch | Gan doiciméadú | Tá |
| Braiteoir deireadh filiméid | Gan doiciméadú | Tá |
| Ceamara | Gan doiciméadú | Ionsuite |
| Scagadh aeir | G3 + H12 HEPA + activated carbon | Gan doiciméadú |
| Trasnán an scáileáin rialaithe | Gan doiciméadú | 4 in |
| Nascacht | Ethernet, Wi-Fi WPA2-Enterprise | Gan doiciméadú |
| Stóráil inmheánach | Gan doiciméadú | 32 GB |
| Ábhair a luann an déantóir | PPA-CF, PPS, PPS-CF | Gan doiciméadú |
| Leithead an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 492 mm | 445 mm |
| Doimhneacht an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 514 mm | 477 mm |
| Airde an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 626 mm | 573 mm |
| Glanmheáchan Níos éasca le bogadh | 31 kg | 23.7 kg |
Foinsí teicniúla
- H2D Pro — official launch — Bambu Lab, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
- H2D Pro — official technical specifications — Bambu Lab, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
- K2 Pro — official documentation — Creality, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
- K2 Pro — K2 Pro and CFS firmware update guide — Creality, rochtain air ar 13 Deireadh Fómhair 2026
Oscail san uirlis chomparáide chun tríú printéir a chur leis
Comparáidí eile
- Anycubic Kobra S1 Max vs Bambu Lab H2D Pro
- Bambu Lab H2C vs Creality K2 Pro
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2D Pro
- Bambu Lab H2D vs Creality K2 Pro
- Creality K1 Max vs Creality K2 Pro
- Creality K2 vs Creality K2 Pro
- Creality K2 Pro vs Prusa Research CORE One L+
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon