Níl stóras an bhrabhsálaí ar fáil: ní shábhálfar do roghanna ar an ngléas seo.
Tá tú as líne: tá na leathanaigh atá sábháilte ar an ngléas seo á bhfeiceáil agat.
Creality K1 Max vs Creality K2 Pro
Sonraíochtaí a d’fhógair na déantóirí, le foinsí. Ní mharcáiltear luach mar níos fabhraí ach amháin nuair is féidir na sonraí a chur i gcomparáid. Sonraíochtaí le luachanna difriúla: 19 as 32.
Leathanach Creality K1 MaxLeathanach Creality K2 Pro
↑ Glas: níos fabhraí don chritéar atá luaite. ↓ Ómra: níos lú fabhrach. Cuireann na comharthaí luachanna doiciméadaithe i gcomparáid leis an teicneolaíocht chéanna agus na coinníollacha céanna fógartha; ní ainmníonn siad buaiteoir iomlán. Fanann sonraí in easnamh, luachanna comhionanna agus gnéithe gan buntáiste soiléir neodrach. Ní ráthaíonn an luas fógartha ná méid an phicteilín fíorluas ná cáilíocht priontála.
| Gné | Creality K1 Max | Creality K2 Pro |
|---|---|---|
| Teicneolaíocht | FDM | FDM |
| Cinéimitic | CoreXY | CoreXY |
| Cruth an limistéir priontála | Dronuilleogach | Dronuilleogach |
| Limistéar priontála X | 300 mm | 300 mm |
| Limistéar priontála Y | 300 mm | 300 mm |
| Limistéar priontála Z | 300 mm | 300 mm |
| Toirt priontála | 27 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. | 27 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. |
| Seomra iata mar chaighdeán | Tá Doras tosaigh gloine agus clúdach barr, de réir na doiciméadachta oifigiúla páirteanna. | Tá |
| Cineál easbhrúiteora | Díreach | Díreach |
| Trastomhas an fhiliméid | 1.75 mm | Gan doiciméadú |
| Soc caighdeánach | 0.4 mm | Gan doiciméadú |
| Ábhar an tsoic | Hardened steel | Gan doiciméadú |
| Pláta priontála | Flexible PEI | Gan doiciméadú |
| Uasteocht an hotend | 300 °C | 300 °C |
| Uasteocht na leapa | 120 °C Tacaíocht oifigiúil: 120 °C; comparáid níos luaithe an K1: 100 °C. Seiceáil an t-athbhreithniú crua-earraí. | 110 °C |
| Téamh an tseomra | Gan doiciméadú | Gníomhach |
| Uasteocht an tseomra | Gan doiciméadú | 60 °C |
| Uasluas priontála fógartha | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Gnáthluas priontála fógartha | 300 mm/s | 300 mm/s |
| Uasluasghéarú | 20,000 mm/s² | 20,000 mm/s² |
| Íostiús sraithe | 0.1 mm | Gan doiciméadú |
| Uastiús sraithe | 0.35 mm | Gan doiciméadú |
| Córas ildaite | Gan doiciméadú | CFS |
| Leibhéaladh uathoibríoch | Gan doiciméadú | Tá |
| Braiteoir deireadh filiméid | Gan doiciméadú | Tá |
| Ceamara | Ionsuite | Ionsuite |
| Trasnán an scáileáin rialaithe | 4.3 in | 4 in |
| Stóráil inmheánach | Gan doiciméadú | 32 GB |
| Leithead an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 435 mm | 445 mm |
| Doimhneacht an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 462 mm | 477 mm |
| Airde an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 526 mm | 573 mm |
| Glanmheáchan Níos éasca le bogadh | 18 kg | 23.7 kg |
Foinsí teicniúla
- K1 Max — official documentation — Creality, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
- K1 — official technical specifications — Creality, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
- K1 Max — official technical specifications — Creality, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- K1 Max — glass door replacement — Creality, rochtain air ar 20 Deireadh Fómhair 2026
- K2 Pro — official documentation — Creality, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
- K2 Pro — K2 Pro and CFS firmware update guide — Creality, rochtain air ar 13 Deireadh Fómhair 2026
Oscail san uirlis chomparáide chun tríú printéir a chur leis
Comparáidí eile
- Bambu Lab H2C vs Creality K2 Pro
- Bambu Lab H2D vs Creality K2 Pro
- Bambu Lab H2D Pro vs Creality K2 Pro
- Creality K1 Max vs Prusa Research CORE One L+
- Creality K2 vs Creality K2 Pro
- Creality K2 Pro vs Prusa Research CORE One L+
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2