Níl stóras an bhrabhsálaí ar fáil: ní shábhálfar do roghanna ar an ngléas seo.
Tá tú as líne: tá na leathanaigh atá sábháilte ar an ngléas seo á bhfeiceáil agat.
Creality K2 Pro vs Prusa Research CORE One L+
Sonraíochtaí a d’fhógair na déantóirí, le foinsí. Ní mharcáiltear luach mar níos fabhraí ach amháin nuair is féidir na sonraí a chur i gcomparáid. Sonraíochtaí le luachanna difriúla: 25 as 35.
Leathanach Creality K2 ProLeathanach Prusa Research CORE One L+
↑ Glas: níos fabhraí don chritéar atá luaite. ↓ Ómra: níos lú fabhrach. Cuireann na comharthaí luachanna doiciméadaithe i gcomparáid leis an teicneolaíocht chéanna agus na coinníollacha céanna fógartha; ní ainmníonn siad buaiteoir iomlán. Fanann sonraí in easnamh, luachanna comhionanna agus gnéithe gan buntáiste soiléir neodrach. Ní ráthaíonn an luas fógartha ná méid an phicteilín fíorluas ná cáilíocht priontála.
| Gné | Creality K2 Pro | Prusa Research CORE One L+ |
|---|---|---|
| Teicneolaíocht | FDM | FDM |
| Cinéimitic | CoreXY | Gan doiciméadú |
| Cruth an limistéir priontála | Dronuilleogach | Dronuilleogach |
| Limistéar priontála X | 300 mm | 300 mm |
| Limistéar priontála Y | 300 mm | 300 mm |
| Limistéar priontála Z Níos mó spáis priontála | 300 mm | 330 mm |
| Toirt priontála Toirt priontála níos mó | 27 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. | 29.7 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. |
| Seomra iata mar chaighdeán | Tá | Tá |
| Cinn / easbhrúiteoirí suiteáilte | Gan doiciméadú | 1 |
| Cineál easbhrúiteora | Díreach | Díreach |
| Trastomhas an fhiliméid | Gan doiciméadú | 1.75 mm |
| Soc caighdeánach | Gan doiciméadú | 0.4 mm |
| Ábhar an tsoic | Gan doiciméadú | Brass high-flow |
| Pláta priontála | Gan doiciméadú | Double-sided removable PEI spring steel |
| Uasteocht an hotend Níos mó corrlaigh teochta | 300 °C | 290 °C |
| Uasteocht na leapa Níos mó corrlaigh teochta | 110 °C | 120 °C |
| Téamh an tseomra | Gníomhach | Gníomhach |
| Uasteocht an tseomra | 60 °C | 60 °C |
| Uasluas priontála fógartha | 600 mm/s | Gan doiciméadú |
| Gnáthluas priontála fógartha | 300 mm/s | Gan doiciméadú |
| Uasluasghéarú | 20,000 mm/s² | Gan doiciméadú |
| Íostiús sraithe | Gan doiciméadú | 0.05 mm |
| Uastiús sraithe | Gan doiciméadú | 0.3 mm |
| Córas ildaite | CFS | Gan doiciméadú |
| Leibhéaladh uathoibríoch | Tá | Tá |
| Braiteoir deireadh filiméid | Tá | Tá |
| Ceamara | Ionsuite | Gan doiciméadú |
| Trasnán an scáileáin rialaithe | 4 in | Gan doiciméadú |
| Nascacht | Gan doiciméadú | Ethernet, NFC, Wi-Fi |
| Slisneoirí luaite | Gan doiciméadú | PrusaSlicer |
| Stóráil inmheánach | 32 GB | Gan doiciméadú |
| Leithead an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 445 mm | 469 mm |
| Doimhneacht an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 477 mm | 521 mm |
| Airde an mheaisín Níos lú spáis á thógáil | 573 mm | 635 mm |
| Glanmheáchan Níos éasca le bogadh | 23.7 kg | 21.9 kg |
Foinsí teicniúla
- K2 Pro — official documentation — Creality, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
- K2 Pro — K2 Pro and CFS firmware update guide — Creality, rochtain air ar 13 Deireadh Fómhair 2026
- CORE One L+ — official documentation — Prusa Research, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
Oscail san uirlis chomparáide chun tríú printéir a chur leis
Comparáidí eile
- Bambu Lab H2C vs Creality K2 Pro
- Bambu Lab H2D vs Creality K2 Pro
- Bambu Lab H2D Pro vs Creality K2 Pro
- Creality K1 Max vs Creality K2 Pro
- Creality K1 Max vs Prusa Research CORE One L+
- Creality K2 vs Creality K2 Pro
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2