Naršyklės saugykla neprieinama: jūsų pasirinkimai šiame įrenginyje nebus išsaugoti.
Esate neprisijungę: peržiūrite šiame įrenginyje išsaugotus puslapius.
Anycubic Kobra S1 Max prieš Bambu Lab H2D
Gamintojų nurodytos specifikacijos su šaltiniais. Vertė pažymima kaip palankesnė tik tada, kai duomenys palyginami. Specifikacijos su skirtingomis vertėmis: 33 iš 43.
Anycubic Kobra S1 Max puslapisBambu Lab H2D puslapis
↑ Žalia: palankiau pagal nurodytą kriterijų. ↓ Gintarinė: mažiau palanku. Žymos lygina dokumentuotas vertes esant tai pačiai technologijai ir deklaruotoms sąlygoms; jos neišskiria bendro nugalėtojo. Trūkstami duomenys, vienodos vertės ir savybės be aiškaus pranašumo lieka neutralūs. Deklaruotas greitis ir pikselio dydis negarantuoja tikrojo greičio ar spausdinimo kokybės.
| Savybė | Anycubic Kobra S1 Max | Bambu Lab H2D |
|---|---|---|
| Technologija | FDM | FDM |
| Spausdinimo srities forma | Stačiakampė | Stačiakampė |
| Spausdinimo sritis X Daugiau vietos spausdinimui | 350 mm | 325 mm |
| Spausdinimo sritis Y Daugiau vietos spausdinimui | 350 mm | 320 mm |
| Spausdinimo sritis Z Daugiau vietos spausdinimui | 350 mm | 325 mm |
| Spausdinimo tūris Didesnis spausdinimo tūris | 42,875 L Apskaičiuota pagal nominalius X × Y × Z matmenis. | 33,8 L Apskaičiuota pagal nominalius X × Y × Z matmenis. |
| Bendra dviejų purkštukų sritis X | Nedokumentuota | 300 mm |
| Bendra dviejų purkštukų sritis Y | Nedokumentuota | 320 mm |
| Bendra dviejų purkštukų sritis Z | Nedokumentuota | 325 mm |
| Standartinė uždara kamera | Taip | Taip Šildoma kamera iki 65 °C. |
| Ekstruderio tipas | Tiesioginis | Nedokumentuota |
| Gijos skersmuo | Nedokumentuota | 1,75 mm |
| Standartinis purkštukas | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Galimi purkštukų skersmenys | 0,25, 0,4, 0,6, 0,8 mm | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Purkštuko medžiaga | Hardened steel | Hardened steel |
| Spausdinimo plokštė | PEI spring steel | Nedokumentuota |
| Didžiausia hotend temperatūra | 350 °C | 350 °C |
| Didžiausia pagrindo temperatūra | 120 °C | 120 °C |
| Kameros šildymas | Aktyvus | Aktyvus |
| Didžiausia kameros temperatūra | 65 °C | 65 °C |
| Deklaruotas didžiausias spausdinimo greitis | 600 mm/s | Nedokumentuota |
| Deklaruotas tipinis spausdinimo greitis | 300 mm/s | Nedokumentuota |
| Didžiausias judėjimo greitis | Nedokumentuota | 1 000 mm/s |
| Didžiausias pagreitis | 20 000 mm/s² | 20 000 mm/s² |
| Didžiausias tūrinis srautas | Nedokumentuota | 40 mm³/s Standartinis hotend: ABS 280 °C temperatūroje, viena sienelė. |
| Daugiaspalvė sistema | Optional ACE 2 Pro | AMS 2 Pro (AMS Combo) |
| Spalvos su dokumentuota konfigūracija | 16 Su papildoma ACE 2 Pro sistema ir išplėtimu. | Nedokumentuota |
| Automatinis išlyginimas | Taip | Nedokumentuota |
| Gijos pabaigos jutiklis | Taip | Nedokumentuota |
| Tęsimas po elektros dingimo | Taip | Nedokumentuota |
| Kamera | Integruota | Integruota |
| Oro filtravimas | Nedokumentuota | G3 + H12 HEPA + activated carbon |
| Valdymo ekrano įstrižainė | 4,3 in | Nedokumentuota |
| Valdymo ekranas | Capacitive touchscreen | Nedokumentuota |
| Ryšys | USB, Ethernet, Wi-Fi 6, LAN | Nedokumentuota |
| Nurodyti pjaustytuvai | Anycubic Slicer Next | Nedokumentuota |
| Programinė aparatinė įranga | Kobra OS | Nedokumentuota |
| Gamintojo nurodytos medžiagos | PLA, PETG, TPU, PET, PLA-CF, PETG-CF, PVA, ABS, ASA, PC, PA, PA6-CF, PC-CF, PC-GF, PET-CF | Nedokumentuota |
| Įrenginio plotis Užima mažiau vietos | 502,7 mm | 492 mm |
| Įrenginio gylis Užima mažiau vietos | 483 mm | 514 mm |
| Įrenginio aukštis Užima mažiau vietos | 584 mm | 626 mm |
| Grynasis svoris Lengviau perkelti | 25,7 kg | 31 kg |
| Deklaruotas triukšmo lygis | 48 dB Standartinis režimas; tyliuoju režimu ≤ 45 dB. | Nedokumentuota |
Techniniai šaltiniai
- Kobra S1 Max — official documentation — Anycubic, žiūrėta 2026 m. spalio 5 d.
- H2D — launch and configurations — Bambu Lab, žiūrėta 2026 m. spalio 13 d.
- H2D — official technical specifications — Bambu Lab, žiūrėta 2026 m. spalio 5 d.
- H2D — official technical specifications — Bambu Lab, žiūrėta 2026 m. spalio 4 d.
Atidaryti palyginimo įrankyje ir pridėti trečią spausdintuvą
Kiti palyginimai
- Bambu Lab H2D prieš Bambu Lab H2S
- Anycubic Kobra S1 Max prieš Bambu Lab H2C
- Anycubic Kobra S1 Max prieš Bambu Lab H2D Pro
- Anycubic Kobra S1 Max prieš Bambu Lab H2S
- Anycubic Kobra S1 Max prieš Creality K2 Plus
- Bambu Lab H2C prieš Bambu Lab H2D
- Bambu Lab H2D prieš Bambu Lab H2D Pro
- Bambu Lab H2D prieš Creality K2 Pro
- Bambu Lab P1S prieš Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon prieš Bambu Lab X2D
- Bambu Lab P1S prieš Creality K1C
- Bambu Lab P1S prieš Elegoo Centauri Carbon