Browserens lager er ikke tilgængeligt: Dine valg bliver ikke gemt på denne enhed.
Du er offline: du ser de sider, der er gemt på denne enhed.
Anycubic Kobra S1 Max vs. Bambu Lab H2D
Specifikationer oplyst af producenterne, med kilder. En værdi markeres kun som mere fordelagtig, når dataene kan sammenlignes. Specifikationer med forskellige værdier: 33 af 43.
Side om Anycubic Kobra S1 MaxSide om Bambu Lab H2D
↑ Grøn: mere fordelagtig efter det angivne kriterium. ↓ Rav: mindre fordelagtig. Markeringerne sammenligner dokumenterede værdier med samme teknologi og oplyste forhold; de udpeger ikke en samlet vinder. Manglende data, ens værdier og egenskaber uden en klar fordel forbliver neutrale. Oplyst hastighed og pixelstørrelse garanterer ikke faktisk hastighed eller printkvalitet.
| Egenskab | Anycubic Kobra S1 Max | Bambu Lab H2D |
|---|---|---|
| Teknologi | FDM | FDM |
| Printområdets form | Rektangulær | Rektangulær |
| Printområde X Mere printplads | 350 mm | 325 mm |
| Printområde Y Mere printplads | 350 mm | 320 mm |
| Printområde Z Mere printplads | 350 mm | 325 mm |
| Printvolumen Større printvolumen | 42,875 L Beregnet ud fra de nominelle mål X × Y × Z. | 33,8 L Beregnet ud fra de nominelle mål X × Y × Z. |
| Fælles område for to dyser X | Ikke dokumenteret | 300 mm |
| Fælles område for to dyser Y | Ikke dokumenteret | 320 mm |
| Fælles område for to dyser Z | Ikke dokumenteret | 325 mm |
| Lukket kammer som standard | Ja | Ja Opvarmet kammer op til 65 °C. |
| Ekstrudertype | Direkte | Ikke dokumenteret |
| Filamentdiameter | Ikke dokumenteret | 1,75 mm |
| Standarddyse | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Tilgængelige dysediametre | 0,25, 0,4, 0,6, 0,8 mm | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Dysemateriale | Hardened steel | Hardened steel |
| Printplade | PEI spring steel | Ikke dokumenteret |
| Maksimal hotend-temperatur | 350 °C | 350 °C |
| Maksimal pladetemperatur | 120 °C | 120 °C |
| Opvarmning af kammeret | Aktiv | Aktiv |
| Maksimal kammertemperatur | 65 °C | 65 °C |
| Oplyst maksimal printhastighed | 600 mm/s | Ikke dokumenteret |
| Oplyst typisk printhastighed | 300 mm/s | Ikke dokumenteret |
| Maksimal bevægelseshastighed | Ikke dokumenteret | 1.000 mm/s |
| Maksimal acceleration | 20.000 mm/s² | 20.000 mm/s² |
| Maksimalt volumenflow | Ikke dokumenteret | 40 mm³/s Standard-hotend: ABS ved 280 °C, enkelt væg. |
| Flerfarvesystem | Optional ACE 2 Pro | AMS 2 Pro (AMS Combo) |
| Farver med dokumenteret konfiguration | 16 Med valgfrit ACE 2 Pro-system og udvidelse. | Ikke dokumenteret |
| Automatisk nivellering | Ja | Ikke dokumenteret |
| Sensor for filamentslut | Ja | Ikke dokumenteret |
| Genoptagelse efter strømsvigt | Ja | Ikke dokumenteret |
| Kamera | Indbygget | Indbygget |
| Luftfiltrering | Ikke dokumenteret | G3 + H12 HEPA + activated carbon |
| Diagonal på betjeningsskærm | 4,3 in | Ikke dokumenteret |
| Betjeningsskærm | Capacitive touchscreen | Ikke dokumenteret |
| Forbindelser | USB, Ethernet, Wi-Fi 6, LAN | Ikke dokumenteret |
| Angivne slicere | Anycubic Slicer Next | Ikke dokumenteret |
| Firmware | Kobra OS | Ikke dokumenteret |
| Materialer angivet af producenten | PLA, PETG, TPU, PET, PLA-CF, PETG-CF, PVA, ABS, ASA, PC, PA, PA6-CF, PC-CF, PC-GF, PET-CF | Ikke dokumenteret |
| Maskinens bredde Mindre pladsbehov | 502,7 mm | 492 mm |
| Maskinens dybde Mindre pladsbehov | 483 mm | 514 mm |
| Maskinens højde Mindre pladsbehov | 584 mm | 626 mm |
| Nettovægt Lettere at flytte | 25,7 kg | 31 kg |
| Oplyst støjniveau | 48 dB Standardtilstand; ≤ 45 dB i lydsvag tilstand. | Ikke dokumenteret |
Tekniske kilder
- Kobra S1 Max — official documentation — Anycubic, besøgt 5. oktober 2026
- H2D — launch and configurations — Bambu Lab, besøgt 13. oktober 2026
- H2D — official technical specifications — Bambu Lab, besøgt 5. oktober 2026
- H2D — official technical specifications — Bambu Lab, besøgt 4. oktober 2026
Åbn i sammenligningen for at tilføje en tredje printer
Andre sammenligninger
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Anycubic Kobra S1 Max vs. Bambu Lab H2C
- Anycubic Kobra S1 Max vs. Bambu Lab H2D Pro
- Anycubic Kobra S1 Max vs. Bambu Lab H2S
- Anycubic Kobra S1 Max vs. Creality K2 Plus
- Bambu Lab H2C vs. Bambu Lab H2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2D Pro
- Bambu Lab H2D vs. Creality K2 Pro
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon