Selaimen tallennustila ei ole käytettävissä: valintojasi ei tallenneta tälle laitteelle.
Olet offline-tilassa: katselet tälle laitteelle tallennettuja sivuja.
Creality K2 Plus vs. Bambu Lab H2S
Valmistajien ilmoittamat tekniset tiedot lähteineen. Arvo merkitään edullisemmaksi vain, kun tiedot ovat vertailukelpoisia. Ominaisuudet, joiden arvot eroavat: 21/28.
Creality K2 Plus: tulostimen sivuBambu Lab H2S: tulostimen sivu
↑ Vihreä: edullisempi mainitun perusteen mukaan. ↓ Meripihka: vähemmän edullinen. Merkinnät vertaavat dokumentoituja arvoja samalla tekniikalla ja ilmoitetuissa olosuhteissa; ne eivät nimeä kokonaisvoittajaa. Puuttuvat tiedot, samat arvot ja ominaisuudet ilman selvää etua pysyvät neutraaleina. Ilmoitettu nopeus ja pikselikoko eivät takaa todellista nopeutta tai tulostuslaatua.
| Ominaisuus | Creality K2 Plus | Bambu Lab H2S |
|---|---|---|
| Tekniikka | FDM | FDM |
| Kinematiikka | CoreXY | CoreXY |
| Tulostusalueen muoto | Suorakulmainen | Suorakulmainen |
| Tulostusalue X Enemmän tulostustilaa | 350 mm | 340 mm |
| Tulostusalue Y Enemmän tulostustilaa | 350 mm | 320 mm |
| Tulostusalue Z Enemmän tulostustilaa | 350 mm | 340 mm |
| Tulostustilavuus Suurempi tulostustilavuus | 42,875 L Laskettu nimellismitoista X × Y × Z. | 36,992 L Laskettu nimellismitoista X × Y × Z. |
| Suljettu kammio vakiona | Kyllä | Kyllä |
| Asennetut tulostuspäät / suulakkeet | Ei dokumentoitu | 1 |
| Suulakkeen tyyppi | Suora | Ei dokumentoitu |
| Filamentin halkaisija | Ei dokumentoitu | 1,75 mm |
| Hotendin enimmäislämpötila | 350 °C | 350 °C |
| Alustan enimmäislämpötila | 120 °C | Ei dokumentoitu |
| Kammion lämmitys | Aktiivinen | Aktiivinen |
| Kammion enimmäislämpötila | 60 °C | 65 °C |
| Ilmoitettu suurin tulostusnopeus | 600 mm/s | Ei dokumentoitu |
| Ilmoitettu tyypillinen tulostusnopeus | 300 mm/s | Ei dokumentoitu |
| Suurin kiihtyvyys | 30 000 mm/s² | Ei dokumentoitu |
| Monivärijärjestelmä | CFS | AMS 2 Pro (AMS Combo) |
| Automaattinen tasaus | Kyllä | Ei dokumentoitu |
| Filamentin loppumisen anturi | Kyllä | Ei dokumentoitu |
| Kamera | Sisäänrakennettu | Sisäänrakennettu |
| Ohjausnäytön halkaisija | 4,3 in | Ei dokumentoitu |
| Sisäinen muisti | 32 GB | Ei dokumentoitu |
| Laitteen leveys | 495 mm | Ei dokumentoitu |
| Laitteen syvyys | 515 mm | Ei dokumentoitu |
| Laitteen korkeus | 640 mm | Ei dokumentoitu |
| Nettopaino | 35 kg | Ei dokumentoitu |
Tekniset lähteet
- K2, K2 Plus — K2 series product page and specifications — Creality, luettu 5. lokakuuta 2026
- K2 Plus — firmware update guide (printer and CFS) — Creality, luettu 13. lokakuuta 2026
- H2S — launch and configurations — Bambu Lab, luettu 13. lokakuuta 2026
- H2S — technical specifications — Bambu Lab, luettu 14. lokakuuta 2026
Avaa vertailutyökalussa ja lisää kolmas tulostin
Muut vertailut
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs. Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab A1 vs. Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 vs. Flashforge AD5X