Úložisko prehliadača nie je dostupné: vaše voľby sa v tomto zariadení neuložia.
Ste offline: prezeráte si stránky uložené v tomto zariadení.
Creality K2 Plus vs Bambu Lab H2S
Špecifikácie uvádzané výrobcami, so zdrojmi. Hodnota je označená ako výhodnejšia iba vtedy, keď sú údaje porovnateľné. Parametre s rozdielnymi hodnotami: 21 z 28.
Karta tlačiarne Creality K2 PlusKarta tlačiarne Bambu Lab H2S
↑ Zelená: výhodnejšie podľa uvedeného kritéria. ↓ Jantárová: menej výhodné. Označenia porovnávajú doložené hodnoty pri rovnakej technológii a deklarovaných podmienkach; neurčujú celkového víťaza. Chýbajúce údaje, rovnaké hodnoty a vlastnosti bez jednoznačnej výhody zostávajú neutrálne. Deklarovaná rýchlosť a veľkosť pixelu nezaručujú skutočnú rýchlosť ani kvalitu tlače.
| Vlastnosť | Creality K2 Plus | Bambu Lab H2S |
|---|---|---|
| Technológia | FDM | FDM |
| Kinematika | CoreXY | CoreXY |
| Tvar tlačovej plochy | Obdĺžnikový | Obdĺžnikový |
| Tlačová plocha X Viac tlačového priestoru | 350 mm | 340 mm |
| Tlačová plocha Y Viac tlačového priestoru | 350 mm | 320 mm |
| Tlačová plocha Z Viac tlačového priestoru | 350 mm | 340 mm |
| Tlačový objem Väčší tlačový objem | 42,875 L Vypočítané z nominálnych rozmerov X × Y × Z. | 36,992 L Vypočítané z nominálnych rozmerov X × Y × Z. |
| Uzavretá komora v základe | Áno | Áno |
| Nainštalované hlavy / extrudéry | Nedoložené | 1 |
| Typ extrudéra | Priamy | Nedoložené |
| Priemer filamentu | Nedoložené | 1,75 mm |
| Maximálna teplota hotendu | 350 °C | 350 °C |
| Maximálna teplota podložky | 120 °C | Nedoložené |
| Vyhrievanie komory | Aktívne | Aktívne |
| Maximálna teplota komory | 60 °C | 65 °C |
| Deklarovaná maximálna rýchlosť tlače | 600 mm/s | Nedoložené |
| Deklarovaná typická rýchlosť tlače | 300 mm/s | Nedoložené |
| Maximálne zrýchlenie | 30 000 mm/s² | Nedoložené |
| Viacfarebný systém | CFS | AMS 2 Pro (AMS Combo) |
| Automatické vyrovnanie podložky | Áno | Nedoložené |
| Snímač konca filamentu | Áno | Nedoložené |
| Kamera | Zabudovaná | Zabudovaná |
| Uhlopriečka ovládacej obrazovky | 4,3 in | Nedoložené |
| Interná pamäť | 32 GB | Nedoložené |
| Šírka stroja | 495 mm | Nedoložené |
| Hĺbka stroja | 515 mm | Nedoložené |
| Výška stroja | 640 mm | Nedoložené |
| Čistá hmotnosť | 35 kg | Nedoložené |
Technické zdroje
- K2, K2 Plus — K2 series product page and specifications — Creality, navštívené 5. októbra 2026
- K2 Plus — firmware update guide (printer and CFS) — Creality, navštívené 13. októbra 2026
- H2S — launch and configurations — Bambu Lab, navštívené 13. októbra 2026
- H2S — technical specifications — Bambu Lab, navštívené 14. októbra 2026
Otvoriť v porovnávači a pridať tretiu tlačiareň
Ďalšie porovnania
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab A1 vs Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 vs Flashforge AD5X