Brauseri salvestusruum pole saadaval: sinu valikuid sellesse seadmesse ei salvestata.
Oled võrguühenduseta: vaatad sellesse seadmesse salvestatud lehti.
Creality K2 Plus vs Bambu Lab H2S
Tootjate esitatud tehnilised andmed koos allikatega. Väärtus märgitakse soodsamaks ainult siis, kui andmed on võrreldavad. Erinevate väärtustega omadused: 21/28.
Creality K2 Plus: printeri lehtBambu Lab H2S: printeri leht
↑ Roheline: soodsam märgitud kriteeriumi järgi. ↓ Merevaigukollane: vähem soodne. Tähised võrdlevad dokumenteeritud väärtusi sama tehnoloogia ja deklareeritud tingimuste korral; need ei määra üldist võitjat. Puuduvad andmed, võrdsed väärtused ja selge eeliseta omadused jäävad neutraalseks. Deklareeritud kiirus ja piksli suurus ei taga tegelikku kiirust ega prindikvaliteeti.
| Omadus | Creality K2 Plus | Bambu Lab H2S |
|---|---|---|
| Tehnoloogia | FDM | FDM |
| Kinemaatika | CoreXY | CoreXY |
| Prindiala kuju | Ristkülikukujuline | Ristkülikukujuline |
| Prindiala X Rohkem prindiruumi | 350 mm | 340 mm |
| Prindiala Y Rohkem prindiruumi | 350 mm | 320 mm |
| Prindiala Z Rohkem prindiruumi | 350 mm | 340 mm |
| Prindimaht Suurem prindimaht | 42,875 L Arvutatud nimimõõtmetest X × Y × Z. | 36,992 L Arvutatud nimimõõtmetest X × Y × Z. |
| Standardina suletud kamber | Jah | Jah |
| Paigaldatud prindipead / ekstruuderid | Dokumenteerimata | 1 |
| Ekstruuderi tüüp | Otseajam | Dokumenteerimata |
| Filamendi läbimõõt | Dokumenteerimata | 1,75 mm |
| Hotendi maksimaalne temperatuur | 350 °C | 350 °C |
| Aluse maksimaalne temperatuur | 120 °C | Dokumenteerimata |
| Kambri kütmine | Aktiivne | Aktiivne |
| Kambri maksimaalne temperatuur | 60 °C | 65 °C |
| Deklareeritud maksimaalne prindikiirus | 600 mm/s | Dokumenteerimata |
| Deklareeritud tüüpiline prindikiirus | 300 mm/s | Dokumenteerimata |
| Maksimaalne kiirendus | 30 000 mm/s² | Dokumenteerimata |
| Mitmevärviline süsteem | CFS | AMS 2 Pro (AMS Combo) |
| Automaatne loodimine | Jah | Dokumenteerimata |
| Filamendi lõppemise andur | Jah | Dokumenteerimata |
| Kaamera | Sisseehitatud | Sisseehitatud |
| Juhtekraani diagonaal | 4,3 in | Dokumenteerimata |
| Sisemälu | 32 GB | Dokumenteerimata |
| Seadme laius | 495 mm | Dokumenteerimata |
| Seadme sügavus | 515 mm | Dokumenteerimata |
| Seadme kõrgus | 640 mm | Dokumenteerimata |
| Netokaal | 35 kg | Dokumenteerimata |
Tehnilised allikad
- K2, K2 Plus — K2 series product page and specifications — Creality, vaadatud 5. oktoober 2026
- K2 Plus — firmware update guide (printer and CFS) — Creality, vaadatud 13. oktoober 2026
- H2S — launch and configurations — Bambu Lab, vaadatud 13. oktoober 2026
- H2S — technical specifications — Bambu Lab, vaadatud 14. oktoober 2026
Ava võrdlustööriistas, et lisada kolmas printer
Teised võrdlused
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab A1 vs Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 vs Flashforge AD5X