Browserens lager er ikke tilgængeligt: Dine valg bliver ikke gemt på denne enhed.
Du er offline: du ser de sider, der er gemt på denne enhed.
Creality K2 Plus vs. Bambu Lab H2S
Specifikationer oplyst af producenterne, med kilder. En værdi markeres kun som mere fordelagtig, når dataene kan sammenlignes. Specifikationer med forskellige værdier: 21 af 28.
Side om Creality K2 PlusSide om Bambu Lab H2S
↑ Grøn: mere fordelagtig efter det angivne kriterium. ↓ Rav: mindre fordelagtig. Markeringerne sammenligner dokumenterede værdier med samme teknologi og oplyste forhold; de udpeger ikke en samlet vinder. Manglende data, ens værdier og egenskaber uden en klar fordel forbliver neutrale. Oplyst hastighed og pixelstørrelse garanterer ikke faktisk hastighed eller printkvalitet.
| Egenskab | Creality K2 Plus | Bambu Lab H2S |
|---|---|---|
| Teknologi | FDM | FDM |
| Kinematik | CoreXY | CoreXY |
| Printområdets form | Rektangulær | Rektangulær |
| Printområde X Mere printplads | 350 mm | 340 mm |
| Printområde Y Mere printplads | 350 mm | 320 mm |
| Printområde Z Mere printplads | 350 mm | 340 mm |
| Printvolumen Større printvolumen | 42,875 L Beregnet ud fra de nominelle mål X × Y × Z. | 36,992 L Beregnet ud fra de nominelle mål X × Y × Z. |
| Lukket kammer som standard | Ja | Ja |
| Monterede printhoveder / ekstrudere | Ikke dokumenteret | 1 |
| Ekstrudertype | Direkte | Ikke dokumenteret |
| Filamentdiameter | Ikke dokumenteret | 1,75 mm |
| Maksimal hotend-temperatur | 350 °C | 350 °C |
| Maksimal pladetemperatur | 120 °C | Ikke dokumenteret |
| Opvarmning af kammeret | Aktiv | Aktiv |
| Maksimal kammertemperatur | 60 °C | 65 °C |
| Oplyst maksimal printhastighed | 600 mm/s | Ikke dokumenteret |
| Oplyst typisk printhastighed | 300 mm/s | Ikke dokumenteret |
| Maksimal acceleration | 30.000 mm/s² | Ikke dokumenteret |
| Flerfarvesystem | CFS | AMS 2 Pro (AMS Combo) |
| Automatisk nivellering | Ja | Ikke dokumenteret |
| Sensor for filamentslut | Ja | Ikke dokumenteret |
| Kamera | Indbygget | Indbygget |
| Diagonal på betjeningsskærm | 4,3 in | Ikke dokumenteret |
| Intern hukommelse | 32 GB | Ikke dokumenteret |
| Maskinens bredde | 495 mm | Ikke dokumenteret |
| Maskinens dybde | 515 mm | Ikke dokumenteret |
| Maskinens højde | 640 mm | Ikke dokumenteret |
| Nettovægt | 35 kg | Ikke dokumenteret |
Tekniske kilder
- K2, K2 Plus — K2 series product page and specifications — Creality, besøgt 5. oktober 2026
- K2 Plus — firmware update guide (printer and CFS) — Creality, besøgt 13. oktober 2026
- H2S — launch and configurations — Bambu Lab, besøgt 13. oktober 2026
- H2S — technical specifications — Bambu Lab, besøgt 14. oktober 2026
Åbn i sammenligningen for at tilføje en tredje printer
Andre sammenligninger
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs. Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab A1 vs. Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 vs. Flashforge AD5X