El almacenamiento del navegador no está disponible: tus elecciones no se guardarán en este dispositivo.
Estás sin conexión: estás viendo las páginas guardadas en este dispositivo.
Creality K2 Plus vs. Bambu Lab H2S
Especificaciones declaradas por los fabricantes, con fuentes. Un valor se marca como más favorable solo cuando los datos son comparables. Especificaciones con valores distintos: 21 de 28.
Ficha de la Creality K2 PlusFicha de la Bambu Lab H2S
↑ Verde: más favorable para el criterio indicado. ↓ Ámbar: menos favorable. Las indicaciones comparan valores documentados con la misma tecnología y condiciones declaradas; no designan un ganador absoluto. Los datos que faltan, los valores iguales y las características sin una ventaja clara quedan neutros. La velocidad declarada y el tamaño de píxel no garantizan la velocidad real ni la calidad de impresión.
| Característica | Creality K2 Plus | Bambu Lab H2S |
|---|---|---|
| Tecnología | FDM | FDM |
| Cinemática | CoreXY | CoreXY |
| Forma del área de impresión | Rectangular | Rectangular |
| Área de impresión X Más espacio de impresión | 350 mm | 340 mm |
| Área de impresión Y Más espacio de impresión | 350 mm | 320 mm |
| Área de impresión Z Más espacio de impresión | 350 mm | 340 mm |
| Volumen de impresión Más volumen de impresión | 42,875 L Calculado a partir de las dimensiones nominales X × Y × Z. | 36,992 L Calculado a partir de las dimensiones nominales X × Y × Z. |
| Cámara cerrada de serie | Sí | Sí |
| Cabezales / extrusores instalados | No documentado | 1 |
| Tipo de extrusor | Directo | No documentado |
| Diámetro del filamento | No documentado | 1,75 mm |
| Temperatura máxima del hotend | 350 °C | 350 °C |
| Temperatura máxima de la cama | 120 °C | No documentado |
| Calefacción de la cámara | Activo | Activo |
| Temperatura máxima de la cámara | 60 °C | 65 °C |
| Velocidad máxima de impresión declarada | 600 mm/s | No documentado |
| Velocidad típica declarada | 300 mm/s | No documentado |
| Aceleración máxima | 30.000 mm/s² | No documentado |
| Sistema multicolor | CFS | AMS 2 Pro (AMS Combo) |
| Nivelación automática | Sí | No documentado |
| Sensor de fin de filamento | Sí | No documentado |
| Cámara | Integrada | Integrada |
| Diagonal de la pantalla de control | 4,3 in | No documentado |
| Memoria interna | 32 GB | No documentado |
| Anchura de la máquina | 495 mm | No documentado |
| Profundidad de la máquina | 515 mm | No documentado |
| Altura de la máquina | 640 mm | No documentado |
| Peso neto | 35 kg | No documentado |
Fuentes técnicas
- K2, K2 Plus — K2 series product page and specifications — Creality, consultado el 5 de octubre de 2026
- K2 Plus — firmware update guide (printer and CFS) — Creality, consultado el 13 de octubre de 2026
- H2S — launch and configurations — Bambu Lab, consultado el 13 de octubre de 2026
- H2S — technical specifications — Bambu Lab, consultado el 14 de octubre de 2026
Abrir en el comparador para añadir una tercera impresora
Otras comparaciones
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs. Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab A1 vs. Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 vs. Flashforge AD5X