Stocarea browserului nu este disponibilă: alegerile tale nu vor fi salvate pe acest dispozitiv.
Ești offline: vezi paginile salvate pe acest dispozitiv.
Creality K2 Plus vs. Bambu Lab H2S
Specificații declarate de producători, cu surse. O valoare este marcată ca mai favorabilă doar când datele sunt comparabile. Specificații cu valori diferite: 21 din 28.
Fișa Creality K2 PlusFișa Bambu Lab H2S
↑ Verde: mai favorabil pentru criteriul indicat. ↓ Chihlimbar: mai puțin favorabil. Indicațiile compară valori documentate la aceeași tehnologie și în aceleași condiții declarate; nu desemnează un câștigător absolut. Datele lipsă, valorile egale și caracteristicile fără un avantaj clar rămân neutre. Viteza declarată și dimensiunea pixelului nu garantează viteza reală sau calitatea imprimării.
| Caracteristică | Creality K2 Plus | Bambu Lab H2S |
|---|---|---|
| Tehnologie | FDM | FDM |
| Cinematică | CoreXY | CoreXY |
| Forma zonei de imprimare | Dreptunghiulară | Dreptunghiulară |
| Zonă de imprimare X Mai mult spațiu de imprimare | 350 mm | 340 mm |
| Zonă de imprimare Y Mai mult spațiu de imprimare | 350 mm | 320 mm |
| Zonă de imprimare Z Mai mult spațiu de imprimare | 350 mm | 340 mm |
| Volum de imprimare Volum de imprimare mai mare | 42,875 L Calculat din dimensiunile nominale X × Y × Z. | 36,992 L Calculat din dimensiunile nominale X × Y × Z. |
| Cameră închisă standard | Da | Da |
| Capete / extrudere instalate | Nedocumentat | 1 |
| Tip de extruder | Direct | Nedocumentat |
| Diametrul filamentului | Nedocumentat | 1,75 mm |
| Temperatura maximă a hotendului | 350 °C | 350 °C |
| Temperatura maximă a patului | 120 °C | Nedocumentat |
| Încălzirea camerei | Activ | Activ |
| Temperatura maximă a camerei | 60 °C | 65 °C |
| Viteza maximă de imprimare declarată | 600 mm/s | Nedocumentat |
| Viteza tipică declarată | 300 mm/s | Nedocumentat |
| Accelerația maximă | 30.000 mm/s² | Nedocumentat |
| Sistem multicolor | CFS | AMS 2 Pro (AMS Combo) |
| Nivelare automată | Da | Nedocumentat |
| Senzor de sfârșit de filament | Da | Nedocumentat |
| Cameră video | Integrată | Integrată |
| Diagonala ecranului de comandă | 4,3 in | Nedocumentat |
| Memorie internă | 32 GB | Nedocumentat |
| Lățimea aparatului | 495 mm | Nedocumentat |
| Adâncimea aparatului | 515 mm | Nedocumentat |
| Înălțimea aparatului | 640 mm | Nedocumentat |
| Greutate netă | 35 kg | Nedocumentat |
Surse tehnice
- K2, K2 Plus — K2 series product page and specifications — Creality, accesat la 5 octombrie 2026
- K2 Plus — firmware update guide (printer and CFS) — Creality, accesat la 13 octombrie 2026
- H2S — launch and configurations — Bambu Lab, accesat la 13 octombrie 2026
- H2S — technical specifications — Bambu Lab, accesat la 14 octombrie 2026
Deschide în comparator pentru a adăuga a treia imprimantă
Alte comparații
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs. Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab A1 vs. Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 vs. Flashforge AD5X