Nettleserlagring er ikke tilgjengelig: valgene dine blir ikke lagret på denne enheten.
Du er frakoblet: du ser sidene som er lagret på denne enheten.
Creality K2 Plus vs. Bambu Lab H2S
Spesifikasjoner oppgitt av produsentene, med kilder. En verdi markeres som gunstigere bare når dataene kan sammenlignes. Spesifikasjoner med ulike verdier: 21 av 28.
Siden om Creality K2 PlusSiden om Bambu Lab H2S
↑ Grønn: gunstigere etter det angitte kriteriet. ↓ Rav: mindre gunstig. Markeringene sammenligner dokumenterte verdier med samme teknologi og oppgitte forhold; de peker ikke ut en samlet vinner. Manglende data, like verdier og egenskaper uten en tydelig fordel forblir nøytrale. Oppgitt hastighet og pikselstørrelse garanterer ikke faktisk hastighet eller utskriftskvalitet.
| Egenskap | Creality K2 Plus | Bambu Lab H2S |
|---|---|---|
| Teknologi | FDM | FDM |
| Kinematikk | CoreXY | CoreXY |
| Utskriftsområdets form | Rektangulær | Rektangulær |
| Utskriftsområde X Mer utskriftsplass | 350 mm | 340 mm |
| Utskriftsområde Y Mer utskriftsplass | 350 mm | 320 mm |
| Utskriftsområde Z Mer utskriftsplass | 350 mm | 340 mm |
| Utskriftsvolum Større utskriftsvolum | 42,875 L Beregnet ut fra de nominelle målene X × Y × Z. | 36,992 L Beregnet ut fra de nominelle målene X × Y × Z. |
| Lukket kammer som standard | Ja | Ja |
| Monterte skrivehoder / ekstrudere | Ikke dokumentert | 1 |
| Ekstrudertype | Direkte | Ikke dokumentert |
| Filamentdiameter | Ikke dokumentert | 1,75 mm |
| Maksimal hotend-temperatur | 350 °C | 350 °C |
| Maksimal sengetemperatur | 120 °C | Ikke dokumentert |
| Oppvarming av kammeret | Aktiv | Aktiv |
| Maksimal kammertemperatur | 60 °C | 65 °C |
| Oppgitt maksimal utskriftshastighet | 600 mm/s | Ikke dokumentert |
| Oppgitt typisk utskriftshastighet | 300 mm/s | Ikke dokumentert |
| Maksimal akselerasjon | 30 000 mm/s² | Ikke dokumentert |
| Flerfargesystem | CFS | AMS 2 Pro (AMS Combo) |
| Automatisk nivellering | Ja | Ikke dokumentert |
| Sensor for tomt filament | Ja | Ikke dokumentert |
| Kamera | Innebygd | Innebygd |
| Diagonal på betjeningsskjerm | 4,3 in | Ikke dokumentert |
| Internminne | 32 GB | Ikke dokumentert |
| Maskinens bredde | 495 mm | Ikke dokumentert |
| Maskinens dybde | 515 mm | Ikke dokumentert |
| Maskinens høyde | 640 mm | Ikke dokumentert |
| Nettovekt | 35 kg | Ikke dokumentert |
Tekniske kilder
- K2, K2 Plus — K2 series product page and specifications — Creality, lest 5. oktober 2026
- K2 Plus — firmware update guide (printer and CFS) — Creality, lest 13. oktober 2026
- H2S — launch and configurations — Bambu Lab, lest 13. oktober 2026
- H2S — technical specifications — Bambu Lab, lest 14. oktober 2026
Åpne i sammenligningen for å legge til en tredje skriver
Andre sammenligninger
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs. Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab A1 vs. Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 vs. Flashforge AD5X