Browseropslag is niet beschikbaar: je keuzes worden niet op dit apparaat bewaard.
Je bent offline: je bekijkt de pagina’s die op dit apparaat zijn opgeslagen.
Creality K2 Plus vs Bambu Lab H2S
Specificaties zoals opgegeven door de fabrikanten, met bronnen. Een waarde wordt alleen als gunstiger aangeduid als de gegevens vergelijkbaar zijn. Specificaties met verschillende waarden: 21 van 28.
Details van de Creality K2 PlusDetails van de Bambu Lab H2S
↑ Groen: gunstiger voor het vermelde criterium. ↓ Amber: minder gunstig. De aanduidingen vergelijken gedocumenteerde waarden bij dezelfde technologie en opgegeven omstandigheden; ze wijzen geen algemene winnaar aan. Ontbrekende gegevens, gelijke waarden en kenmerken zonder duidelijk voordeel blijven neutraal. Opgegeven snelheid en pixelgrootte garanderen geen werkelijke snelheid of printkwaliteit.
| Kenmerk | Creality K2 Plus | Bambu Lab H2S |
|---|---|---|
| Technologie | FDM | FDM |
| Kinematica | CoreXY | CoreXY |
| Vorm van het printgebied | Rechthoekig | Rechthoekig |
| Printgebied X Meer printruimte | 350 mm | 340 mm |
| Printgebied Y Meer printruimte | 350 mm | 320 mm |
| Printgebied Z Meer printruimte | 350 mm | 340 mm |
| Printvolume Meer printvolume | 42,875 L Berekend uit de nominale afmetingen X × Y × Z. | 36,992 L Berekend uit de nominale afmetingen X × Y × Z. |
| Standaard gesloten behuizing | Ja | Ja |
| Geïnstalleerde printkoppen / extruders | Niet gedocumenteerd | 1 |
| Type extruder | Direct drive | Niet gedocumenteerd |
| Filamentdiameter | Niet gedocumenteerd | 1,75 mm |
| Maximale hotendtemperatuur | 350 °C | 350 °C |
| Maximale bedtemperatuur | 120 °C | Niet gedocumenteerd |
| Verwarming van de behuizing | Actief | Actief |
| Maximale temperatuur in de behuizing | 60 °C | 65 °C |
| Opgegeven maximale printsnelheid | 600 mm/s | Niet gedocumenteerd |
| Opgegeven typische printsnelheid | 300 mm/s | Niet gedocumenteerd |
| Maximale versnelling | 30.000 mm/s² | Niet gedocumenteerd |
| Meerkleurensysteem | CFS | AMS 2 Pro (AMS Combo) |
| Automatische nivellering | Ja | Niet gedocumenteerd |
| Sensor voor einde filament | Ja | Niet gedocumenteerd |
| Camera | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Diagonaal van het bedieningsscherm | 4,3 in | Niet gedocumenteerd |
| Intern geheugen | 32 GB | Niet gedocumenteerd |
| Breedte van de machine | 495 mm | Niet gedocumenteerd |
| Diepte van de machine | 515 mm | Niet gedocumenteerd |
| Hoogte van de machine | 640 mm | Niet gedocumenteerd |
| Nettogewicht | 35 kg | Niet gedocumenteerd |
Technische bronnen
- K2, K2 Plus — K2 series product page and specifications — Creality, geraadpleegd op 5 oktober 2026
- K2 Plus — firmware update guide (printer and CFS) — Creality, geraadpleegd op 13 oktober 2026
- H2S — launch and configurations — Bambu Lab, geraadpleegd op 13 oktober 2026
- H2S — technical specifications — Bambu Lab, geraadpleegd op 14 oktober 2026
Openen in de vergelijker om een derde printer toe te voegen
Andere vergelijkingen
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab A1 vs Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 vs Flashforge AD5X