Browseropslag is niet beschikbaar: je keuzes worden niet op dit apparaat bewaard.
Je bent offline: je bekijkt de pagina’s die op dit apparaat zijn opgeslagen.
Anycubic Kobra S1 Max vs Bambu Lab H2S
Specificaties zoals opgegeven door de fabrikanten, met bronnen. Een waarde wordt alleen als gunstiger aangeduid als de gegevens vergelijkbaar zijn. Specificaties met verschillende waarden: 32 van 39.
Details van de Anycubic Kobra S1 MaxDetails van de Bambu Lab H2S
↑ Groen: gunstiger voor het vermelde criterium. ↓ Amber: minder gunstig. De aanduidingen vergelijken gedocumenteerde waarden bij dezelfde technologie en opgegeven omstandigheden; ze wijzen geen algemene winnaar aan. Ontbrekende gegevens, gelijke waarden en kenmerken zonder duidelijk voordeel blijven neutraal. Opgegeven snelheid en pixelgrootte garanderen geen werkelijke snelheid of printkwaliteit.
| Kenmerk | Anycubic Kobra S1 Max | Bambu Lab H2S |
|---|---|---|
| Technologie | FDM | FDM |
| Kinematica | Niet gedocumenteerd | CoreXY |
| Vorm van het printgebied | Rechthoekig | Rechthoekig |
| Printgebied X Meer printruimte | 350 mm | 340 mm |
| Printgebied Y Meer printruimte | 350 mm | 320 mm |
| Printgebied Z Meer printruimte | 350 mm | 340 mm |
| Printvolume Meer printvolume | 42,875 L Berekend uit de nominale afmetingen X × Y × Z. | 36,992 L Berekend uit de nominale afmetingen X × Y × Z. |
| Standaard gesloten behuizing | Ja | Ja |
| Geïnstalleerde printkoppen / extruders | Niet gedocumenteerd | 1 |
| Type extruder | Direct drive | Niet gedocumenteerd |
| Filamentdiameter | Niet gedocumenteerd | 1,75 mm |
| Standaardnozzle | 0,4 mm | Niet gedocumenteerd |
| Beschikbare nozzlediameters | 0,25, 0,4, 0,6, 0,8 mm | Niet gedocumenteerd |
| Nozzlemateriaal | Hardened steel | Niet gedocumenteerd |
| Printplaat | PEI spring steel | Niet gedocumenteerd |
| Maximale hotendtemperatuur | 350 °C | 350 °C |
| Maximale bedtemperatuur | 120 °C | Niet gedocumenteerd |
| Verwarming van de behuizing | Actief | Actief |
| Maximale temperatuur in de behuizing | 65 °C | 65 °C |
| Opgegeven maximale printsnelheid | 600 mm/s | Niet gedocumenteerd |
| Opgegeven typische printsnelheid | 300 mm/s | Niet gedocumenteerd |
| Maximale versnelling | 20.000 mm/s² | Niet gedocumenteerd |
| Meerkleurensysteem | Optional ACE 2 Pro | AMS 2 Pro (AMS Combo) |
| Kleuren met gedocumenteerde configuratie | 16 Met optioneel ACE 2 Pro-systeem en uitbreiding. | Niet gedocumenteerd |
| Automatische nivellering | Ja | Niet gedocumenteerd |
| Sensor voor einde filament | Ja | Niet gedocumenteerd |
| Hervatten na stroomuitval | Ja | Niet gedocumenteerd |
| Camera | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Diagonaal van het bedieningsscherm | 4,3 in | Niet gedocumenteerd |
| Bedieningsscherm | Capacitive touchscreen | Niet gedocumenteerd |
| Connectiviteit | USB, Ethernet, Wi-Fi 6, LAN | Niet gedocumenteerd |
| Vermelde slicers | Anycubic Slicer Next | Niet gedocumenteerd |
| Firmware | Kobra OS | Niet gedocumenteerd |
| Door de fabrikant vermelde materialen | PLA, PETG, TPU, PET, PLA-CF, PETG-CF, PVA, ABS, ASA, PC, PA, PA6-CF, PC-CF, PC-GF, PET-CF | Niet gedocumenteerd |
| Breedte van de machine | 502,7 mm | Niet gedocumenteerd |
| Diepte van de machine | 483 mm | Niet gedocumenteerd |
| Hoogte van de machine | 584 mm | Niet gedocumenteerd |
| Nettogewicht | 25,7 kg | Niet gedocumenteerd |
| Opgegeven geluidsniveau | 48 dB Standaardmodus; ≤ 45 dB in de stille modus. | Niet gedocumenteerd |
Technische bronnen
- Kobra S1 Max — official documentation — Anycubic, geraadpleegd op 5 oktober 2026
- H2S — launch and configurations — Bambu Lab, geraadpleegd op 13 oktober 2026
- H2S — technical specifications — Bambu Lab, geraadpleegd op 14 oktober 2026
Openen in de vergelijker om een derde printer toe te voegen
Andere vergelijkingen
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Creality K2 Plus vs Bambu Lab H2S
- Anycubic Kobra S1 Max vs Bambu Lab H2C
- Anycubic Kobra S1 Max vs Bambu Lab H2D
- Anycubic Kobra S1 Max vs Bambu Lab H2D Pro
- Anycubic Kobra S1 Max vs Creality K2 Plus
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2