Úložiště prohlížeče není k dispozici: vaše volby se na tomto zařízení neuloží.
Jste offline: prohlížíte si stránky uložené v tomto zařízení.
Creality K2 Plus vs Bambu Lab H2S
Specifikace uváděné výrobci, se zdroji. Hodnota je označena jako výhodnější pouze tehdy, když jsou údaje srovnatelné. Parametry s rozdílnými hodnotami: 21 z 28.
Karta tiskárny Creality K2 PlusKarta tiskárny Bambu Lab H2S
↑ Zelená: výhodnější podle uvedeného kritéria. ↓ Jantarová: méně výhodná. Označení porovnávají doložené hodnoty při stejné technologii a deklarovaných podmínkách; neurčují celkového vítěze. Chybějící údaje, shodné hodnoty a vlastnosti bez jednoznačné výhody zůstávají neutrální. Deklarovaná rychlost a velikost pixelu nezaručují skutečnou rychlost ani kvalitu tisku.
| Vlastnost | Creality K2 Plus | Bambu Lab H2S |
|---|---|---|
| Technologie | FDM | FDM |
| Kinematika | CoreXY | CoreXY |
| Tvar tiskové plochy | Obdélníkový | Obdélníkový |
| Tisková plocha X Více tiskového prostoru | 350 mm | 340 mm |
| Tisková plocha Y Více tiskového prostoru | 350 mm | 320 mm |
| Tisková plocha Z Více tiskového prostoru | 350 mm | 340 mm |
| Tiskový objem Větší tiskový objem | 42,875 L Vypočteno z nominálních rozměrů X × Y × Z. | 36,992 L Vypočteno z nominálních rozměrů X × Y × Z. |
| Uzavřená komora v základu | Ano | Ano |
| Nainstalované hlavy / extrudery | Nedoloženo | 1 |
| Typ extruderu | Přímý | Nedoloženo |
| Průměr filamentu | Nedoloženo | 1,75 mm |
| Maximální teplota hotendu | 350 °C | 350 °C |
| Maximální teplota podložky | 120 °C | Nedoloženo |
| Vytápění komory | Aktivní | Aktivní |
| Maximální teplota komory | 60 °C | 65 °C |
| Deklarovaná maximální rychlost tisku | 600 mm/s | Nedoloženo |
| Deklarovaná typická rychlost tisku | 300 mm/s | Nedoloženo |
| Maximální zrychlení | 30 000 mm/s² | Nedoloženo |
| Vícebarevný systém | CFS | AMS 2 Pro (AMS Combo) |
| Automatická kalibrace podložky | Ano | Nedoloženo |
| Senzor konce filamentu | Ano | Nedoloženo |
| Kamera | Vestavěná | Vestavěná |
| Úhlopříčka ovládací obrazovky | 4,3 in | Nedoloženo |
| Interní paměť | 32 GB | Nedoloženo |
| Šířka stroje | 495 mm | Nedoloženo |
| Hloubka stroje | 515 mm | Nedoloženo |
| Výška stroje | 640 mm | Nedoloženo |
| Čistá hmotnost | 35 kg | Nedoloženo |
Technické zdroje
- K2, K2 Plus — K2 series product page and specifications — Creality, navštíveno 5. října 2026
- K2 Plus — firmware update guide (printer and CFS) — Creality, navštíveno 13. října 2026
- H2S — launch and configurations — Bambu Lab, navštíveno 13. října 2026
- H2S — technical specifications — Bambu Lab, navštíveno 14. října 2026
Otevřít v porovnávači a přidat třetí tiskárnu
Další porovnání
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab A1 vs Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 vs Flashforge AD5X